使用「指標回測」找到的最佳選股指標出每日排名,並直接列出「操作卡」(停損價、移動停利啟動價與回落幅度、最長持有到期日、槓桿), 操作方式取自「操作方式回測」的最佳結果。兩者分開回測、分開驗證;需先各自執行過一次,本頁才有設定可用。 預測期約 10 個交易日(以 14 個日曆日計)。建議每天在台灣時間上午 9~10 點固定時間看一次;已持有的部位照操作卡走, 不要因為新的排名而中途換股。2026-09-23 改版:排名改用純公式(動能/均線乖離/RSI 加權),每天現算現排,沒有模型可訓練。
| rk | Symbol | 說明 | 參考價 | 綜合分數(0~100,同儕百分位加權,愈高愈強) | 資料時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX 建議 | Chevron | 225.7 | 96.1 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 |
| 2 | CL=F 建議 | WTI Crude Oil | 99.08 | 93.2 | 2026-10-22 21:50 即時/盤後 |
| 3 | MSFT 建議 | Microsoft | 525.8 | 90.5 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 |
| 4 | AAPL 建議 | Apple | 344.7 | 83.6 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 |
| 5 | TSLA 建議 | 387.8 | 79.4 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 | |
| 6 | SPCX | SpaceX | 153 | 78.3 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 |
| 7 | UNHX | UnitedHealth xStock | 422.1 | 77.6 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 |
| 8 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 8.173e+04 | 76.9 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 |
| 9 | IBM | 245.1 | 75.2 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 | |
| 10 | BNB-USD | 733.8 | 72.1 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 | |
| 11 | SOLUSDT | Solana / USDT | 105.1 | 70.9 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 |
| 12 | AMZN | 253.3 | 70.1 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 | |
| 13 | SPY | S&P 500 ETF | 767 | 67.4 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 |
| 14 | NVDA | 217.1 | 63.0 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 | |
| 15 | AMD | 529.1 | 62.4 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 | |
| 16 | VGK | EU ETF | 87.02 | 62.0 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 |
| 17 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2411 | 61.6 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 |
| 18 | META | 657.4 | 61.4 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 | |
| 19 | HIMS | Hims & Hers Health | 29.02 | 60.7 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 |
| 20 | XRP-USD | 1.328 | 59.2 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 | |
| 21 | TSM | 420.8 | 55.6 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 | |
| 22 | EWJ | JP ETF | 95.03 | 55.5 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 |
| 23 | NATGAS | 2.792 | 53.7 | 2026-10-22 21:50 即時/盤後 | |
| 24 | XAUUSD | Gold Spot | 4077 | 45.1 | 2026-10-22 21:50 即時/盤後 |
| 25 | MU | Micron | 904.2 | 44.1 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 |
| 26 | ASML | 1626 | 40.6 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 | |
| 27 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 56.2 | 39.5 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 |
| 28 | GOOGL | 327.8 | 36.0 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 | |
| 29 | XAGUSD | Silver Spot | 55.24 | 32.9 | 2026-10-22 21:50 即時/盤後 |
| 30 | WDC | Western Digital 威騰 | 365.3 | 32.8 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 |
| 31 | ONDS | Ondas 無人機 | 6.205 | 28.2 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 |
| 32 | GLW | 康寧 | 128.5 | 26.3 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 |
| 33 | SAMSUNG | 2.145e+05 | 23.8 | 2026-10-22 14:30 即時/盤後 | |
| 34 | STX | Seagate | 670.3 | 22.7 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 |
| 35 | INTC | Intel | 88.86 | 22.4 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 |
| 36 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 163 | 20.1 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 |
| 37 | QNT | 量子電腦 | 36.85 | 18.3 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 |
| 38 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 38.57 | 13.1 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 |
| 39 | AMAT | 應用材料 | 389.4 | 11.7 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 |
| 40 | AAOI | 應用光電 | 72.69 | 10.1 | 2026-10-22 22:00 即時/盤後 |
| 41 | SKHYNIX | 1.223e+06 | 5.9 | 2026-10-22 14:30 即時/盤後 |
建議每天在台灣時間上午 9~10 點固定時間看一次(美股前一晚收盤與加密幣新的一天都已定案);已持有的部位照操作卡的停損/移動停利/到期規則走, 不要因為新的排名而中途換股(回測從未驗證過提前換股)。分數是「動能/均線乖離/RSI」三個指標在當天全體標的裡的百分位排名加權平均,不是報酬率預測; 回測數字不保證未來,本頁不構成投資建議。
取前 K 名:
歷次報告: 2026-10-22 · 2026-10-21 · 2026-10-20 · 2026-10-19 · 2026-10-17 · 2026-10-16 · 2026-10-15 · 2026-10-14 · 2026-10-13 · 2026-10-12 · 2026-10-09 · 2026-10-08 · 2026-10-07 · 2026-10-06 · 2026-10-05 · 2026-10-04 · 2026-10-03 · 2026-10-02 · 2026-10-01 · 2026-09-30 · 2026-09-29 · 2026-09-27 · 2026-09-26 · 2026-09-25 · 2026-09-24 · 2026-09-23 · 2026-09-20