| rk | Symbol | 說明 | 參考價 | 綜合分數(0~100,同儕百分位加權,愈高愈強) | 資料時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX 建議 | Chevron | 225.5 | 94.5 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 |
| 2 | MSFT 建議 | Microsoft | 531.5 | 93.3 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 |
| 3 | CL=F 建議 | WTI Crude Oil | 97.77 | 90.1 | 2026-10-19 21:50 即時/盤後 |
| 4 | AAPL 建議 | Apple | 345.5 | 85.2 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 |
| 5 | NATGAS 建議 | 3.095 | 84.3 | 2026-10-19 21:50 即時/盤後 | |
| 6 | META | 696.4 | 83.6 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 | |
| 7 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 8.196e+04 | 80.6 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 |
| 8 | SPCX | SpaceX | 147.7 | 77.2 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 |
| 9 | AMD | 545.4 | 76.7 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 | |
| 10 | AMZN | 256.7 | 68.8 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 | |
| 11 | BNB-USD | 726.2 | 68.2 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 | |
| 12 | TSLA | 361.5 | 68.0 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 | |
| 13 | SPY | S&P 500 ETF | 766.5 | 66.6 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 |
| 14 | SOLUSDT | Solana / USDT | 104.1 | 64.3 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 |
| 15 | UNHX | UnitedHealth xStock | 408 | 64.2 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 |
| 16 | GOOGL | 343.5 | 61.8 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 | |
| 17 | EWJ | JP ETF | 95.41 | 59.1 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 |
| 18 | NVDA | 215.3 | 59.1 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 | |
| 19 | IBM | 233.2 | 58.5 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 | |
| 20 | VGK | EU ETF | 86.73 | 55.6 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 |
| 21 | TSM | 417.7 | 54.1 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 | |
| 22 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2393 | 53.4 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 |
| 23 | MU | Micron | 908.6 | 52.8 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 |
| 24 | XAUUSD | Gold Spot | 4170 | 52.5 | 2026-10-19 21:50 即時/盤後 |
| 25 | HIMS | Hims & Hers Health | 28.18 | 49.0 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 |
| 26 | ASML | 1662 | 48.2 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 | |
| 27 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 55.61 | 45.2 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 |
| 28 | XRP-USD | 1.299 | 43.1 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 | |
| 29 | INTC | Intel | 93.6 | 37.3 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 |
| 30 | XAGUSD | Silver Spot | 57.45 | 36.4 | 2026-10-19 21:50 即時/盤後 |
| 31 | GLW | 康寧 | 134.1 | 29.0 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 |
| 32 | AMAT | 應用材料 | 421.8 | 21.1 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 |
| 33 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 168.6 | 18.9 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 |
| 34 | AAOI | 應用光電 | 76.3 | 17.5 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 |
| 35 | SAMSUNG | 2.18e+05 | 15.6 | 2026-10-19 14:30 即時/盤後 | |
| 36 | WDC | Western Digital 威騰 | 350.2 | 13.1 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 |
| 37 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 39.87 | 12.9 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 |
| 38 | ONDS | Ondas 無人機 | 6.125 | 12.3 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 |
| 39 | STX | Seagate | 662.1 | 11.7 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 |
| 40 | QNT | 量子電腦 | 36.97 | 11.0 | 2026-10-19 22:00 即時/盤後 |
| 41 | SKHYNIX | 1.277e+06 | 5.4 | 2026-10-19 14:30 即時/盤後 |
建議每天在台灣時間上午 9~10 點固定時間看一次(美股前一晚收盤與加密幣新的一天都已定案);已持有的部位照操作卡的停損/移動停利/到期規則走, 不要因為新的排名而中途換股(回測從未驗證過提前換股)。分數是「動能/均線乖離/RSI」三個指標在當天全體標的裡的百分位排名加權平均,不是報酬率預測; 回測數字不保證未來,本頁不構成投資建議。