| rk | Symbol | 說明 | 最近收盤 | 綜合分數(0~100,同儕百分位加權,愈高愈強) | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD 建議 | 615.7 | 92.7 | 2026-10-01 | |
| 2 | AXTI 建議 | AXT 磷化銦基板 | 81.81 | 84.6 | 2026-10-01 |
| 3 | MU 建議 | Micron | 1097 | 83.7 | 2026-10-01 |
| 4 | STX 建議 | Seagate | 945.6 | 80.5 | 2026-10-01 |
| 5 | INTC 建議 | Intel | 120 | 78.9 | 2026-10-01 |
| 6 | TSM | 459.2 | 76.4 | 2026-10-01 | |
| 7 | META | 725.9 | 74.8 | 2026-10-01 | |
| 8 | SOLUSDT | Solana / USDT | 118.7 | 72.4 | 2026-10-02 |
| 9 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2707 | 71.5 | 2026-10-02 |
| 10 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 8.491e+04 | 70.7 | 2026-10-02 |
| 11 | NVDA | 230.9 | 69.9 | 2026-10-01 | |
| 12 | AMAT | 應用材料 | 529.3 | 69.9 | 2026-10-01 |
| 13 | MSFT | Microsoft | 512.8 | 69.9 | 2026-10-01 |
| 14 | ASML | 1808 | 69.9 | 2026-10-01 | |
| 15 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 235.9 | 69.1 | 2026-09-30 |
| 16 | TXN | 德州儀器 | 281.3 | 66.7 | 2026-10-01 |
| 17 | BNB-USD | 772.5 | 61.8 | 2026-10-02 | |
| 18 | XRP-USD | 1.498 | 55.3 | 2026-10-02 | |
| 19 | GLW | 康寧 | 160.4 | 52.0 | 2026-10-01 |
| 20 | SAMSUNG | 2.725e+05 | 48.8 | 2026-10-02 | |
| 21 | EWJ | JP ETF | 97.38 | 47.2 | 2026-10-01 |
| 22 | SKHYNIX | 1.826e+06 | 47.2 | 2026-10-02 | |
| 23 | CVX | Chevron | 207.1 | 46.3 | 2026-10-01 |
| 24 | NATGAS | 2.946 | 46.3 | 2026-10-01 | |
| 25 | AAPL | Apple | 330.3 | 45.5 | 2026-10-01 |
| 26 | SPY | S&P 500 ETF | 764 | 44.7 | 2026-10-01 |
| 27 | WDC | Western Digital 威騰 | 462.6 | 44.7 | 2026-10-01 |
| 28 | AAOI | 應用光電 | 107.3 | 44.7 | 2026-10-01 |
| 29 | HIMS | Hims & Hers Health | 29.3 | 43.9 | 2026-10-01 |
| 30 | CL=F | WTI Crude Oil | 93.02 | 38.2 | 2026-10-01 |
| 31 | AMZN | 248.2 | 35.0 | 2026-10-01 | |
| 32 | GOOGL | 338.2 | 30.9 | 2026-10-01 | |
| 33 | TSLA | 354.1 | 29.3 | 2026-10-01 | |
| 34 | XAUUSD | Gold Spot | 4204 | 23.6 | 2026-10-01 |
| 35 | XAGUSD | Silver Spot | 61.31 | 22.8 | 2026-10-01 |
| 36 | VGK | EU ETF | 85.49 | 18.7 | 2026-10-01 |
| 37 | IBM | 225.6 | 18.7 | 2026-10-01 | |
| 38 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.12 | 17.9 | 2026-10-01 |
| 39 | UNHX | UnitedHealth xStock | 365.2 | 14.6 | 2026-10-01 |
| 40 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 46.09 | 11.4 | 2026-10-01 |
| 41 | QNT | 量子電腦 | 48.06 | 8.9 | 2026-09-30 |
建議每天在台灣時間上午 9~10 點固定時間看一次(美股前一晚收盤與加密幣新的一天都已定案);已持有的部位照操作卡的停損/移動停利/到期規則走, 不要因為新的排名而中途換股(回測從未驗證過提前換股)。分數是「動能/均線乖離/RSI」三個指標在當天全體標的裡的百分位排名加權平均,不是報酬率預測; 回測數字不保證未來,本頁不構成投資建議。