| rk | Symbol | 說明 | 參考價 | 綜合分數(0~100,同儕百分位加權,愈高愈強) | 資料時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT 建議 | Microsoft | 537.3 | 93.2 | 2026-10-12 21:32 即時/盤後 |
| 2 | SPCX 建議 | SpaceX | 162.1 | 87.6 | 2026-10-12 21:32 即時/盤後 |
| 3 | META 建議 | 732.8 | 84.8 | 2026-10-12 21:32 即時/盤後 | |
| 4 | CVX 建議 | Chevron | 215.4 | 83.3 | 2026-10-12 21:32 即時/盤後 |
| 5 | AMZN 建議 | 262.8 | 77.0 | 2026-10-12 21:32 即時/盤後 | |
| 6 | TSLA | 380.3 | 74.3 | 2026-10-12 21:32 即時/盤後 | |
| 7 | AAPL | Apple | 340.8 | 71.6 | 2026-10-12 21:32 即時/盤後 |
| 8 | SPY | S&P 500 ETF | 779.1 | 71.3 | 2026-10-12 21:32 即時/盤後 |
| 9 | HIMS | Hims & Hers Health | 31.18 | 68.2 | 2026-10-12 21:32 即時/盤後 |
| 10 | GOOGL | 352.1 | 68.1 | 2026-10-12 21:32 即時/盤後 | |
| 11 | AMD | 593.4 | 66.8 | 2026-10-12 21:32 即時/盤後 | |
| 12 | CL=F | WTI Crude Oil | 93.41 | 65.9 | 2026-10-12 21:22 即時/盤後 |
| 13 | NVDA | 228.4 | 64.6 | 2026-10-12 21:32 即時/盤後 | |
| 14 | EWJ | JP ETF | 97.79 | 62.3 | 2026-10-12 21:32 即時/盤後 |
| 15 | NATGAS | 3.118 | 60.4 | 2026-10-12 21:22 即時/盤後 | |
| 16 | TSM | 450.9 | 58.9 | 2026-10-12 21:32 即時/盤後 | |
| 17 | ASML | 1771 | 58.7 | 2026-10-12 21:32 即時/盤後 | |
| 18 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 8.243e+04 | 58.3 | 2026-10-12 21:32 即時/盤後 |
| 19 | AMAT | 應用材料 | 495.9 | 56.8 | 2026-10-12 21:32 即時/盤後 |
| 20 | IBM | 227.9 | 55.0 | 2026-10-12 21:31 即時/盤後 | |
| 21 | AAOI | 應用光電 | 104.1 | 53.8 | 2026-10-12 21:32 即時/盤後 |
| 22 | BNB-USD | 745.2 | 53.4 | 2026-10-12 21:31 即時/盤後 | |
| 23 | UNHX | UnitedHealth xStock | 379.4 | 51.3 | 2026-10-12 21:32 即時/盤後 |
| 24 | SOLUSDT | Solana / USDT | 109.7 | 51.1 | 2026-10-12 21:32 即時/盤後 |
| 25 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2521 | 49.2 | 2026-10-12 21:32 即時/盤後 |
| 26 | XAUUSD | Gold Spot | 4197 | 48.4 | 2026-10-12 21:22 即時/盤後 |
| 27 | MU | Micron | 988.4 | 45.2 | 2026-10-12 21:32 即時/盤後 |
| 28 | GLW | 康寧 | 152.2 | 43.9 | 2026-10-12 21:32 即時/盤後 |
| 29 | XRP-USD | 1.382 | 42.5 | 2026-10-12 21:32 即時/盤後 | |
| 30 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 64.81 | 42.2 | 2026-10-12 21:32 即時/盤後 |
| 31 | XAGUSD | Silver Spot | 60.88 | 40.0 | 2026-10-12 21:22 即時/盤後 |
| 32 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 212.7 | 39.1 | 2026-10-12 21:32 即時/盤後 |
| 33 | VGK | EU ETF | 86.06 | 31.2 | 2026-10-12 21:31 即時/盤後 |
| 34 | INTC | Intel | 102 | 29.7 | 2026-10-12 21:32 即時/盤後 |
| 35 | SAMSUNG | 2.505e+05 | 24.5 | 2026-10-12 14:30 即時/盤後 | |
| 36 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 44.95 | 17.7 | 2026-10-12 21:32 即時/盤後 |
| 37 | ONDS | Ondas 無人機 | 6.875 | 17.3 | 2026-10-12 21:32 即時/盤後 |
| 38 | STX | Seagate | 765.8 | 15.0 | 2026-10-12 21:32 即時/盤後 |
| 39 | SKHYNIX | 1.605e+06 | 9.7 | 2026-10-12 14:30 即時/盤後 | |
| 40 | WDC | Western Digital 威騰 | 388.7 | 5.6 | 2026-10-12 21:32 即時/盤後 |
| 41 | QNT | 量子電腦 | 40.78 | 2.4 | 2026-10-12 21:31 即時/盤後 |
建議每天在台灣時間上午 9~10 點固定時間看一次(美股前一晚收盤與加密幣新的一天都已定案);已持有的部位照操作卡的停損/移動停利/到期規則走, 不要因為新的排名而中途換股(回測從未驗證過提前換股)。分數是「動能/均線乖離/RSI」三個指標在當天全體標的裡的百分位排名加權平均,不是報酬率預測; 回測數字不保證未來,本頁不構成投資建議。