| rk | Symbol | 說明 | 最近收盤 | 綜合分數(0~100,同儕百分位加權,愈高愈強) | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM 建議 | 485.8 | 87.0 | 2026-10-05 | |
| 2 | AMD 建議 | 631.8 | 86.2 | 2026-10-05 | |
| 3 | AXTI 建議 | AXT 磷化銦基板 | 86.66 | 83.7 | 2026-10-05 |
| 4 | MSFT 建議 | Microsoft | 525.2 | 82.1 | 2026-10-05 |
| 5 | NVDA 建議 | 238.9 | 81.3 | 2026-10-05 | |
| 6 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 8.577e+04 | 76.4 | 2026-10-06 |
| 7 | AMAT | 應用材料 | 542.3 | 74.8 | 2026-10-05 |
| 8 | TXN | 德州儀器 | 294.9 | 74.8 | 2026-10-05 |
| 9 | ASML | 1860 | 74.0 | 2026-10-05 | |
| 10 | SOLUSDT | Solana / USDT | 120.7 | 69.9 | 2026-10-06 |
| 11 | META | 741.9 | 69.9 | 2026-10-05 | |
| 12 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2712 | 69.1 | 2026-10-06 |
| 13 | MU | Micron | 1064 | 68.3 | 2026-10-05 |
| 14 | BNB-USD | 782.5 | 67.5 | 2026-10-06 | |
| 15 | NATGAS | 3.076 | 65.9 | 2026-10-05 | |
| 16 | SAMSUNG | 2.765e+05 | 63.4 | 2026-10-06 | |
| 17 | AAOI | 應用光電 | 121.6 | 62.6 | 2026-10-05 |
| 18 | EWJ | JP ETF | 99.3 | 61.0 | 2026-10-05 |
| 19 | XRP-USD | 1.506 | 57.7 | 2026-10-06 | |
| 20 | TSLA | 378.7 | 56.1 | 2026-10-05 | |
| 21 | SPY | S&P 500 ETF | 774.8 | 53.7 | 2026-10-05 |
| 22 | CVX | Chevron | 206.5 | 52.8 | 2026-10-05 |
| 23 | STX | Seagate | 887.1 | 48.0 | 2026-10-05 |
| 24 | INTC | Intel | 116.2 | 47.2 | 2026-10-05 |
| 25 | SKHYNIX | 1.801e+06 | 46.3 | 2026-10-06 | |
| 26 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 232.6 | 43.9 | 2026-10-05 |
| 27 | AAPL | Apple | 332.9 | 42.3 | 2026-10-05 |
| 28 | HIMS | Hims & Hers Health | 29.67 | 41.5 | 2026-10-05 |
| 29 | GLW | 康寧 | 159.4 | 35.0 | 2026-10-05 |
| 30 | GOOGL | 346.5 | 33.3 | 2026-10-05 | |
| 31 | CL=F | WTI Crude Oil | 89.6 | 32.5 | 2026-10-05 |
| 32 | UNHX | UnitedHealth xStock | 378.6 | 30.1 | 2026-10-05 |
| 33 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.42 | 29.3 | 2026-10-05 |
| 34 | AMZN | 251.4 | 27.6 | 2026-10-05 | |
| 35 | XAUUSD | Gold Spot | 4166 | 19.5 | 2026-10-05 |
| 36 | XAGUSD | Silver Spot | 61.18 | 19.5 | 2026-10-05 |
| 37 | VGK | EU ETF | 86.28 | 18.7 | 2026-10-05 |
| 38 | WDC | Western Digital 威騰 | 441.6 | 18.7 | 2026-10-05 |
| 39 | IBM | 221.6 | 14.6 | 2026-10-05 | |
| 40 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 46.84 | 11.4 | 2026-10-05 |
| 41 | QNT | 量子電腦 | 45.53 | 2.4 | 2026-10-05 |
建議每天在台灣時間上午 9~10 點固定時間看一次(美股前一晚收盤與加密幣新的一天都已定案);已持有的部位照操作卡的停損/移動停利/到期規則走, 不要因為新的排名而中途換股(回測從未驗證過提前換股)。分數是「動能/均線乖離/RSI」三個指標在當天全體標的裡的百分位排名加權平均,不是報酬率預測; 回測數字不保證未來,本頁不構成投資建議。