| rk | Symbol | 說明 | 參考價 | 綜合分數(0~100,同儕百分位加權,愈高愈強) | 資料時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT 建議 | Microsoft | 531.9 | 93.7 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 |
| 2 | SPCX 建議 | SpaceX | 166.1 | 89.7 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 |
| 3 | AMD 建議 | 633.1 | 86.5 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 | |
| 4 | TSM 建議 | 469.2 | 81.0 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 | |
| 5 | NVDA 建議 | 234.2 | 80.2 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 | |
| 6 | CVX | Chevron | 210.4 | 73.0 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 |
| 7 | NATGAS | 3.251 | 72.2 | 2026-10-08 21:32 即時/盤後 | |
| 8 | AMZN | 259 | 69.8 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 | |
| 9 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 75.92 | 69.8 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 |
| 10 | ASML | 1804 | 69.0 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 | |
| 11 | TXN | 德州儀器 | 284.5 | 69.0 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 |
| 12 | GOOGL | 352.7 | 67.5 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 | |
| 13 | MU | Micron | 1073 | 66.7 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 |
| 14 | AAOI | 應用光電 | 119.1 | 65.9 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 |
| 15 | AAPL | Apple | 337 | 65.1 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 |
| 16 | SPY | S&P 500 ETF | 774.7 | 64.3 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 |
| 17 | AMAT | 應用材料 | 506.4 | 61.1 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 |
| 18 | META | 720.6 | 57.9 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 | |
| 19 | EWJ | JP ETF | 97.35 | 57.9 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 |
| 20 | CL=F | WTI Crude Oil | 92.02 | 56.3 | 2026-10-08 21:32 即時/盤後 |
| 21 | BNB-USD | 755.6 | 55.6 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 | |
| 22 | TSLA | 374.8 | 55.6 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 | |
| 23 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 8.191e+04 | 53.2 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 |
| 24 | GLW | 康寧 | 158.8 | 52.4 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 |
| 25 | SOLUSDT | Solana / USDT | 111.3 | 50.8 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 |
| 26 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 228.6 | 46.8 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 |
| 27 | XRP-USD | 1.389 | 42.1 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 | |
| 28 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2511 | 41.3 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 |
| 29 | INTC | Intel | 109.8 | 39.7 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 |
| 30 | SAMSUNG | 2.62e+05 | 37.3 | 2026-10-08 14:32 即時/盤後 | |
| 31 | HIMS | Hims & Hers Health | 28.87 | 37.3 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 |
| 32 | UNHX | UnitedHealth xStock | 373.1 | 35.7 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 |
| 33 | XAUUSD | Gold Spot | 4153 | 27.0 | 2026-10-08 21:32 即時/盤後 |
| 34 | IBM | 220.8 | 24.6 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 | |
| 35 | STX | Seagate | 789.5 | 23.8 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 |
| 36 | VGK | EU ETF | 85.17 | 23.0 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 |
| 37 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 46.28 | 22.2 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 |
| 38 | SKHYNIX | 1.681e+06 | 19.0 | 2026-10-08 14:30 即時/盤後 | |
| 39 | XAGUSD | Silver Spot | 59.43 | 16.7 | 2026-10-08 21:32 即時/盤後 |
| 40 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.03 | 16.7 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 |
| 41 | WDC | Western Digital 威騰 | 398.2 | 9.5 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 |
| 42 | QNT | 量子電腦 | 42.67 | 3.2 | 2026-10-08 21:42 即時/盤後 |
建議每天在台灣時間上午 9~10 點固定時間看一次(美股前一晚收盤與加密幣新的一天都已定案);已持有的部位照操作卡的停損/移動停利/到期規則走, 不要因為新的排名而中途換股(回測從未驗證過提前換股)。分數是「動能/均線乖離/RSI」三個指標在當天全體標的裡的百分位排名加權平均,不是報酬率預測; 回測數字不保證未來,本頁不構成投資建議。