| rk | Symbol | 說明 | 最近收盤 | 綜合分數(0~100,同儕百分位加權,愈高愈強) | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD 建議 | 633.9 | 94.3 | 2026-10-02 | |
| 2 | AXTI 建議 | AXT 磷化銦基板 | 85.87 | 87.8 | 2026-10-02 |
| 3 | META 建議 | 728.1 | 79.7 | 2026-10-02 | |
| 4 | TSM 建議 | 472.8 | 78.9 | 2026-10-02 | |
| 5 | INTC 建議 | Intel | 119.3 | 78.0 | 2026-10-02 |
| 6 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 8.66e+04 | 77.2 | 2026-10-05 |
| 7 | ASML | 1867 | 76.4 | 2026-10-02 | |
| 8 | BNB-USD | 800.1 | 75.6 | 2026-10-05 | |
| 9 | TXN | 德州儀器 | 293.8 | 74.8 | 2026-10-02 |
| 10 | NVDA | 233.9 | 74.0 | 2026-10-02 | |
| 11 | AMAT | 應用材料 | 540 | 72.4 | 2026-10-02 |
| 12 | MSFT | Microsoft | 517.5 | 72.4 | 2026-10-02 |
| 13 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2724 | 71.5 | 2026-10-05 |
| 14 | SOLUSDT | Solana / USDT | 121.1 | 71.5 | 2026-10-05 |
| 15 | MU | Micron | 1075 | 69.9 | 2026-10-02 |
| 16 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 242.8 | 62.6 | 2026-10-02 |
| 17 | XRP-USD | 1.521 | 56.9 | 2026-10-05 | |
| 18 | GLW | 康寧 | 164.2 | 55.3 | 2026-10-02 |
| 19 | AAOI | 應用光電 | 115.6 | 54.5 | 2026-10-02 |
| 20 | EWJ | JP ETF | 98.92 | 53.7 | 2026-10-02 |
| 21 | NATGAS | 3.039 | 53.7 | 2026-10-02 | |
| 22 | SAMSUNG | 2.76e+05 | 52.0 | 2026-10-02 | |
| 23 | TSLA | 370.6 | 47.2 | 2026-10-02 | |
| 24 | AAPL | Apple | 333.7 | 47.2 | 2026-10-02 |
| 25 | SPY | S&P 500 ETF | 769.6 | 46.3 | 2026-10-02 |
| 26 | SKHYNIX | 1.841e+06 | 45.5 | 2026-10-02 | |
| 27 | CVX | Chevron | 206.7 | 43.9 | 2026-10-02 |
| 28 | HIMS | Hims & Hers Health | 29 | 39.0 | 2026-10-02 |
| 29 | STX | Seagate | 849 | 37.4 | 2026-10-02 |
| 30 | CL=F | WTI Crude Oil | 91.26 | 35.8 | 2026-10-02 |
| 31 | AMZN | 251.5 | 34.1 | 2026-10-02 | |
| 32 | GOOGL | 343.5 | 30.9 | 2026-10-02 | |
| 33 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 46.97 | 23.6 | 2026-10-02 |
| 34 | XAGUSD | Silver Spot | 60.71 | 20.3 | 2026-10-02 |
| 35 | UNHX | UnitedHealth xStock | 371.9 | 20.3 | 2026-10-02 |
| 36 | XAUUSD | Gold Spot | 4172 | 19.5 | 2026-10-02 |
| 37 | VGK | EU ETF | 86.38 | 19.5 | 2026-10-02 |
| 38 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.24 | 18.7 | 2026-10-02 |
| 39 | IBM | 222.6 | 15.4 | 2026-10-02 | |
| 40 | WDC | Western Digital 威騰 | 415.3 | 9.8 | 2026-10-02 |
| 41 | QNT | 量子電腦 | 46.08 | 2.4 | 2026-10-02 |
建議每天在台灣時間上午 9~10 點固定時間看一次(美股前一晚收盤與加密幣新的一天都已定案);已持有的部位照操作卡的停損/移動停利/到期規則走, 不要因為新的排名而中途換股(回測從未驗證過提前換股)。分數是「動能/均線乖離/RSI」三個指標在當天全體標的裡的百分位排名加權平均,不是報酬率預測; 回測數字不保證未來,本頁不構成投資建議。