| rk | Symbol | 說明 | 最近收盤 | 綜合分數(0~100,同儕百分位加權,愈高愈強) | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC 建議 | Intel | 127.4 | 100.0 | 2026-09-24 |
| 2 | AMD 建議 | 629.3 | 97.5 | 2026-09-24 | |
| 3 | META 建議 | 777.6 | 95.0 | 2026-09-24 | |
| 4 | SOLUSDT | Solana / USDT | 116.9 | 92.5 | 2026-09-25 |
| 5 | XRP-USD | 1.528 | 90.0 | 2026-09-25 | |
| 6 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 75.9 | 87.5 | 2026-09-24 |
| 7 | NATGAS | 3.263 | 85.0 | 2026-09-24 | |
| 8 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2676 | 82.5 | 2026-09-25 |
| 9 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 8.421e+04 | 80.0 | 2026-09-25 |
| 10 | MU | Micron | 1081 | 77.5 | 2026-09-24 |
| 11 | BNB-USD | 774 | 75.0 | 2026-09-25 | |
| 12 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 243.5 | 72.5 | 2026-09-24 |
| 13 | HIMS | Hims & Hers Health | 29.28 | 70.0 | 2026-09-24 |
| 14 | SAMSUNG | 2.855e+05 | 67.5 | 2026-09-23 | |
| 15 | TSM | 451.1 | 65.0 | 2026-09-24 | |
| 16 | STX | Seagate | 905.9 | 62.5 | 2026-09-24 |
| 17 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.6 | 60.0 | 2026-09-24 |
| 18 | TXN | 德州儀器 | 270.6 | 57.5 | 2026-09-24 |
| 19 | AMAT | 應用材料 | 474.2 | 55.0 | 2026-09-24 |
| 20 | TSLA | 377.9 | 52.5 | 2026-09-24 | |
| 21 | GOOGL | 342.4 | 50.0 | 2026-09-24 | |
| 22 | AAPL | Apple | 335.9 | 47.5 | 2026-09-24 |
| 23 | NVDA | 224.6 | 45.0 | 2026-09-24 | |
| 24 | ASML | 1722 | 42.5 | 2026-09-24 | |
| 25 | SPY | S&P 500 ETF | 767.2 | 40.0 | 2026-09-24 |
| 26 | MSFT | Microsoft | 497.9 | 37.5 | 2026-09-24 |
| 27 | SKHYNIX | 1.862e+06 | 35.0 | 2026-09-23 | |
| 28 | XAGUSD | Silver Spot | 64.25 | 32.5 | 2026-09-24 |
| 29 | EWJ | JP ETF | 95.81 | 30.0 | 2026-09-24 |
| 30 | AMZN | 249.4 | 27.5 | 2026-09-24 | |
| 31 | XAUUSD | Gold Spot | 4319 | 25.0 | 2026-09-24 |
| 32 | VGK | EU ETF | 88.07 | 22.5 | 2026-09-24 |
| 33 | AAOI | 應用光電 | 101 | 20.0 | 2026-09-24 |
| 34 | WDC | Western Digital 威騰 | 450.3 | 17.5 | 2026-09-24 |
| 35 | IBM | 227.1 | 15.0 | 2026-09-24 | |
| 36 | CVX | Chevron | 205.6 | 12.5 | 2026-09-24 |
| 37 | UNHX | UnitedHealth xStock | 375 | 10.0 | 2026-09-24 |
| 38 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 49.3 | 7.5 | 2026-09-24 |
| 39 | GLW | 康寧 | 154.1 | 5.0 | 2026-09-24 |
| 40 | CL=F | WTI Crude Oil | 93.06 | 2.5 | 2026-09-24 |
建議每天在台灣時間上午 9~10 點固定時間看一次(美股前一晚收盤與加密幣新的一天都已定案);已持有的部位照操作卡的停損/移動停利/到期規則走, 不要因為新的排名而中途換股(回測從未驗證過提前換股)。分數是「動能/均線乖離/RSI」三個指標在當天全體標的裡的百分位排名加權平均,不是報酬率預測; 回測數字不保證未來,本頁不構成投資建議。