| rk | Symbol | 說明 | 參考價 | 綜合分數(0~100,同儕百分位加權,愈高愈強) | 資料時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT 建議 | Microsoft | 533.4 | 92.8 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 |
| 2 | CVX 建議 | Chevron | 221.8 | 92.8 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 |
| 3 | NATGAS 建議 | 3.228 | 89.0 | 2026-10-15 21:23 即時/盤後 | |
| 4 | META 建議 | 727 | 85.3 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 | |
| 5 | AAPL 建議 | Apple | 347.4 | 84.4 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 |
| 6 | CL=F | WTI Crude Oil | 94.72 | 82.9 | 2026-10-15 21:23 即時/盤後 |
| 7 | UNHX | UnitedHealth xStock | 405 | 74.1 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 |
| 8 | SPCX | SpaceX | 144.6 | 73.2 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 |
| 9 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 8.036e+04 | 70.2 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 |
| 10 | IBM | 231.1 | 67.8 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 | |
| 11 | TSLA | 358.1 | 67.8 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 | |
| 12 | GOOGL | 342.9 | 66.9 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 | |
| 13 | AMD | 540.7 | 66.8 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 | |
| 14 | SPY | S&P 500 ETF | 766.5 | 65.7 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 |
| 15 | VGK | EU ETF | 86.65 | 64.7 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 |
| 16 | AMZN | 249.6 | 63.8 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 | |
| 17 | BNB-USD | 717.4 | 62.3 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 | |
| 18 | XAUUSD | Gold Spot | 4179 | 62.0 | 2026-10-15 21:23 即時/盤後 |
| 19 | NVDA | 215.1 | 59.9 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 | |
| 20 | EWJ | JP ETF | 94.52 | 54.5 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 |
| 21 | SOLUSDT | Solana / USDT | 101.8 | 51.5 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 |
| 22 | TSM | 412.4 | 49.9 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 | |
| 23 | HIMS | Hims & Hers Health | 27.09 | 48.2 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 |
| 24 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2347 | 47.9 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 |
| 25 | XRP-USD | 1.301 | 47.3 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 | |
| 26 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 55.91 | 47.0 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 |
| 27 | XAGUSD | Silver Spot | 56.98 | 46.0 | 2026-10-15 21:23 即時/盤後 |
| 28 | ASML | 1606 | 43.5 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 | |
| 29 | GLW | 康寧 | 134.2 | 36.6 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 |
| 30 | MU | Micron | 870.5 | 35.0 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 |
| 31 | INTC | Intel | 92.94 | 34.6 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 |
| 32 | AMAT | 應用材料 | 429.8 | 29.2 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 |
| 33 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 171.3 | 26.5 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 |
| 34 | AAOI | 應用光電 | 78.12 | 24.9 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 |
| 35 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 39.12 | 20.1 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 |
| 36 | SAMSUNG | 2.1e+05 | 15.0 | 2026-10-15 14:30 即時/盤後 | |
| 37 | ONDS | Ondas 無人機 | 5.87 | 14.4 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 |
| 38 | STX | Seagate | 665.3 | 12.8 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 |
| 39 | WDC | Western Digital 威騰 | 341.2 | 11.1 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 |
| 40 | SKHYNIX | 1.262e+06 | 6.4 | 2026-10-15 14:30 即時/盤後 | |
| 41 | QNT | 量子電腦 | 34.22 | 5.2 | 2026-10-15 21:33 即時/盤後 |
建議每天在台灣時間上午 9~10 點固定時間看一次(美股前一晚收盤與加密幣新的一天都已定案);已持有的部位照操作卡的停損/移動停利/到期規則走, 不要因為新的排名而中途換股(回測從未驗證過提前換股)。分數是「動能/均線乖離/RSI」三個指標在當天全體標的裡的百分位排名加權平均,不是報酬率預測; 回測數字不保證未來,本頁不構成投資建議。