| rk | Symbol | 說明 | 最近收盤 | 綜合分數(0~100,同儕百分位加權,愈高愈強) | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD 建議 | 649.4 | 88.6 | 2026-10-06 | |
| 2 | AXTI 建議 | AXT 磷化銦基板 | 84.06 | 87.0 | 2026-10-06 |
| 3 | MSFT 建議 | Microsoft | 529.3 | 85.4 | 2026-10-06 |
| 4 | TSM 建議 | 482.3 | 85.4 | 2026-10-06 | |
| 5 | TXN 建議 | 德州儀器 | 297.2 | 79.7 | 2026-10-06 |
| 6 | NVDA | 239.2 | 78.9 | 2026-10-06 | |
| 7 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 8.536e+04 | 73.2 | 2026-10-07 |
| 8 | META | 738.9 | 73.2 | 2026-10-06 | |
| 9 | SOLUSDT | Solana / USDT | 120.2 | 69.9 | 2026-10-07 |
| 10 | NATGAS | 3.14 | 69.9 | 2026-10-06 | |
| 11 | AMAT | 應用材料 | 530.3 | 69.9 | 2026-10-06 |
| 12 | ASML | 1834 | 67.5 | 2026-10-06 | |
| 13 | AAOI | 應用光電 | 130.2 | 66.7 | 2026-10-06 |
| 14 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2689 | 65.9 | 2026-10-07 |
| 15 | SPY | S&P 500 ETF | 779.1 | 65.0 | 2026-10-06 |
| 16 | TSLA | 380.7 | 61.0 | 2026-10-06 | |
| 17 | CVX | Chevron | 207.6 | 61.0 | 2026-10-06 |
| 18 | GLW | 康寧 | 169 | 61.0 | 2026-10-06 |
| 19 | BNB-USD | 778.3 | 60.2 | 2026-10-07 | |
| 20 | EWJ | JP ETF | 99.32 | 60.2 | 2026-10-06 |
| 21 | SAMSUNG | 2.76e+05 | 59.3 | 2026-10-07 | |
| 22 | XRP-USD | 1.493 | 55.3 | 2026-10-07 | |
| 23 | AMZN | 256.3 | 50.4 | 2026-10-06 | |
| 24 | AAPL | Apple | 333.6 | 47.2 | 2026-10-06 |
| 25 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 232.6 | 46.3 | 2026-10-05 |
| 26 | MU | Micron | 1046 | 43.9 | 2026-10-06 |
| 27 | GOOGL | 347.7 | 42.3 | 2026-10-06 | |
| 28 | INTC | Intel | 112.5 | 39.8 | 2026-10-06 |
| 29 | CL=F | WTI Crude Oil | 90.42 | 39.0 | 2026-10-06 |
| 30 | UNHX | UnitedHealth xStock | 376.3 | 35.0 | 2026-10-06 |
| 31 | HIMS | Hims & Hers Health | 29.47 | 31.7 | 2026-10-06 |
| 32 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.41 | 23.6 | 2026-10-06 |
| 33 | STX | Seagate | 805.6 | 23.6 | 2026-10-06 |
| 34 | VGK | EU ETF | 86.58 | 22.8 | 2026-10-06 |
| 35 | XAUUSD | Gold Spot | 4180 | 22.0 | 2026-10-06 |
| 36 | XAGUSD | Silver Spot | 61.53 | 22.0 | 2026-10-06 |
| 37 | SKHYNIX | 1.761e+06 | 19.5 | 2026-10-07 | |
| 38 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 48.53 | 18.7 | 2026-10-06 |
| 39 | IBM | 221.3 | 17.1 | 2026-10-06 | |
| 40 | WDC | Western Digital 威騰 | 411 | 7.3 | 2026-10-06 |
| 41 | QNT | 量子電腦 | 45.53 | 4.1 | 2026-10-05 |
建議每天在台灣時間上午 9~10 點固定時間看一次(美股前一晚收盤與加密幣新的一天都已定案);已持有的部位照操作卡的停損/移動停利/到期規則走, 不要因為新的排名而中途換股(回測從未驗證過提前換股)。分數是「動能/均線乖離/RSI」三個指標在當天全體標的裡的百分位排名加權平均,不是報酬率預測; 回測數字不保證未來,本頁不構成投資建議。