| rk | Symbol | 說明 | 參考價 | 綜合分數(0~100,同儕百分位加權,愈高愈強) | 資料時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX 建議 | Chevron | 225.8 | 96.1 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 |
| 2 | CL=F 建議 | WTI Crude Oil | 97.06 | 91.2 | 2026-10-21 21:50 即時/盤後 |
| 3 | MSFT 建議 | Microsoft | 530 | 86.3 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 |
| 4 | SPCX 建議 | SpaceX | 164.4 | 85.6 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 |
| 5 | BTCUSDT 建議 | Bitcoin / USDT | 8.375e+04 | 82.6 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 |
| 6 | AAPL | Apple | 341 | 81.5 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 |
| 7 | TSLA | 387.5 | 78.8 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 | |
| 8 | META | 709.9 | 78.4 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 | |
| 9 | UNHX | UnitedHealth xStock | 417.6 | 75.6 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 |
| 10 | IBM | 244.2 | 72.9 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 | |
| 11 | BNB-USD | 745.1 | 72.2 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 | |
| 12 | AMZN | 260.3 | 71.0 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 | |
| 13 | SOLUSDT | Solana / USDT | 106.7 | 69.4 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 |
| 14 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2471 | 65.2 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 |
| 15 | SPY | S&P 500 ETF | 770.6 | 64.7 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 |
| 16 | VGK | EU ETF | 87.75 | 62.4 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 |
| 17 | XRP-USD | 1.357 | 60.9 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 | |
| 18 | NVDA | 220.3 | 60.4 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 | |
| 19 | AMD | 541 | 58.5 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 | |
| 20 | NATGAS | 2.828 | 56.2 | 2026-10-21 21:50 即時/盤後 | |
| 21 | HIMS | Hims & Hers Health | 29.32 | 55.1 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 |
| 22 | EWJ | JP ETF | 95.64 | 52.4 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 |
| 23 | XAUUSD | Gold Spot | 4154 | 51.9 | 2026-10-21 21:50 即時/盤後 |
| 24 | TSM | 426.7 | 51.5 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 | |
| 25 | ASML | 1669 | 44.0 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 | |
| 26 | GOOGL | 333.4 | 43.3 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 | |
| 27 | XAGUSD | Silver Spot | 57.73 | 42.1 | 2026-10-21 21:50 即時/盤後 |
| 28 | MU | Micron | 906 | 38.9 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 |
| 29 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 58.29 | 35.9 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 |
| 30 | GLW | 康寧 | 134.5 | 28.4 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 |
| 31 | SAMSUNG | 2.235e+05 | 25.9 | 2026-10-21 14:30 即時/盤後 | |
| 32 | WDC | Western Digital 威騰 | 368.8 | 22.3 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 |
| 33 | INTC | Intel | 91.55 | 21.3 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 |
| 34 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 169.7 | 21.3 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 |
| 35 | STX | Seagate | 689.5 | 20.1 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 |
| 36 | ONDS | Ondas 無人機 | 6.145 | 18.2 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 |
| 37 | QNT | 量子電腦 | 36.46 | 13.2 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 |
| 38 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 39.5 | 13.1 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 |
| 39 | AMAT | 應用材料 | 409.6 | 12.8 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 |
| 40 | AAOI | 應用光電 | 77.94 | 12.3 | 2026-10-21 22:00 即時/盤後 |
| 41 | SKHYNIX | 1.294e+06 | 6.3 | 2026-10-21 14:30 即時/盤後 |
建議每天在台灣時間上午 9~10 點固定時間看一次(美股前一晚收盤與加密幣新的一天都已定案);已持有的部位照操作卡的停損/移動停利/到期規則走, 不要因為新的排名而中途換股(回測從未驗證過提前換股)。分數是「動能/均線乖離/RSI」三個指標在當天全體標的裡的百分位排名加權平均,不是報酬率預測; 回測數字不保證未來,本頁不構成投資建議。