| rk | Symbol | 說明 | 參考價 | 綜合分數(0~100,同儕百分位加權,愈高愈強) | 資料時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT 建議 | Microsoft | 545.2 | 96.9 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 |
| 2 | META 建議 | 760.6 | 93.9 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 | |
| 3 | CVX 建議 | Chevron | 219.3 | 90.1 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 |
| 4 | NATGAS 建議 | 3.254 | 82.9 | 2026-10-14 21:20 即時/盤後 | |
| 5 | CL=F 建議 | WTI Crude Oil | 95.38 | 82.4 | 2026-10-14 21:20 即時/盤後 |
| 6 | SPCX | SpaceX | 155.1 | 77.2 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 |
| 7 | AAPL | Apple | 344.6 | 76.8 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 |
| 8 | AMD | 589.2 | 73.8 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 | |
| 9 | GOOGL | 356.5 | 71.7 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 | |
| 10 | TSLA | 370.1 | 70.1 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 | |
| 11 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 8.258e+04 | 67.6 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 |
| 12 | NVDA | 225.4 | 67.5 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 | |
| 13 | SPY | S&P 500 ETF | 774.6 | 65.1 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 |
| 14 | AMZN | 257.5 | 64.8 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 | |
| 15 | UNHX | UnitedHealth xStock | 386.4 | 63.5 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 |
| 16 | IBM | 230.5 | 61.1 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 | |
| 17 | BNB-USD | 737.4 | 61.1 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 | |
| 18 | EWJ | JP ETF | 96.45 | 59.0 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 |
| 19 | TSM | 436.1 | 55.2 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 | |
| 20 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2470 | 54.3 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 |
| 21 | HIMS | Hims & Hers Health | 29.11 | 50.6 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 |
| 22 | XRP-USD | 1.357 | 49.4 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 | |
| 23 | VGK | EU ETF | 86.11 | 48.6 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 |
| 24 | SOLUSDT | Solana / USDT | 105.3 | 47.9 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 |
| 25 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 62.42 | 47.3 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 |
| 26 | AAOI | 應用光電 | 95.15 | 45.2 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 |
| 27 | ASML | 1680 | 42.3 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 | |
| 28 | GLW | 康寧 | 146 | 41.6 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 |
| 29 | XAUUSD | Gold Spot | 4103 | 39.0 | 2026-10-14 21:20 即時/盤後 |
| 30 | INTC | Intel | 100 | 37.6 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 |
| 31 | MU | Micron | 934.9 | 36.8 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 |
| 32 | AMAT | 應用材料 | 454.6 | 33.3 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 |
| 33 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 195.4 | 32.7 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 |
| 34 | XAGUSD | Silver Spot | 56.8 | 26.1 | 2026-10-14 21:20 即時/盤後 |
| 35 | SAMSUNG | 2.32e+05 | 20.2 | 2026-10-14 14:30 即時/盤後 | |
| 36 | ONDS | Ondas 無人機 | 6.505 | 16.2 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 |
| 37 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 41.55 | 15.5 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 |
| 38 | STX | Seagate | 738.3 | 14.5 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 |
| 39 | WDC | Western Digital 威騰 | 372.8 | 11.5 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 |
| 40 | SKHYNIX | 1.419e+06 | 6.4 | 2026-10-14 14:30 即時/盤後 | |
| 41 | QNT | 量子電腦 | 35.8 | 2.4 | 2026-10-14 21:30 即時/盤後 |
建議每天在台灣時間上午 9~10 點固定時間看一次(美股前一晚收盤與加密幣新的一天都已定案);已持有的部位照操作卡的停損/移動停利/到期規則走, 不要因為新的排名而中途換股(回測從未驗證過提前換股)。分數是「動能/均線乖離/RSI」三個指標在當天全體標的裡的百分位排名加權平均,不是報酬率預測; 回測數字不保證未來,本頁不構成投資建議。