| rk | Symbol | 說明 | 參考價 | 綜合分數(0~100,同儕百分位加權,愈高愈強) | 資料時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPCX 建議 | SpaceX | 166.1 | 89.7 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 |
| 2 | MSFT 建議 | Microsoft | 529 | 88.1 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 |
| 3 | AMD 建議 | 622.6 | 81.7 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 | |
| 4 | CVX 建議 | Chevron | 211.1 | 80.2 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 |
| 5 | TXN 建議 | 德州儀器 | 289.7 | 80.2 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 |
| 6 | NVDA | 231.9 | 75.4 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 | |
| 7 | TSLA | 383.1 | 74.6 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 | |
| 8 | ASML | 1815 | 73.8 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 | |
| 9 | TSM | 462.8 | 73.8 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 | |
| 10 | AMAT | 應用材料 | 517.2 | 72.2 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 |
| 11 | SPY | S&P 500 ETF | 776.1 | 67.5 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 |
| 12 | AMZN | 256.7 | 65.9 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 | |
| 13 | META | 722.5 | 65.9 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 | |
| 14 | GOOGL | 350.4 | 64.3 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 | |
| 15 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 8.296e+04 | 63.5 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 |
| 16 | NATGAS | 3.176 | 63.5 | 2026-10-09 21:21 即時/盤後 | |
| 17 | AAOI | 應用光電 | 114.1 | 61.9 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 |
| 18 | MU | Micron | 1047 | 58.7 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 |
| 19 | EWJ | JP ETF | 97.55 | 56.3 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 |
| 20 | CL=F | WTI Crude Oil | 90.83 | 54.8 | 2026-10-09 21:21 即時/盤後 |
| 21 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 74.2 | 54.8 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 |
| 22 | AAPL | Apple | 333.1 | 54.0 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 |
| 23 | BNB-USD | 741.4 | 51.6 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 | |
| 24 | GLW | 康寧 | 157.8 | 51.6 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 |
| 25 | SOLUSDT | Solana / USDT | 110.2 | 45.2 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 |
| 26 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 224.1 | 43.7 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 |
| 27 | IBM | 225.6 | 43.7 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 | |
| 28 | UNHX | UnitedHealth xStock | 376.1 | 42.9 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 |
| 29 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2495 | 39.7 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 |
| 30 | XRP-USD | 1.388 | 39.7 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 | |
| 31 | XAUUSD | Gold Spot | 4207 | 36.5 | 2026-10-09 21:21 即時/盤後 |
| 32 | INTC | Intel | 107.3 | 36.5 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 |
| 33 | SAMSUNG | 2.62e+05 | 34.9 | 2026-10-08 14:32 即時/盤後 | |
| 34 | HIMS | Hims & Hers Health | 28.48 | 32.5 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 |
| 35 | XAGUSD | Silver Spot | 60.85 | 27.0 | 2026-10-09 21:21 即時/盤後 |
| 36 | VGK | EU ETF | 85.89 | 27.0 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 |
| 37 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 46.28 | 22.2 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 |
| 38 | SKHYNIX | 1.681e+06 | 18.3 | 2026-10-08 14:30 即時/盤後 | |
| 39 | STX | Seagate | 783 | 18.3 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 |
| 40 | ONDS | Ondas 無人機 | 6.85 | 8.7 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 |
| 41 | WDC | Western Digital 威騰 | 396.4 | 7.1 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 |
| 42 | QNT | 量子電腦 | 42.28 | 2.4 | 2026-10-09 21:31 即時/盤後 |
建議每天在台灣時間上午 9~10 點固定時間看一次(美股前一晚收盤與加密幣新的一天都已定案);已持有的部位照操作卡的停損/移動停利/到期規則走, 不要因為新的排名而中途換股(回測從未驗證過提前換股)。分數是「動能/均線乖離/RSI」三個指標在當天全體標的裡的百分位排名加權平均,不是報酬率預測; 回測數字不保證未來,本頁不構成投資建議。