| rk | Symbol | 說明 | 最近收盤 | 綜合分數(0~100,同儕百分位加權,愈高愈強) | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD 建議 | 607.9 | 97.4 | 2026-09-28 | |
| 2 | TSM 建議 | 452.9 | 86.8 | 2026-09-28 | |
| 3 | STX 建議 | Seagate | 921.5 | 85.0 | 2026-09-28 |
| 4 | AMAT 建議 | 應用材料 | 486.8 | 83.7 | 2026-09-28 |
| 5 | NATGAS | 3.135 | 80.9 | 2026-09-28 | |
| 6 | MU | Micron | 1054 | 80.4 | 2026-09-28 |
| 7 | INTC | Intel | 116 | 79.1 | 2026-09-28 |
| 8 | TXN | 德州儀器 | 278.3 | 78.8 | 2026-09-28 |
| 9 | ASML | 1771 | 78.4 | 2026-09-28 | |
| 10 | NVDA | 228.9 | 78.4 | 2026-09-28 | |
| 11 | META | 715.6 | 76.4 | 2026-09-28 | |
| 12 | AAPL | Apple | 338.4 | 74.5 | 2026-09-28 |
| 13 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 73.67 | 72.7 | 2026-09-28 |
| 14 | SOLUSDT | Solana / USDT | 116.5 | 69.4 | 2026-09-29 |
| 15 | MSFT | Microsoft | 509.2 | 64.6 | 2026-09-28 |
| 16 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 231.9 | 64.2 | 2026-09-28 |
| 17 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 8.277e+04 | 62.9 | 2026-09-29 |
| 18 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2658 | 62.8 | 2026-09-29 |
| 19 | XRP-USD | 1.471 | 57.8 | 2026-09-29 | |
| 20 | SAMSUNG | 2.715e+05 | 56.5 | 2026-09-29 | |
| 21 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.68 | 54.9 | 2026-09-28 |
| 22 | WDC | Western Digital 威騰 | 453.2 | 50.3 | 2026-09-28 |
| 23 | SPY | S&P 500 ETF | 765.6 | 45.0 | 2026-09-28 |
| 24 | BNB-USD | 754.8 | 43.1 | 2026-09-29 | |
| 25 | EWJ | JP ETF | 96.83 | 37.7 | 2026-09-28 |
| 26 | GLW | 康寧 | 151.6 | 37.0 | 2026-09-28 |
| 27 | HIMS | Hims & Hers Health | 28.78 | 36.7 | 2026-09-28 |
| 28 | CVX | Chevron | 206.4 | 34.2 | 2026-09-28 |
| 29 | SKHYNIX | 1.762e+06 | 32.4 | 2026-09-29 | |
| 30 | TSLA | 357.5 | 29.9 | 2026-09-28 | |
| 31 | GOOGL | 342.8 | 29.1 | 2026-09-28 | |
| 32 | CL=F | WTI Crude Oil | 93.62 | 27.5 | 2026-09-28 |
| 33 | QNT | 量子電腦 | 49.11 | 24.5 | 2026-09-28 |
| 34 | AAOI | 應用光電 | 96.82 | 24.3 | 2026-09-28 |
| 35 | VGK | EU ETF | 88.38 | 22.6 | 2026-09-28 |
| 36 | UNHX | UnitedHealth xStock | 377.8 | 22.5 | 2026-09-28 |
| 37 | AMZN | 246.1 | 16.4 | 2026-09-28 | |
| 38 | XAGUSD | Silver Spot | 61.08 | 12.0 | 2026-09-28 |
| 39 | XAUUSD | Gold Spot | 4160 | 11.1 | 2026-09-28 |
| 40 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 46.45 | 10.3 | 2026-09-28 |
| 41 | IBM | 220.7 | 8.1 | 2026-09-28 |
建議每天在台灣時間上午 9~10 點固定時間看一次(美股前一晚收盤與加密幣新的一天都已定案);已持有的部位照操作卡的停損/移動停利/到期規則走, 不要因為新的排名而中途換股(回測從未驗證過提前換股)。分數是「動能/均線乖離/RSI」三個指標在當天全體標的裡的百分位排名加權平均,不是報酬率預測; 回測數字不保證未來,本頁不構成投資建議。