| rk | Symbol | 說明 | 最近收盤 | 綜合分數(0~100,同儕百分位加權,愈高愈強) | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD 建議 | 607.6 | 90.2 | 2026-09-29 | |
| 2 | META 建議 | 738.8 | 85.4 | 2026-09-29 | |
| 3 | SOLUSDT 建議 | Solana / USDT | 119.2 | 84.6 | 2026-09-30 |
| 4 | AXTI 建議 | AXT 磷化銦基板 | 78.18 | 84.6 | 2026-09-29 |
| 5 | INTC 建議 | Intel | 115.9 | 79.7 | 2026-09-29 |
| 6 | TSM | 456.9 | 79.7 | 2026-09-29 | |
| 7 | MU | Micron | 1065 | 79.7 | 2026-09-29 |
| 8 | STX | Seagate | 913.5 | 72.4 | 2026-09-29 |
| 9 | ASML | 1834 | 71.5 | 2026-09-29 | |
| 10 | XRP-USD | 1.495 | 70.7 | 2026-09-30 | |
| 11 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2668 | 69.9 | 2026-09-30 |
| 12 | AMAT | 應用材料 | 512 | 69.1 | 2026-09-29 |
| 13 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 237.4 | 69.1 | 2026-09-29 |
| 14 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 8.331e+04 | 68.3 | 2026-09-30 |
| 15 | MSFT | Microsoft | 509 | 65.9 | 2026-09-29 |
| 16 | NVDA | 227.2 | 65.9 | 2026-09-29 | |
| 17 | TXN | 德州儀器 | 281.7 | 64.2 | 2026-09-29 |
| 18 | NATGAS | 3.025 | 54.5 | 2026-09-29 | |
| 19 | SAMSUNG | 2.732e+05 | 53.7 | 2026-09-30 | |
| 20 | BNB-USD | 759.2 | 52.0 | 2026-09-30 | |
| 21 | GLW | 康寧 | 158.7 | 49.6 | 2026-09-29 |
| 22 | SKHYNIX | 1.81e+06 | 45.5 | 2026-09-30 | |
| 23 | AAPL | Apple | 329.4 | 44.7 | 2026-09-29 |
| 24 | SPY | S&P 500 ETF | 764.2 | 43.9 | 2026-09-29 |
| 25 | EWJ | JP ETF | 96.51 | 42.3 | 2026-09-29 |
| 26 | WDC | Western Digital 威騰 | 453.5 | 42.3 | 2026-09-29 |
| 27 | HIMS | Hims & Hers Health | 28.7 | 39.0 | 2026-09-29 |
| 28 | CVX | Chevron | 204.4 | 36.6 | 2026-09-29 |
| 29 | CL=F | WTI Crude Oil | 89.74 | 34.1 | 2026-09-29 |
| 30 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.48 | 32.5 | 2026-09-29 |
| 31 | GOOGL | 340.9 | 30.9 | 2026-09-29 | |
| 32 | TSLA | 352.8 | 30.1 | 2026-09-29 | |
| 33 | AAOI | 應用光電 | 100.7 | 29.3 | 2026-09-29 |
| 34 | AMZN | 246.7 | 29.3 | 2026-09-29 | |
| 35 | XAGUSD | Silver Spot | 61.48 | 26.0 | 2026-09-29 |
| 36 | VGK | EU ETF | 87.85 | 24.4 | 2026-09-29 |
| 37 | XAUUSD | Gold Spot | 4204 | 23.6 | 2026-09-29 |
| 38 | UNHX | UnitedHealth xStock | 374.9 | 22.0 | 2026-09-29 |
| 39 | QNT | 量子電腦 | 48.73 | 21.1 | 2026-09-29 |
| 40 | IBM | 220 | 12.2 | 2026-09-29 | |
| 41 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 45.43 | 9.8 | 2026-09-29 |
建議每天在台灣時間上午 9~10 點固定時間看一次(美股前一晚收盤與加密幣新的一天都已定案);已持有的部位照操作卡的停損/移動停利/到期規則走, 不要因為新的排名而中途換股(回測從未驗證過提前換股)。分數是「動能/均線乖離/RSI」三個指標在當天全體標的裡的百分位排名加權平均,不是報酬率預測; 回測數字不保證未來,本頁不構成投資建議。