| rk | Symbol | 說明 | 最近收盤 | 綜合分數(0~100,同儕百分位加權,愈高愈強) | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD 建議 | 612.7 | 99.8 | 2026-09-23 | |
| 2 | META 建議 | 756.2 | 97.7 | 2026-09-23 | |
| 3 | SOLUSDT 建議 | Solana / USDT | 113.9 | 92.8 | 2026-09-23 |
| 4 | INTC | Intel | 120.3 | 92.5 | 2026-09-23 |
| 5 | NATGAS | 3.142 | 88.2 | 2026-09-23 | |
| 6 | XRP-USD | 1.508 | 88.0 | 2026-09-23 | |
| 7 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 75.49 | 82.8 | 2026-09-23 |
| 8 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 8.412e+04 | 82.7 | 2026-09-23 |
| 9 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2659 | 78.5 | 2026-09-23 |
| 10 | AAPL | Apple | 337 | 77.8 | 2026-09-23 |
| 11 | SAMSUNG | 2.855e+05 | 74.2 | 2026-09-23 | |
| 12 | BNB-USD | 762.3 | 73.0 | 2026-09-23 | |
| 13 | MU | Micron | 1075 | 67.3 | 2026-09-23 |
| 14 | HIMS | Hims & Hers Health | 29.54 | 67.0 | 2026-09-23 |
| 15 | TSLA | 380.9 | 64.5 | 2026-09-23 | |
| 16 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.648 | 64.0 | 2026-09-23 |
| 17 | TXN | 德州儀器 | 270.6 | 60.0 | 2026-09-23 |
| 18 | STX | Seagate | 914.4 | 59.2 | 2026-09-23 |
| 19 | TSM | 447.6 | 55.0 | 2026-09-23 | |
| 20 | GOOGL | 341.1 | 51.3 | 2026-09-23 | |
| 21 | MSFT | Microsoft | 499.5 | 48.8 | 2026-09-23 |
| 22 | SPY | S&P 500 ETF | 768.7 | 47.0 | 2026-09-23 |
| 23 | NVDA | 224.9 | 45.8 | 2026-09-23 | |
| 24 | SKHYNIX | 1.862e+06 | 45.0 | 2026-09-23 | |
| 25 | EWJ | JP ETF | 97.21 | 39.0 | 2026-09-23 |
| 26 | AMAT | 應用材料 | 468.1 | 38.2 | 2026-09-23 |
| 27 | ASML | 1727 | 36.2 | 2026-09-23 | |
| 28 | AMZN | 250.4 | 30.8 | 2026-09-23 | |
| 29 | IBM | 236.3 | 29.8 | 2026-09-23 | |
| 30 | XAUUSD | Gold Spot | 4321 | 25.5 | 2026-09-23 |
| 31 | VGK | EU ETF | 88.15 | 23.0 | 2026-09-23 |
| 32 | CVX | Chevron | 206.3 | 22.5 | 2026-09-23 |
| 33 | WDC | Western Digital 威騰 | 464 | 20.8 | 2026-09-23 |
| 34 | CL=F | WTI Crude Oil | 92.54 | 19.3 | 2026-09-23 |
| 35 | AAOI | 應用光電 | 103.4 | 15.5 | 2026-09-23 |
| 36 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 231.9 | 14.8 | 2026-09-23 |
| 37 | XAGUSD | Silver Spot | 65.09 | 13.8 | 2026-09-23 |
| 38 | GLW | 康寧 | 155 | 8.0 | 2026-09-23 |
| 39 | UNHX | UnitedHealth xStock | 371 | 7.0 | 2026-09-23 |
| 40 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 49.03 | 3.2 | 2026-09-23 |
建議每天在台灣時間上午 9~10 點固定時間看一次(美股前一晚收盤與加密幣新的一天都已定案);已持有的部位照操作卡的停損/移動停利/到期規則走, 不要因為新的排名而中途換股(回測從未驗證過提前換股)。分數是「動能/均線乖離/RSI」三個指標在當天全體標的裡的百分位排名加權平均,不是報酬率預測; 回測數字不保證未來,本頁不構成投資建議。