| rk | Symbol | 說明 | 最近收盤 | 綜合分數(0~100,同儕百分位加權,愈高愈強) | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD 建議 | 611.8 | 94.3 | 2026-09-30 | |
| 2 | INTC 建議 | Intel | 120.2 | 84.6 | 2026-09-30 |
| 3 | AXTI 建議 | AXT 磷化銦基板 | 77.41 | 79.7 | 2026-09-30 |
| 4 | TSM 建議 | 456.2 | 78.9 | 2026-09-30 | |
| 5 | MU 建議 | Micron | 1065 | 78.9 | 2026-09-30 |
| 6 | META | 725.2 | 77.2 | 2026-09-30 | |
| 7 | SOLUSDT | Solana / USDT | 119.5 | 76.4 | 2026-10-01 |
| 8 | STX | Seagate | 922.3 | 74.0 | 2026-09-30 |
| 9 | MSFT | Microsoft | 512.9 | 71.5 | 2026-09-30 |
| 10 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2718 | 70.7 | 2026-10-01 |
| 11 | ASML | 1812 | 70.7 | 2026-09-30 | |
| 12 | AMAT | 應用材料 | 511.4 | 69.9 | 2026-09-30 |
| 13 | NVDA | 228.4 | 67.5 | 2026-09-30 | |
| 14 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 235.9 | 65.0 | 2026-09-30 |
| 15 | TXN | 德州儀器 | 280.1 | 64.2 | 2026-09-30 |
| 16 | XRP-USD | 1.506 | 63.4 | 2026-10-01 | |
| 17 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 8.43e+04 | 63.4 | 2026-10-01 |
| 18 | BNB-USD | 771.6 | 56.9 | 2026-10-01 | |
| 19 | SAMSUNG | 2.745e+05 | 55.3 | 2026-10-01 | |
| 20 | SKHYNIX | 1.83e+06 | 52.0 | 2026-10-01 | |
| 21 | AAPL | Apple | 333 | 50.4 | 2026-09-30 |
| 22 | NATGAS | 2.973 | 49.6 | 2026-10-01 | |
| 23 | EWJ | JP ETF | 97.46 | 48.8 | 2026-09-30 |
| 24 | HIMS | Hims & Hers Health | 29.79 | 47.2 | 2026-09-30 |
| 25 | SPY | S&P 500 ETF | 762.6 | 44.7 | 2026-09-30 |
| 26 | WDC | Western Digital 威騰 | 454.5 | 42.3 | 2026-09-30 |
| 27 | AMZN | 249.1 | 39.8 | 2026-09-30 | |
| 28 | GOOGL | 344.1 | 39.0 | 2026-09-30 | |
| 29 | CVX | Chevron | 204.2 | 39.0 | 2026-09-30 |
| 30 | GLW | 康寧 | 153.8 | 38.2 | 2026-09-30 |
| 31 | TSLA | 354.8 | 34.1 | 2026-09-30 | |
| 32 | CL=F | WTI Crude Oil | 89.58 | 32.5 | 2026-10-01 |
| 33 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.33 | 30.1 | 2026-09-30 |
| 34 | AAOI | 應用光電 | 99.26 | 28.5 | 2026-09-30 |
| 35 | XAGUSD | Silver Spot | 61.61 | 24.4 | 2026-10-01 |
| 36 | XAUUSD | Gold Spot | 4220 | 22.8 | 2026-10-01 |
| 37 | VGK | EU ETF | 86.8 | 22.0 | 2026-09-30 |
| 38 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 47.29 | 17.9 | 2026-09-30 |
| 39 | UNHX | UnitedHealth xStock | 367.1 | 14.6 | 2026-09-30 |
| 40 | IBM | 219.9 | 12.2 | 2026-09-30 | |
| 41 | QNT | 量子電腦 | 48.06 | 7.3 | 2026-09-30 |
建議每天在台灣時間上午 9~10 點固定時間看一次(美股前一晚收盤與加密幣新的一天都已定案);已持有的部位照操作卡的停損/移動停利/到期規則走, 不要因為新的排名而中途換股(回測從未驗證過提前換股)。分數是「動能/均線乖離/RSI」三個指標在當天全體標的裡的百分位排名加權平均,不是報酬率預測; 回測數字不保證未來,本頁不構成投資建議。