| rk | Symbol | 說明 | 參考價 | 綜合分數(0~100,同儕百分位加權,愈高愈強) | 資料時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX 建議 | Chevron | 225 | 96.0 | 2026-10-17 06:43 即時/盤後 |
| 2 | CL=F 建議 | WTI Crude Oil | 99.04 | 94.9 | 2026-10-17 04:59 即時/盤後 |
| 3 | MSFT 建議 | Microsoft | 526.8 | 89.0 | 2026-10-17 07:58 即時/盤後 |
| 4 | AAPL 建議 | Apple | 342.6 | 87.0 | 2026-10-17 07:59 即時/盤後 |
| 5 | NATGAS 建議 | 3.117 | 85.2 | 2026-10-17 04:59 即時/盤後 | |
| 6 | META | 705.3 | 81.1 | 2026-10-17 07:59 即時/盤後 | |
| 7 | UNHX | UnitedHealth xStock | 400.8 | 75.2 | 2026-10-17 07:59 即時/盤後 |
| 8 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 8.148e+04 | 75.0 | 2026-10-17 11:35 即時/盤後 |
| 9 | IBM | 231.2 | 71.8 | 2026-10-17 07:57 即時/盤後 | |
| 10 | VGK | EU ETF | 87.29 | 69.6 | 2026-10-17 07:42 即時/盤後 |
| 11 | XAUUSD | Gold Spot | 4187 | 68.7 | 2026-10-17 04:59 即時/盤後 |
| 12 | SPCX | SpaceX | 145.5 | 67.3 | 2026-10-17 07:59 即時/盤後 |
| 13 | AMZN | 249 | 67.0 | 2026-10-17 07:59 即時/盤後 | |
| 14 | SPY | S&P 500 ETF | 761.3 | 66.1 | 2026-10-17 07:59 即時/盤後 |
| 15 | GOOGL | 339.2 | 63.9 | 2026-10-17 07:59 即時/盤後 | |
| 16 | BNB-USD | 721.4 | 63.4 | 2026-10-17 11:34 即時/盤後 | |
| 17 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2424 | 63.4 | 2026-10-17 11:34 即時/盤後 |
| 18 | SOLUSDT | Solana / USDT | 104.8 | 62.2 | 2026-10-17 11:34 即時/盤後 |
| 19 | TSLA | 352.5 | 59.7 | 2026-10-17 07:59 即時/盤後 | |
| 20 | HIMS | Hims & Hers Health | 28.05 | 58.1 | 2026-10-17 07:59 即時/盤後 |
| 21 | EWJ | JP ETF | 94.91 | 57.7 | 2026-10-17 06:19 即時/盤後 |
| 22 | AMD | 527.1 | 55.9 | 2026-10-17 07:59 即時/盤後 | |
| 23 | NVDA | 213.7 | 53.7 | 2026-10-17 07:59 即時/盤後 | |
| 24 | XRP-USD | 1.309 | 53.5 | 2026-10-17 11:34 即時/盤後 | |
| 25 | ASML | 1640 | 45.6 | 2026-10-17 07:56 即時/盤後 | |
| 26 | XAGUSD | Silver Spot | 57.13 | 44.3 | 2026-10-17 04:59 即時/盤後 |
| 27 | TSM | 412.2 | 42.8 | 2026-10-17 07:59 即時/盤後 | |
| 28 | MU | Micron | 876 | 37.5 | 2026-10-17 07:59 即時/盤後 |
| 29 | GLW | 康寧 | 131.3 | 30.3 | 2026-10-17 07:55 即時/盤後 |
| 30 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 40.07 | 29.6 | 2026-10-17 07:52 即時/盤後 |
| 31 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 51.34 | 25.5 | 2026-10-17 07:59 即時/盤後 |
| 32 | INTC | Intel | 89.33 | 24.3 | 2026-10-17 07:59 即時/盤後 |
| 33 | SAMSUNG | 2.155e+05 | 22.6 | 2026-10-16 14:30 即時/盤後 | |
| 34 | AAOI | 應用光電 | 75.5 | 19.1 | 2026-10-17 07:59 即時/盤後 |
| 35 | QNT | 量子電腦 | 36.27 | 18.0 | 2026-10-17 07:52 即時/盤後 |
| 36 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 165.4 | 17.5 | 2026-10-17 07:59 即時/盤後 |
| 37 | ONDS | Ondas 無人機 | 6.03 | 16.5 | 2026-10-17 07:59 即時/盤後 |
| 38 | AMAT | 應用材料 | 409.5 | 16.0 | 2026-10-17 07:59 即時/盤後 |
| 39 | STX | Seagate | 631.4 | 9.7 | 2026-10-17 07:59 即時/盤後 |
| 40 | SKHYNIX | 1.272e+06 | 7.7 | 2026-10-16 14:30 即時/盤後 | |
| 41 | WDC | Western Digital 威騰 | 327.3 | 7.7 | 2026-10-17 07:59 即時/盤後 |
建議每天在台灣時間上午 9~10 點固定時間看一次(美股前一晚收盤與加密幣新的一天都已定案);已持有的部位照操作卡的停損/移動停利/到期規則走, 不要因為新的排名而中途換股(回測從未驗證過提前換股)。分數是「動能/均線乖離/RSI」三個指標在當天全體標的裡的百分位排名加權平均,不是報酬率預測; 回測數字不保證未來,本頁不構成投資建議。