用 XGBoost(GPU,RTX 3060 加速)迴歸模型直接預測每檔標的未來 10 個交易日報酬率,取代傳統版手動加權的 RSI/MACD/布林 UPS 評分。排名依 AI 預測報酬率由高到低排序。需先在「AI 回測(訓練模型)」頁面針對 pick_n(與下方所選槓桿倍數)執行過一次訓練,本頁才有模型可用;訓練完成後模型會被快取,之後按 「產生分析」只是用快取模型重新預測最新資料,速度很快。
2x/3x 用獨立訓練的模型(迴歸目標直接是套用該槓桿+停損/強制平倉模擬後的實際報酬,訓練時已 一併搜尋最佳停損%,不是不槓桿模型訓練完事後套用槓桿),與不槓桿版各自快取、互不影響。實際採用的 停損%會顯示在下方報告開頭。
| rk | Symbol | 說明 | Price | AI預測2x槓桿後報酬%(含爆倉模擬) | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG 建議 | 257000.00 | +28.44 | 2026-08-28 | |
| 2 | MU | Micron | 932.86 | +15.22 | 2026-08-28 |
| 3 | AMD | 465.58 | +13.46 | 2026-08-28 | |
| 4 | WDC | Western Digital 威騰 | 459.45 | +11.92 | 2026-08-28 |
| 5 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 209.18 | +11.84 | 2026-08-28 |
| 6 | AAOI | 應用光電 | 106.23 | +9.38 | 2026-08-28 |
| 7 | SOLUSDT | Solana / USDT | 103.98 | +7.61 | 2026-08-29 |
| 8 | SKHYNIX | 1653000.00 | +7.39 | 2026-08-28 | |
| 9 | STX | Seagate | 829.76 | +6.83 | 2026-08-28 |
| 10 | TSLA | 348.75 | +6.49 | 2026-08-28 | |
| 11 | GLW | 康寧 | 148.98 | +6.15 | 2026-08-28 |
| 12 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2442.21 | +6.10 | 2026-08-29 |
| 13 | AMAT | 應用材料 | 461.67 | +5.50 | 2026-08-28 |
| 14 | TXN | 德州儀器 | 258.64 | +5.43 | 2026-08-28 |
| 15 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 56.13 | +4.70 | 2026-08-28 |
| 16 | ASML | 1696.16 | +3.70 | 2026-08-28 | |
| 17 | INTC | Intel | 89.47 | +3.51 | 2026-08-28 |
| 18 | TSM | 417.52 | +3.19 | 2026-08-28 | |
| 19 | IBM | 235.59 | +3.05 | 2026-08-28 | |
| 20 | NVDA | 217.55 | +2.95 | 2026-08-28 | |
| 21 | GOOGL | 346.59 | +2.77 | 2026-08-28 | |
| 22 | UNHX | UnitedHealth xStock | 392.95 | +2.73 | 2026-08-28 |
| 23 | MSFT | Microsoft | 513.53 | +2.15 | 2026-08-28 |
| 24 | AAPL | Apple | 319.70 | +2.12 | 2026-08-28 |
| 25 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 77754.07 | +2.02 | 2026-08-29 |
| 26 | AMZN | 266.43 | +1.93 | 2026-08-28 | |
| 27 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.90 | +1.77 | 2026-08-28 |
| 28 | SPY | S&P 500 ETF | 769.35 | +1.52 | 2026-08-28 |
| 29 | NATGAS | 2.88 | +1.46 | 2026-08-28 | |
| 30 | XAUUSD | Gold Spot | 4504.10 | +1.25 | 2026-08-28 |
| 31 | VGK | EU ETF | 91.98 | +1.17 | 2026-08-28 |
| 32 | EWJ | JP ETF | 95.87 | +0.80 | 2026-08-28 |
| 33 | CVX | Chevron | 201.86 | +0.54 | 2026-08-28 |
| 34 | BNB-USD | 691.25 | +0.45 | 2026-08-29 | |
| 35 | XRP-USD | 1.38 | +0.20 | 2026-08-29 | |
| 36 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 58.63 | +0.16 | 2026-08-28 |
| 37 | META | 578.02 | +0.10 | 2026-08-28 | |
| 38 | XAGUSD | Silver Spot | 67.09 | -0.25 | 2026-08-28 |
| 39 | HIMS | Hims & Hers Health | 28.84 | -0.27 | 2026-08-28 |
| 40 | CL=F | WTI Crude Oil | 83.44 | -1.64 | 2026-08-28 |
rk 依 AI 模型預測值由高到低排序(取代傳統版的 UPS 指標)。 「held-out 回測」是模型訓練時用來挑選特徵參數與驗證準度的樣本外測試期間結果,僅供參考,不保證未來持續有效, 本頁不構成投資建議。⚠ 槓桿交易風險極高,爆倉後本金全損、不論之後價格如何回升都無法挽回。
pick_n:
歷次報告: 2026-08-29 · 2026-08-28 · 2026-08-27 · 2026-08-26 · 2026-08-25 · 2026-08-24 · 2026-08-23 · 2026-08-22