| rk | Symbol | 說明 | 最近收盤 | 綜合分數(0~100,同儕百分位加權,愈高愈強) | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD 建議 | 630.6 | 100.0 | 2026-09-25 | |
| 2 | AXTI 建議 | AXT 磷化銦基板 | 78.94 | 97.5 | 2026-09-25 |
| 3 | SOLUSDT 建議 | Solana / USDT | 121.8 | 95.0 | 2026-09-27 |
| 4 | INTC | Intel | 123 | 92.5 | 2026-09-25 |
| 5 | XRP-USD | 1.52 | 90.0 | 2026-09-27 | |
| 6 | META | 751.7 | 87.5 | 2026-09-25 | |
| 7 | NATGAS | 3.251 | 85.0 | 2026-09-25 | |
| 8 | MU | Micron | 1082 | 82.5 | 2026-09-25 |
| 9 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 8.472e+04 | 80.0 | 2026-09-27 |
| 10 | STX | Seagate | 916.8 | 77.5 | 2026-09-25 |
| 11 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2688 | 75.0 | 2026-09-27 |
| 12 | HIMS | Hims & Hers Health | 29.42 | 72.5 | 2026-09-25 |
| 13 | AMAT | 應用材料 | 485 | 70.0 | 2026-09-25 |
| 14 | SAMSUNG | 2.855e+05 | 67.5 | 2026-09-23 | |
| 15 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 237.3 | 65.0 | 2026-09-25 |
| 16 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.64 | 62.5 | 2026-09-25 |
| 17 | BNB-USD | 778.6 | 60.0 | 2026-09-27 | |
| 18 | MSFT | Microsoft | 516.2 | 57.5 | 2026-09-25 |
| 19 | TSM | 450.6 | 55.0 | 2026-09-25 | |
| 20 | TXN | 德州儀器 | 278.1 | 52.5 | 2026-09-25 |
| 21 | NVDA | 225.1 | 50.0 | 2026-09-25 | |
| 22 | ASML | 1744 | 47.5 | 2026-09-25 | |
| 23 | AAPL | Apple | 341.1 | 45.0 | 2026-09-25 |
| 24 | WDC | Western Digital 威騰 | 456.8 | 42.5 | 2026-09-25 |
| 25 | TSLA | 372.1 | 40.0 | 2026-09-25 | |
| 26 | GOOGL | 343.9 | 37.5 | 2026-09-25 | |
| 27 | SPY | S&P 500 ETF | 771.3 | 35.0 | 2026-09-25 |
| 28 | SKHYNIX | 1.862e+06 | 32.5 | 2026-09-23 | |
| 29 | XAGUSD | Silver Spot | 64.71 | 30.0 | 2026-09-25 |
| 30 | UNHX | UnitedHealth xStock | 376.6 | 27.5 | 2026-09-25 |
| 31 | EWJ | JP ETF | 97.93 | 25.0 | 2026-09-25 |
| 32 | VGK | EU ETF | 88.63 | 22.5 | 2026-09-25 |
| 33 | XAUUSD | Gold Spot | 4320 | 20.0 | 2026-09-25 |
| 34 | AMZN | 249.7 | 17.5 | 2026-09-25 | |
| 35 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 48.83 | 15.0 | 2026-09-25 |
| 36 | AAOI | 應用光電 | 101.4 | 12.5 | 2026-09-25 |
| 37 | CVX | Chevron | 204.4 | 10.0 | 2026-09-25 |
| 38 | GLW | 康寧 | 156.7 | 7.5 | 2026-09-25 |
| 39 | IBM | 225.5 | 5.0 | 2026-09-25 | |
| 40 | CL=F | WTI Crude Oil | 92.44 | 2.5 | 2026-09-25 |
建議每天在台灣時間上午 9~10 點固定時間看一次(美股前一晚收盤與加密幣新的一天都已定案);已持有的部位照操作卡的停損/移動停利/到期規則走, 不要因為新的排名而中途換股(回測從未驗證過提前換股)。分數是「動能/均線乖離/RSI」三個指標在當天全體標的裡的百分位排名加權平均,不是報酬率預測; 回測數字不保證未來,本頁不構成投資建議。