| rk | Symbol | 說明 | 最近收盤 | 綜合分數(0~100,同儕百分位加權,愈高愈強) | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD 建議 | 614.6 | 100.0 | 2026-09-23 | |
| 2 | INTC 建議 | Intel | 122.6 | 97.5 | 2026-09-23 |
| 3 | META 建議 | 744.1 | 95.0 | 2026-09-23 | |
| 4 | SOLUSDT | Solana / USDT | 115.5 | 92.5 | 2026-09-24 |
| 5 | NATGAS | 3.19 | 90.0 | 2026-09-24 | |
| 6 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 8.417e+04 | 87.5 | 2026-09-24 |
| 7 | BNB-USD | 774.2 | 85.0 | 2026-09-24 | |
| 8 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2691 | 82.5 | 2026-09-24 |
| 9 | AAPL | Apple | 337 | 80.0 | 2026-09-23 |
| 10 | XRP-USD | 1.513 | 77.5 | 2026-09-24 | |
| 11 | SAMSUNG | 2.855e+05 | 75.0 | 2026-09-23 | |
| 12 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 72.98 | 72.5 | 2026-09-23 |
| 13 | MU | Micron | 1072 | 70.0 | 2026-09-23 |
| 14 | STX | Seagate | 923.9 | 67.5 | 2026-09-23 |
| 15 | TXN | 德州儀器 | 272.6 | 65.0 | 2026-09-23 |
| 16 | TSLA | 380.1 | 62.5 | 2026-09-23 | |
| 17 | TSM | 446.6 | 60.0 | 2026-09-23 | |
| 18 | GOOGL | 337.8 | 57.5 | 2026-09-23 | |
| 19 | MSFT | Microsoft | 500.6 | 55.0 | 2026-09-23 |
| 20 | HIMS | Hims & Hers Health | 28.39 | 52.5 | 2026-09-23 |
| 21 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.4 | 50.0 | 2026-09-23 |
| 22 | AMAT | 應用材料 | 474.4 | 47.5 | 2026-09-23 |
| 23 | NVDA | 225.5 | 45.0 | 2026-09-23 | |
| 24 | ASML | 1745 | 42.5 | 2026-09-23 | |
| 25 | SPY | S&P 500 ETF | 767.8 | 40.0 | 2026-09-23 |
| 26 | XAGUSD | Silver Spot | 64.74 | 37.5 | 2026-09-24 |
| 27 | SKHYNIX | 1.862e+06 | 35.0 | 2026-09-23 | |
| 28 | EWJ | JP ETF | 97.05 | 32.5 | 2026-09-23 |
| 29 | XAUUSD | Gold Spot | 4328 | 30.0 | 2026-09-24 |
| 30 | AMZN | 249.3 | 27.5 | 2026-09-23 | |
| 31 | WDC | Western Digital 威騰 | 473.7 | 25.0 | 2026-09-23 |
| 32 | VGK | EU ETF | 88.01 | 22.5 | 2026-09-23 |
| 33 | IBM | 232.8 | 20.0 | 2026-09-23 | |
| 34 | CVX | Chevron | 205.5 | 17.5 | 2026-09-23 |
| 35 | UNHX | UnitedHealth xStock | 371.3 | 15.0 | 2026-09-23 |
| 36 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 226.6 | 12.5 | 2026-09-23 |
| 37 | AAOI | 應用光電 | 101.1 | 10.0 | 2026-09-23 |
| 38 | GLW | 康寧 | 154.5 | 7.5 | 2026-09-23 |
| 39 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 48.89 | 5.0 | 2026-09-23 |
| 40 | CL=F | WTI Crude Oil | 91.4 | 2.5 | 2026-09-24 |
建議每天在台灣時間上午 9~10 點固定時間看一次(美股前一晚收盤與加密幣新的一天都已定案);已持有的部位照操作卡的停損/移動停利/到期規則走, 不要因為新的排名而中途換股(回測從未驗證過提前換股)。分數是「動能/均線乖離/RSI」三個指標在當天全體標的裡的百分位排名加權平均,不是報酬率預測; 回測數字不保證未來,本頁不構成投資建議。