| rk | Symbol | 說明 | 最近收盤 | 綜合分數(0~100,同儕百分位加權,愈高愈強) | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLUSDT 建議 | Solana / USDT | 121.9 | 99.2 | 2026-09-26 |
| 2 | AMD 建議 | 630.6 | 97.7 | 2026-09-25 | |
| 3 | AXTI 建議 | AXT 磷化銦基板 | 78.94 | 92.0 | 2026-09-25 |
| 4 | XRP-USD | 1.57 | 91.0 | 2026-09-26 | |
| 5 | INTC | Intel | 123 | 90.0 | 2026-09-25 |
| 6 | META | 751.7 | 88.2 | 2026-09-25 | |
| 7 | NATGAS | 3.251 | 86.2 | 2026-09-25 | |
| 8 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2693 | 81.0 | 2026-09-26 |
| 9 | MU | Micron | 1082 | 80.3 | 2026-09-25 |
| 10 | STX | Seagate | 916.8 | 75.8 | 2026-09-25 |
| 11 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 8.406e+04 | 74.5 | 2026-09-26 |
| 12 | BNB-USD | 775.8 | 68.8 | 2026-09-26 | |
| 13 | HIMS | Hims & Hers Health | 29.42 | 68.8 | 2026-09-25 |
| 14 | SAMSUNG | 2.855e+05 | 67.0 | 2026-09-23 | |
| 15 | AMAT | 應用材料 | 485 | 67.0 | 2026-09-25 |
| 16 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 237.3 | 61.0 | 2026-09-25 |
| 17 | MSFT | Microsoft | 516.2 | 59.2 | 2026-09-25 |
| 18 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.64 | 57.0 | 2026-09-25 |
| 19 | TSM | 450.6 | 56.8 | 2026-09-25 | |
| 20 | TXN | 德州儀器 | 278.1 | 55.2 | 2026-09-25 |
| 21 | NVDA | 225.1 | 49.5 | 2026-09-25 | |
| 22 | AAPL | Apple | 341.1 | 49.3 | 2026-09-25 |
| 23 | ASML | 1744 | 48.0 | 2026-09-25 | |
| 24 | WDC | Western Digital 威騰 | 456.8 | 41.5 | 2026-09-25 |
| 25 | TSLA | 372.1 | 40.2 | 2026-09-25 | |
| 26 | GOOGL | 343.9 | 36.5 | 2026-09-25 | |
| 27 | SPY | S&P 500 ETF | 771.3 | 36.5 | 2026-09-25 |
| 28 | SKHYNIX | 1.862e+06 | 34.8 | 2026-09-23 | |
| 29 | XAGUSD | Silver Spot | 64.71 | 29.5 | 2026-09-25 |
| 30 | EWJ | JP ETF | 97.93 | 26.5 | 2026-09-25 |
| 31 | UNHX | UnitedHealth xStock | 376.6 | 25.8 | 2026-09-25 |
| 32 | VGK | EU ETF | 88.63 | 21.5 | 2026-09-25 |
| 33 | XAUUSD | Gold Spot | 4320 | 18.5 | 2026-09-25 |
| 34 | AMZN | 249.7 | 17.2 | 2026-09-25 | |
| 35 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 48.83 | 14.3 | 2026-09-25 |
| 36 | AAOI | 應用光電 | 101.4 | 13.2 | 2026-09-25 |
| 37 | CVX | Chevron | 204.4 | 10.8 | 2026-09-25 |
| 38 | GLW | 康寧 | 156.7 | 10.5 | 2026-09-25 |
| 39 | IBM | 225.5 | 4.8 | 2026-09-25 | |
| 40 | CL=F | WTI Crude Oil | 92.44 | 4.5 | 2026-09-25 |
建議每天在台灣時間上午 9~10 點固定時間看一次(美股前一晚收盤與加密幣新的一天都已定案);已持有的部位照操作卡的停損/移動停利/到期規則走, 不要因為新的排名而中途換股(回測從未驗證過提前換股)。分數是「動能/均線乖離/RSI」三個指標在當天全體標的裡的百分位排名加權平均,不是報酬率預測; 回測數字不保證未來,本頁不構成投資建議。