| rk | Symbol | 說明 | 參考價 | 綜合分數(0~100,同儕百分位加權,愈高愈強) | 資料時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT 建議 | Microsoft | 548.6 | 97.5 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 |
| 2 | CVX 建議 | Chevron | 216.6 | 87.7 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 |
| 3 | SPCX 建議 | SpaceX | 159.5 | 86.0 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 |
| 4 | META 建議 | 741.4 | 84.9 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 | |
| 5 | AAPL 建議 | Apple | 347.6 | 79.6 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 |
| 6 | NATGAS | 3.199 | 77.4 | 2026-10-13 21:20 即時/盤後 | |
| 7 | GOOGL | 357.3 | 70.8 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 | |
| 8 | AMZN | 260.3 | 70.3 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 | |
| 9 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 8.34e+04 | 69.7 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 |
| 10 | CL=F | WTI Crude Oil | 92.9 | 69.7 | 2026-10-13 21:20 即時/盤後 |
| 11 | TSLA | 373.2 | 69.5 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 | |
| 12 | SPY | S&P 500 ETF | 777.6 | 67.9 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 |
| 13 | AMD | 576.2 | 64.6 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 | |
| 14 | UNHX | UnitedHealth xStock | 395.6 | 64.2 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 |
| 15 | NVDA | 224.2 | 63.2 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 | |
| 16 | EWJ | JP ETF | 97.24 | 61.5 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 |
| 17 | BNB-USD | 741.2 | 61.1 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 | |
| 18 | IBM | 229.1 | 57.2 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 | |
| 19 | HIMS | Hims & Hers Health | 29.77 | 57.2 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 |
| 20 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2509 | 56.1 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 |
| 21 | TSM | 438.1 | 53.5 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 | |
| 22 | XAUUSD | Gold Spot | 4207 | 53.4 | 2026-10-13 21:20 即時/盤後 |
| 23 | SOLUSDT | Solana / USDT | 106.9 | 50.1 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 |
| 24 | XRP-USD | 1.366 | 48.4 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 | |
| 25 | VGK | EU ETF | 86.47 | 47.7 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 |
| 26 | AMAT | 應用材料 | 482.8 | 45.0 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 |
| 27 | ASML | 1711 | 42.7 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 | |
| 28 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 60.84 | 42.0 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 |
| 29 | AAOI | 應用光電 | 97.25 | 41.0 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 |
| 30 | XAGUSD | Silver Spot | 60.27 | 40.6 | 2026-10-13 21:20 即時/盤後 |
| 31 | MU | Micron | 936 | 37.6 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 |
| 32 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 200.7 | 34.9 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 |
| 33 | INTC | Intel | 99.15 | 33.7 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 |
| 34 | GLW | 康寧 | 142.1 | 27.7 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 |
| 35 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 42.48 | 20.8 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 |
| 36 | SAMSUNG | 2.32e+05 | 20.5 | 2026-10-13 14:30 即時/盤後 | |
| 37 | STX | Seagate | 701.6 | 11.9 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 |
| 38 | ONDS | Ondas 無人機 | 6.5 | 11.5 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 |
| 39 | WDC | Western Digital 威騰 | 361.4 | 8.8 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 |
| 40 | SKHYNIX | 1.443e+06 | 7.4 | 2026-10-13 14:30 即時/盤後 | |
| 41 | QNT | 量子電腦 | 38.32 | 4.5 | 2026-10-13 21:30 即時/盤後 |
建議每天在台灣時間上午 9~10 點固定時間看一次(美股前一晚收盤與加密幣新的一天都已定案);已持有的部位照操作卡的停損/移動停利/到期規則走, 不要因為新的排名而中途換股(回測從未驗證過提前換股)。分數是「動能/均線乖離/RSI」三個指標在當天全體標的裡的百分位排名加權平均,不是報酬率預測; 回測數字不保證未來,本頁不構成投資建議。