| rk | Symbol | 說明 | 參考價 | 綜合分數(0~100,同儕百分位加權,愈高愈強) | 資料時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX 建議 | Chevron | 224.8 | 95.9 | 2026-10-20 22:00 即時/盤後 |
| 2 | MSFT 建議 | Microsoft | 529.2 | 92.6 | 2026-10-20 22:00 即時/盤後 |
| 3 | CL=F 建議 | WTI Crude Oil | 98.63 | 92.0 | 2026-10-20 21:50 即時/盤後 |
| 4 | AAPL 建議 | Apple | 341.6 | 85.1 | 2026-10-20 22:00 即時/盤後 |
| 5 | BTCUSDT 建議 | Bitcoin / USDT | 8.203e+04 | 77.8 | 2026-10-20 21:59 即時/盤後 |
| 6 | AMZN | 262.7 | 74.9 | 2026-10-20 22:00 即時/盤後 | |
| 7 | NATGAS | 2.984 | 74.6 | 2026-10-20 21:49 即時/盤後 | |
| 8 | META | 683.7 | 73.2 | 2026-10-20 22:00 即時/盤後 | |
| 9 | TSLA | 370.6 | 72.2 | 2026-10-20 22:00 即時/盤後 | |
| 10 | SOLUSDT | Solana / USDT | 105.1 | 70.6 | 2026-10-20 21:59 即時/盤後 |
| 11 | UNHX | UnitedHealth xStock | 415.1 | 70.6 | 2026-10-20 22:00 即時/盤後 |
| 12 | SPCX | SpaceX | 145.2 | 70.3 | 2026-10-20 22:00 即時/盤後 |
| 13 | BNB-USD | 732.8 | 69.6 | 2026-10-20 21:59 即時/盤後 | |
| 14 | IBM | 240.6 | 69.2 | 2026-10-20 22:00 即時/盤後 | |
| 15 | SPY | S&P 500 ETF | 767.8 | 65.1 | 2026-10-20 22:00 即時/盤後 |
| 16 | GOOGL | 343.4 | 64.3 | 2026-10-20 22:00 即時/盤後 | |
| 17 | AMD | 534.1 | 61.9 | 2026-10-20 22:00 即時/盤後 | |
| 18 | VGK | EU ETF | 86.84 | 60.8 | 2026-10-20 21:59 即時/盤後 |
| 19 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2409 | 59.0 | 2026-10-20 21:59 即時/盤後 |
| 20 | XAUUSD | Gold Spot | 4147 | 57.4 | 2026-10-20 21:49 即時/盤後 |
| 21 | NVDA | 214.5 | 56.3 | 2026-10-20 22:00 即時/盤後 | |
| 22 | HIMS | Hims & Hers Health | 28.45 | 55.3 | 2026-10-20 21:59 即時/盤後 |
| 23 | XRP-USD | 1.308 | 53.2 | 2026-10-20 21:59 即時/盤後 | |
| 24 | TSM | 419.9 | 52.1 | 2026-10-20 22:00 即時/盤後 | |
| 25 | EWJ | JP ETF | 95.08 | 51.3 | 2026-10-20 22:00 即時/盤後 |
| 26 | XAGUSD | Silver Spot | 57.7 | 50.1 | 2026-10-20 21:50 即時/盤後 |
| 27 | MU | Micron | 898.8 | 45.6 | 2026-10-20 22:00 即時/盤後 |
| 28 | ASML | 1632 | 39.8 | 2026-10-20 22:00 即時/盤後 | |
| 29 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 54.31 | 35.4 | 2026-10-20 22:00 即時/盤後 |
| 30 | INTC | Intel | 90.47 | 31.2 | 2026-10-20 22:00 即時/盤後 |
| 31 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 165.8 | 25.8 | 2026-10-20 22:00 即時/盤後 |
| 32 | GLW | 康寧 | 130.5 | 25.8 | 2026-10-20 22:00 即時/盤後 |
| 33 | ONDS | Ondas 無人機 | 6.045 | 18.7 | 2026-10-20 22:00 即時/盤後 |
| 34 | STX | Seagate | 654.5 | 15.8 | 2026-10-20 22:00 即時/盤後 |
| 35 | WDC | Western Digital 威騰 | 350.9 | 15.6 | 2026-10-20 22:00 即時/盤後 |
| 36 | AAOI | 應用光電 | 75.81 | 15.1 | 2026-10-20 22:00 即時/盤後 |
| 37 | SAMSUNG | 2.115e+05 | 14.7 | 2026-10-20 14:30 即時/盤後 | |
| 38 | AMAT | 應用材料 | 405.9 | 14.1 | 2026-10-20 22:00 即時/盤後 |
| 39 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 38.79 | 13.9 | 2026-10-20 22:00 即時/盤後 |
| 40 | QNT | 量子電腦 | 35.1 | 6.8 | 2026-10-20 21:59 即時/盤後 |
| 41 | SKHYNIX | 1.223e+06 | 6.3 | 2026-10-20 14:30 即時/盤後 |
建議每天在台灣時間上午 9~10 點固定時間看一次(美股前一晚收盤與加密幣新的一天都已定案);已持有的部位照操作卡的停損/移動停利/到期規則走, 不要因為新的排名而中途換股(回測從未驗證過提前換股)。分數是「動能/均線乖離/RSI」三個指標在當天全體標的裡的百分位排名加權平均,不是報酬率預測; 回測數字不保證未來,本頁不構成投資建議。