| rk | Symbol | 說明 | 參考價 | 綜合分數(0~100,同儕百分位加權,愈高愈強) | 資料時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX 建議 | Chevron | 223.2 | 95.8 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 |
| 2 | MSFT 建議 | Microsoft | 535.7 | 92.7 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 |
| 3 | META 建議 | 730.3 | 86.0 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 | |
| 4 | CL=F 建議 | WTI Crude Oil | 96.17 | 85.8 | 2026-10-16 21:30 即時/盤後 |
| 5 | AAPL 建議 | Apple | 342.9 | 84.6 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 |
| 6 | NATGAS | 3.078 | 76.8 | 2026-10-16 21:30 即時/盤後 | |
| 7 | IBM | 236.3 | 75.2 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 | |
| 8 | UNHX | UnitedHealth xStock | 397.6 | 74.2 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 |
| 9 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 8.186e+04 | 70.2 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 |
| 10 | VGK | EU ETF | 88.05 | 69.6 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 |
| 11 | SPY | S&P 500 ETF | 771.7 | 67.6 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 |
| 12 | GOOGL | 346.8 | 67.2 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 | |
| 13 | TSLA | 368.6 | 66.9 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 | |
| 14 | SPCX | SpaceX | 145.1 | 66.3 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 |
| 15 | AMZN | 253.3 | 65.5 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 | |
| 16 | HIMS | Hims & Hers Health | 29.46 | 63.7 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 |
| 17 | BNB-USD | 726.2 | 61.8 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 | |
| 18 | EWJ | JP ETF | 96.33 | 60.0 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 |
| 19 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2458 | 59.1 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 |
| 20 | XAUUSD | Gold Spot | 4181 | 58.2 | 2026-10-16 21:30 即時/盤後 |
| 21 | SOLUSDT | Solana / USDT | 105.3 | 57.8 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 |
| 22 | AMD | 544.9 | 57.0 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 | |
| 23 | NVDA | 215.8 | 54.8 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 | |
| 24 | XRP-USD | 1.333 | 50.6 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 | |
| 25 | ASML | 1672 | 50.0 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 | |
| 26 | XAGUSD | Silver Spot | 57.59 | 44.1 | 2026-10-16 21:30 即時/盤後 |
| 27 | TSM | 414.7 | 40.9 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 | |
| 28 | MU | Micron | 904.5 | 39.3 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 |
| 29 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 55.5 | 33.9 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 |
| 30 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 41.61 | 30.6 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 |
| 31 | GLW | 康寧 | 134.2 | 27.2 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 |
| 32 | INTC | Intel | 93.67 | 25.5 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 |
| 33 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 178.7 | 24.3 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 |
| 34 | ONDS | Ondas 無人機 | 6.35 | 23.8 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 |
| 35 | AAOI | 應用光電 | 81.06 | 19.1 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 |
| 36 | SAMSUNG | 2.155e+05 | 17.5 | 2026-10-16 14:30 即時/盤後 | |
| 37 | AMAT | 應用材料 | 424 | 16.8 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 |
| 38 | STX | Seagate | 666.6 | 13.3 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 |
| 39 | WDC | Western Digital 威騰 | 342.1 | 11.1 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 |
| 40 | QNT | 量子電腦 | 35.63 | 9.8 | 2026-10-16 21:40 即時/盤後 |
| 41 | SKHYNIX | 1.272e+06 | 5.5 | 2026-10-16 14:30 即時/盤後 |
建議每天在台灣時間上午 9~10 點固定時間看一次(美股前一晚收盤與加密幣新的一天都已定案);已持有的部位照操作卡的停損/移動停利/到期規則走, 不要因為新的排名而中途換股(回測從未驗證過提前換股)。分數是「動能/均線乖離/RSI」三個指標在當天全體標的裡的百分位排名加權平均,不是報酬率預測; 回測數字不保證未來,本頁不構成投資建議。