| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT pick | 應用材料 | 602.50 | -61.4 | 強多 | 53.9 | -100 | 0.466 | -36 | 250728~260710 | |
| 2 | GLW | 康寧 | 190.89 | -53.2 | 強多 | 47.5 | -83 | 0.391 | -42 | 250728~260710 | |
| 3 | INTC | Intel | 109.84 | -45.0 | 強多 | 43.3 | -96 | 0.117 | -36 | 250728~260710 | |
| 4 | MU | Micron | 979.30 | -41.8 | 強多 | 49.1 | -100 | 0.282 | -6 | 250728~260710 | |
| 5 | SKHYNIX | 2007000.00 | -37.7 | 強多 | 41.8 | -100 | 0.068 | -17 | 250717~260713 | ||
| 6 | WDC | Western Digital 威騰 | 582.59 | -37.0 | 強多 | 50.0 | -100 | 0.354 | +14 | 250728~260710 | |
| 7 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 219.65 | -35.5 | 強多 | 46.4 | -99 | 0.274 | +10 | 250728~260710 | |
| 8 | SAMSUNG | 274500.00 | -33.6 | 強多 | 41.7 | -100 | 0.114 | -1 | 250717~260713 | ||
| 9 | ASML | 1797.32 | -26.8 | 看多 | 51.2 | -67 | 0.340 | -4 | 250728~260710 | ||
| 10 | TSM | 434.11 | -25.8 | 看多 | 49.7 | -49 | 0.382 | -18 | 250728~260710 | ||
| 11 | STX | Seagate | 910.34 | -24.3 | 看多 | 50.7 | -87 | 0.375 | +32 | 250728~260710 | |
| 12 | AMD | 557.89 | -22.7 | 看多 | 57.5 | -30 | 0.813 | +14 | 250728~260710 | ||
| 13 | HIMS | Hims & Hers Health | 34.38 | -15.8 | 看多 | 55.7 | -9 | 0.562 | -25 | ↓DC | 250728~260710 |
| 14 | SOLUSDT | Solana / USDT | 76.96 | -13.1 | 看多 | 51.7 | -3 | 0.547 | -24 | ↓DC | 251113~260713 |
| 15 | UNHX | UnitedHealth xStock | 424.62 | -12.8 | 看多 | 59.1 | -5 | 0.723 | -5 | ↓DC | 250728~260710 |
| 16 | EWJ | JP ETF | 94.55 | -7.2 | 中性 | 55.6 | -8 | 0.668 | +10 | 250728~260710 | |
| 17 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 1816.92 | -2.2 | 中性 | 59.5 | +26 | 0.830 | -4 | 251113~260713 | |
| 18 | BNB-USD | 576.55 | -2.1 | 中性 | 48.7 | +17 | 0.690 | -2 | 251115~260713 | ||
| 19 | VGK | EU ETF | 88.57 | -0.4 | 中性 | 51.2 | -0 | 0.496 | -2 | 250728~260710 | |
| 20 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 63663.85 | 0.1 | 中性 | 51.7 | +28 | 0.755 | -5 | 251113~260713 | |
| 21 | SPY | US ETF | 754.95 | 0.3 | 中性 | 59.1 | +17 | 0.878 | +20 | 250728~260710 | |
| 22 | TSLA | 407.76 | 0.3 | 中性 | 51.2 | +12 | 0.619 | -1 | 250728~260710 | ||
| 23 | XRP-USD | 1.09 | 0.4 | 中性 | 43.2 | +12 | 0.489 | -10 | 251115~260713 | ||
| 24 | GOOGL | 357.18 | 8.5 | 中性 | 47.0 | +17 | 0.481 | -0 | 250728~260710 | ||
| 25 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 52.21 | 9.5 | 中性 | 40.5 | -8 | 0.210 | +5 | 250728~260710 | |
| 26 | AMZN | 245.34 | 9.9 | 中性 | 50.9 | +34 | 0.729 | +10 | 250728~260710 | ||
| 27 | XAGUSD | Silver Spot | 59.12 | 13.4 | 看空 | 38.7 | +15 | 0.335 | +3 | 250808~260712 | |
| 28 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.26 | 13.8 | 看空 | 36.6 | -5 | 0.184 | +11 | 250728~260710 | |
| 29 | NATGAS | 2.92 | 14.6 | 看空 | 37.1 | -18 | -0.124 | -9 | 250808~260712 | ||
| 30 | XAUUSD | Gold Spot | 4086.00 | 16.3 | 看空 | 42.3 | +26 | 0.394 | +1 | 250808~260712 | |
| 31 | MSFT | Microsoft | 385.10 | 16.9 | 看空 | 47.5 | +35 | 0.600 | +13 | 250728~260710 | |
| 32 | NVDA | 210.96 | 20.2 | 看空 | 57.0 | +37 | 0.871 | +45 | 250728~260710 | ||
| 33 | META | 669.21 | 23.5 | 看空 | 66.3 | +73 | 1.178 | +40 | 250728~260710 | ||
| 34 | CL=F | WTI Crude Oil | 74.45 | 26.2 | 看空 | 46.1 | +53 | 0.706 | +28 | 250731~260712 | |
| 35 | AAPL | Apple | 315.32 | 30.0 | 看空 | 62.9 | +65 | 0.873 | +31 | 250728~260710 | |
| 36 | CVX | Chevron | 176.40 | 37.8 | 強空 | 49.8 | +42 | 0.584 | +53 | 250728~260710 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。
歷次報告: 2026-07-13 · 2026-07-08 · 2026-07-07 · 2026-07-06 · 2026-07-05 · 2026-07-04 · 2026-07-03 · 2026-07-02 · 2026-07-01 · 2026-06-30 · 2026-06-29 · 2026-06-27 · 2026-06-26 · 2026-06-25 · 2026-06-24 · 2026-06-23 · 2026-06-22 · 2026-06-21 · 2026-06-20 · 2026-06-19 · 2026-06-18 · 2026-06-17 · 2026-06-16 · 2026-06-15 · 2026-06-14 · 2026-06-13 · 2026-06-12 · 2026-06-11 · 2026-06-10 · 2026-06-09 · 2026-06-08 · 2026-06-06 · 2026-06-05 · 2026-06-03 · 2026-06-02 · 2026-06-01 · 2026-05-29 · 2026-05-28 · 2026-05-27 · 2026-05-26 · 2026-05-25 · 2026-05-24 · 2026-05-23