對歷史資料跑一次完整的參數搜尋(lookback/權重組合),評估每組參數「取 UPS 後 pick_n 名」在之後 10 個交易日的平均報酬是否優於全體市場均值。也就是說:用 x 天的價格資料算出 UPS 分數,驗證接下來 10 個交易日的報酬是否優於大盤——x 預設由系統自動搜尋最佳值,也可在下方指定一個或多個候選 x(系統會 從中挑出表現最好的)。可設定回測所用的日期區間,只用該區間內的訊號日評分。
| rk | lookback | w_rsi | w_macd | w_bb | w_mchg | pick_ret% | all_ret% | edge% | dates | picks | P10% | P15% | P20% | P25% | P30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | -0.15 | 0.65 | 0.15 | 0.35 | +2.3545 | +1.7381 | +0.6163 best | 1026 | 1026 | 17.0 | 9.8 | 5.6 | 3.0 | 1.0 |
| 2 | 240 | -0.15 | 0.70 | 0.15 | 0.30 | +2.2947 | +1.7381 | +0.5566 | 1026 | 1026 | 16.6 | 9.6 | 5.8 | 3.3 | 1.0 |
| 3 | 240 | -0.15 | 0.75 | 0.15 | 0.25 | +2.2529 | +1.7381 | +0.5147 | 1026 | 1026 | 16.5 | 9.5 | 6.0 | 3.4 | 1.1 |
| rk | Symbol | Price | UPS | RSI | BB% | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT ⚠未止跌 | 481.23 | -39.4 | 61.6 | 0.555 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 2 | EWJ | 95.04 | -28.7 | 51.3 | 0.525 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 3 | AMZN | 258.26 | -25.9 | 49.5 | 0.454 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 4 | SPY | 765.28 | -25.6 | 53.9 | 0.551 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 5 | NVDA | 215.19 | -21.5 | 51.5 | 0.544 | ↓DC | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 6 | AXTI | 69.23 | -17.4 | 49.0 | 0.503 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 7 | META | 549.09 | -12.9 | 38.3 | 0.176 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 8 | AMAT | 492.16 | -12.2 | 43.1 | 0.295 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 9 | ONDS | 8.72 | -11.4 | 51.3 | 0.528 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 10 | UNHX 建議 | 390.80 | -11.4 | 38.9 | 0.177 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 11 | VGK | 92.71 | -11.3 | 63.5 | 0.751 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 12 | INTC | 90.23 | -10.8 | 39.7 | 0.282 | ↓DC | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 13 | STX | 856.16 | -9.8 | 48.8 | 0.515 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 14 | AAOI | 124.18 | -9.1 | 48.9 | 0.535 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 15 | ASML | 1766.69 | -7.4 | 50.7 | 0.610 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 16 | NBIS | 222.59 | -7.4 | 50.5 | 0.564 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 17 | AMD | 470.88 | -5.6 | 45.2 | 0.372 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 18 | GOOGL | 344.60 | -5.6 | 47.0 | 0.427 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 19 | TXN | 263.80 | -5.2 | 39.0 | 0.014 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 20 | TSM | 419.17 | -4.7 | 50.5 | 0.605 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 21 | NATGAS | 2.81 | -4.2 | 50.2 | 0.854 | 2025-09-22~2026-08-21 | |
| 22 | GLW | 150.40 | -2.2 | 44.4 | 0.461 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 23 | IBM | 235.42 | 5.4 | 49.4 | 0.652 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 24 | AAPL | 308.72 | 6.1 | 46.8 | 0.386 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 25 | WDC | 465.37 | 7.4 | 44.6 | 0.359 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 26 | XAGUSD | 69.79 | 9.4 | 68.0 | 0.957 | 2025-09-22~2026-08-21 | |
| 27 | CL=F | 87.24 | 10.6 | 60.1 | 0.853 | 2025-09-12~2026-08-21 | |
| 28 | HIMS | 33.53 | 13.4 | 57.6 | 0.939 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 29 | MPX | 60.22 | 14.4 | 65.5 | 0.850 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 30 | CVX | 205.60 | 16.0 | 69.4 | 0.867 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 31 | BNB-USD | 677.56 | 18.4 | 81.7 | 1.275 | 2025-12-25~2026-08-21 | |
| 32 | MU | 967.22 | 18.6 | 54.4 | 0.773 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 33 | XAUUSD | 4685.40 | 25.4 | 69.5 | 1.000 | 2025-09-22~2026-08-21 | |
| 34 | TSLA | 364.12 | 29.4 | 58.5 | 1.044 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 35 | SOLUSDT | 91.86 | 34.4 | 81.7 | 1.225 | 2025-12-23~2026-08-21 | |
| 36 | SKHYNIX | 1730000.00 | 39.8 | 51.0 | 0.787 | 2025-08-26~2026-08-21 | |
| 37 | SAMSUNG | 281500.00 | 44.5 | 56.1 | 0.915 | 2025-08-26~2026-08-21 | |
| 38 | ETHUSDT | 2420.04 | 56.9 | 86.5 | 1.201 | 2025-12-23~2026-08-21 | |
| 39 | BTCUSDT | 77118.16 | 57.7 | 84.9 | 1.305 | 2025-12-23~2026-08-21 | |
| 40 | XRP-USD | 1.39 | 66.4 | 83.0 | 1.329 | 2025-12-25~2026-08-21 |
edge% = pick_ret% − all_ret%(正值=pick 優於全體均值)。pick_ret%/all_ret% 皆為跨日期的幾何平均(複合報酬率),
非算術平均——因為報酬有正有負時,算術平均會高估實際複合效果(例如 +50% 與 -50% 兩期,算術平均是 0%,但每期等效複合率其實是 sqrt(0.75)-1 ≈ -13.4%)。
止跌確認:選 pick 前會先排除 Mchg(MACD柱狀圖平滑變化率)未轉正的候選(動能仍在惡化,可能是持續破底而非要反彈的健康回檔),
只從已止跌/轉強的標的中選 UPS 最低者;當天若無標的通過確認則不進場(不計入 pick_ret,但仍計入 all_ret 的全市場基準)。
上表「排行」若最超賣的標的顯示「⚠未止跌」,代表它雖然 UPS 最低但動能還在惡化,建議名額會往後遞補。
P10%/P15%/P20%/P25%:每次 pick 在持有的10個交易日「期間」(不只是第10天終點)中途曾經跌破 -10%/-15%/-20%/-25% 的機率——
只看終點報酬會低估風險(可能中途大跌、後來又回升),這幾欄是風險參考指標,跟 edge% 並列顯示,不影響排序、也不取代 edge%,
用意是讓你在同樣或接近的 edge% 之間,額外參考哪組參數的下檔風險較低。
| 槓桿 | pick_ret%(複合) | all_ret%(複合) | edge% | 單筆爆倉機率 | 總 pick 筆數 | 回測期間曾經爆倉? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x | +2.3545 | +1.7381 | +0.6163 | 0.00% | 1026 | 否 |
| 2x | +2.7428 | +3.2273 | -0.4845 | 0.00% | 1026 | 否 |
| 3x | -100.0000 | +4.3862 | -104.3862 | 0.97% | 1026 | 是 ⚠曾經爆倉(本金歸零) |
| rk | Symbol | Price | UPS | RSI | BB% | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT ⚠未止跌 | 481.23 | -39.4 | 61.6 | 0.555 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 2 | EWJ | 95.04 | -28.7 | 51.3 | 0.525 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 3 | AMZN | 258.26 | -25.9 | 49.5 | 0.454 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 4 | SPY | 765.28 | -25.6 | 53.9 | 0.551 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 5 | NVDA | 215.19 | -21.5 | 51.5 | 0.544 | ↓DC | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 6 | AXTI | 69.23 | -17.4 | 49.0 | 0.503 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 7 | META | 549.09 | -12.9 | 38.3 | 0.176 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 8 | AMAT | 492.16 | -12.2 | 43.1 | 0.295 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 9 | ONDS | 8.72 | -11.4 | 51.3 | 0.528 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 10 | UNHX 建議 | 390.80 | -11.4 | 38.9 | 0.177 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 11 | VGK | 92.71 | -11.3 | 63.5 | 0.751 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 12 | INTC | 90.23 | -10.8 | 39.7 | 0.282 | ↓DC | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 13 | STX | 856.16 | -9.8 | 48.8 | 0.515 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 14 | AAOI | 124.18 | -9.1 | 48.9 | 0.535 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 15 | ASML | 1766.69 | -7.4 | 50.7 | 0.610 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 16 | NBIS | 222.59 | -7.4 | 50.5 | 0.564 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 17 | AMD | 470.88 | -5.6 | 45.2 | 0.372 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 18 | GOOGL | 344.60 | -5.6 | 47.0 | 0.427 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 19 | TXN | 263.80 | -5.2 | 39.0 | 0.014 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 20 | TSM | 419.17 | -4.7 | 50.5 | 0.605 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 21 | NATGAS | 2.81 | -4.2 | 50.2 | 0.854 | 2025-09-22~2026-08-21 | |
| 22 | GLW | 150.40 | -2.2 | 44.4 | 0.461 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 23 | IBM | 235.42 | 5.4 | 49.4 | 0.652 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 24 | AAPL | 308.72 | 6.1 | 46.8 | 0.386 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 25 | WDC | 465.37 | 7.4 | 44.6 | 0.359 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 26 | XAGUSD | 69.79 | 9.4 | 68.0 | 0.957 | 2025-09-22~2026-08-21 | |
| 27 | CL=F | 87.24 | 10.6 | 60.1 | 0.853 | 2025-09-12~2026-08-21 | |
| 28 | HIMS | 33.53 | 13.4 | 57.6 | 0.939 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 29 | MPX | 60.22 | 14.4 | 65.5 | 0.850 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 30 | CVX | 205.60 | 16.0 | 69.4 | 0.867 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 31 | BNB-USD | 677.56 | 18.4 | 81.7 | 1.275 | 2025-12-25~2026-08-21 | |
| 32 | MU | 967.22 | 18.6 | 54.4 | 0.773 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 33 | XAUUSD | 4685.40 | 25.4 | 69.5 | 1.000 | 2025-09-22~2026-08-21 | |
| 34 | TSLA | 364.12 | 29.4 | 58.5 | 1.044 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 35 | SOLUSDT | 91.86 | 34.4 | 81.7 | 1.225 | 2025-12-23~2026-08-21 | |
| 36 | SKHYNIX | 1730000.00 | 39.8 | 51.0 | 0.787 | 2025-08-26~2026-08-21 | |
| 37 | SAMSUNG | 281500.00 | 44.5 | 56.1 | 0.915 | 2025-08-26~2026-08-21 | |
| 38 | ETHUSDT | 2420.04 | 56.9 | 86.5 | 1.201 | 2025-12-23~2026-08-21 | |
| 39 | BTCUSDT | 77118.16 | 57.7 | 84.9 | 1.305 | 2025-12-23~2026-08-21 | |
| 40 | XRP-USD | 1.39 | 66.4 | 83.0 | 1.329 | 2025-12-25~2026-08-21 |
| rk | Symbol | Price | UPS | RSI | BB% | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT ⚠未止跌 | 481.23 | -39.4 | 61.6 | 0.555 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 2 | EWJ | 95.04 | -28.7 | 51.3 | 0.525 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 3 | AMZN | 258.26 | -25.9 | 49.5 | 0.454 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 4 | SPY | 765.28 | -25.6 | 53.9 | 0.551 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 5 | NVDA | 215.19 | -21.5 | 51.5 | 0.544 | ↓DC | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 6 | AXTI | 69.23 | -17.4 | 49.0 | 0.503 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 7 | META | 549.09 | -12.9 | 38.3 | 0.176 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 8 | AMAT | 492.16 | -12.2 | 43.1 | 0.295 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 9 | ONDS | 8.72 | -11.4 | 51.3 | 0.528 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 10 | UNHX 建議 | 390.80 | -11.4 | 38.9 | 0.177 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 11 | VGK | 92.71 | -11.3 | 63.5 | 0.751 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 12 | INTC | 90.23 | -10.8 | 39.7 | 0.282 | ↓DC | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 13 | STX | 856.16 | -9.8 | 48.8 | 0.515 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 14 | AAOI | 124.18 | -9.1 | 48.9 | 0.535 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 15 | ASML | 1766.69 | -7.4 | 50.7 | 0.610 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 16 | NBIS | 222.59 | -7.4 | 50.5 | 0.564 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 17 | AMD | 470.88 | -5.6 | 45.2 | 0.372 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 18 | GOOGL | 344.60 | -5.6 | 47.0 | 0.427 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 19 | TXN | 263.80 | -5.2 | 39.0 | 0.014 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 20 | TSM | 419.17 | -4.7 | 50.5 | 0.605 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 21 | NATGAS | 2.81 | -4.2 | 50.2 | 0.854 | 2025-09-22~2026-08-21 | |
| 22 | GLW | 150.40 | -2.2 | 44.4 | 0.461 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 23 | IBM | 235.42 | 5.4 | 49.4 | 0.652 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 24 | AAPL | 308.72 | 6.1 | 46.8 | 0.386 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 25 | WDC | 465.37 | 7.4 | 44.6 | 0.359 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 26 | XAGUSD | 69.79 | 9.4 | 68.0 | 0.957 | 2025-09-22~2026-08-21 | |
| 27 | CL=F | 87.24 | 10.6 | 60.1 | 0.853 | 2025-09-12~2026-08-21 | |
| 28 | HIMS | 33.53 | 13.4 | 57.6 | 0.939 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 29 | MPX | 60.22 | 14.4 | 65.5 | 0.850 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 30 | CVX | 205.60 | 16.0 | 69.4 | 0.867 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 31 | BNB-USD | 677.56 | 18.4 | 81.7 | 1.275 | 2025-12-25~2026-08-21 | |
| 32 | MU | 967.22 | 18.6 | 54.4 | 0.773 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 33 | XAUUSD | 4685.40 | 25.4 | 69.5 | 1.000 | 2025-09-22~2026-08-21 | |
| 34 | TSLA | 364.12 | 29.4 | 58.5 | 1.044 | 2025-09-09~2026-08-21 | |
| 35 | SOLUSDT | 91.86 | 34.4 | 81.7 | 1.225 | 2025-12-23~2026-08-21 | |
| 36 | SKHYNIX | 1730000.00 | 39.8 | 51.0 | 0.787 | 2025-08-26~2026-08-21 | |
| 37 | SAMSUNG | 281500.00 | 44.5 | 56.1 | 0.915 | 2025-08-26~2026-08-21 | |
| 38 | ETHUSDT | 2420.04 | 56.9 | 86.5 | 1.201 | 2025-12-23~2026-08-21 | |
| 39 | BTCUSDT | 77118.16 | 57.7 | 84.9 | 1.305 | 2025-12-23~2026-08-21 | |
| 40 | XRP-USD | 1.39 | 66.4 | 83.0 | 1.329 | 2025-12-25~2026-08-21 |
pick_n:
lookback(用幾天的資料算指標來預測未來 10 個交易日漲跌;留空=讓系統自動搜尋最佳值, 也可填多個候選天數以逗號分隔,只在這些天數中挑最佳):
回測日期區間(留空=不限制,使用全部歷史資料): 起始 結束
※ 這個日期區間限制的是「訊號日」,不是價格資料範圍:
・起始日:系統會從這天開始「產生預測訊號」;要算出這天的 UPS 分數,仍需要往前抓 lookback 天的價格資料,
所以實際用到的資料會延伸到起始日「之前」,不算在區間內。
・結束日:每個訊號日之後還要再抓 10 個交易日的價格算報酬,所以愈接近結束日的訊號,實際用到的資料會延伸到
結束日「之後」約 10 個交易日。
簡單說:起始~結束日是「評分的訊號日範圍」,不是「用到的價格資料範圍」,實際用到的資料會比這個區間更長。
最長執行時間: (時間到即提前結束,回傳目前找到的最佳結果)
預設不勾選:實測用目前最佳參數(lookback=240, w_mchg=0.35)驗證過,勾選後 edge 從 +0.22%
變成 -0.88%,P10~P25% 風險機率也同時全部惡化(不是「犧牲報酬換風險」,兩邊都變差)——因為這組
最佳權重本來就是刻意利用「動能仍在惡化(恐慌性賣壓)」作為看多訊號,止跌確認會把這些訊號濾掉。
兩種可個別執行、各自產生一份報告(見下方「近期回測報告」),方便比較。
獨立風險分析(只找 PN% 最低,不以 edge% 排序):
從同一批已評估的參數組合中,另外找出「持有期間中途跌破所選門檻機率最低」的一組,
跟依 edge% 排序的最佳參數是完全獨立的兩種分析,選出的參數不必然相同,會在報告中並列顯示。
預設不勾選:本次結果僅供檢視,不影響排名頁。若使用自訂日期區間做探索,建議不要勾選,
以免用局部區間找到的參數覆蓋全歷史回測得出的正式參數。
每次回測都會順便算出「直接以槓桿後 edge% 為目標」挑出的 2x/3x 最佳參數(見報告下方「槓桿最佳化」
區塊),跟上面「寫入為正式最佳參數」互不影響;勾選這裡才會把該結果寫入
investmarket_backtest_best_leverage.json,供「槓桿分析」頁讀取顯示目前建議標的。
近期回測報告: 2026-08-22 02:46 · 2026-08-22 01:41 · 2026-08-21 23:40 · 2026-07-31 19:55 · 2026-07-31 00:43 · 2026-07-30 23:54 · 2026-07-30 21:09 · 2026-07-29 11:16 · 2026-07-29 10:25