| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML pick | 1771.57 | -44.5 | 強多 | 52.1 | -53 | 0.468 | -50 | 250715~260626 | ||
| 2 | WDC | 619.47 | -43.6 | 強多 | 54.0 | -20 | 0.548 | -81 | ↓DC | 250715~260626 | |
| 3 | NBIS | Nebius | 239.89 | -41.2 | 強多 | 50.4 | -51 | 0.388 | -53 | 250715~260626 | |
| 4 | AAPL | Apple | 276.58 | -33.1 | 強多 | 33.9 | -82 | 0.000 | -30 | 250715~260626 | |
| 5 | SAMSUNG | 339500.00 | -29.8 | 看多 | 54.6 | -48 | 0.557 | -11 | 250702~260626 | ||
| 6 | TSM | 420.40 | -23.6 | 看多 | 48.0 | -36 | 0.281 | -40 | 250715~260626 | ||
| 7 | NATGAS | 3.34 | -19.6 | 看多 | 58.9 | +1 | 0.985 | +4 | ↑GC | 250724~260626 | |
| 8 | MSFT | Microsoft | 360.71 | -18.1 | 看多 | 33.8 | -63 | 0.182 | +6 | 250715~260626 | |
| 9 | SPY | US ETF | 728.02 | -17.1 | 看多 | 42.7 | -56 | 0.133 | -14 | 250715~260626 | |
| 10 | EWJ | JP ETF | 92.41 | -15.8 | 看多 | 49.1 | -20 | 0.399 | -26 | 250715~260626 | |
| 11 | CVX | Chevron | 170.82 | -15.1 | 看多 | 33.0 | -58 | 0.090 | -3 | 250715~260626 | |
| 12 | NVDA | 192.56 | -14.5 | 看多 | 37.6 | -54 | 0.042 | -16 | 250715~260626 | ||
| 13 | MU | Micron | 1136.62 | -12.0 | 看多 | 59.2 | -4 | 0.770 | +2 | 250715~260626 | |
| 14 | UNHX | UnitedHealth xStock | 421.77 | -10.3 | 中性 | 69.0 | -3 | 0.890 | +12 | 250715~260626 | |
| 15 | VGK | EU ETF | 87.16 | -9.0 | 中性 | 45.4 | -32 | 0.220 | -14 | 250715~260626 | |
| 16 | TSLA | 371.84 | -7.8 | 中性 | 37.9 | -41 | 0.090 | -10 | 250715~260626 | ||
| 17 | GOOGL | 338.67 | -7.5 | 中性 | 33.8 | -45 | 0.018 | -11 | 250715~260626 | ||
| 18 | XAGUSD | Silver Spot | 58.82 | -5.4 | 中性 | 29.9 | -30 | 0.124 | -8 | 250724~260626 | |
| 19 | CL=F | WTI Crude Oil | 69.74 | -5.0 | 中性 | 28.4 | -43 | 0.141 | +12 | 250716~260626 | |
| 20 | SKHYNIX | 2673000.00 | -4.6 | 中性 | 59.7 | +23 | 0.728 | -20 | 250702~260626 | ||
| 21 | XAUUSD | Gold Spot | 4068.60 | -1.2 | 中性 | 34.7 | -22 | 0.188 | -4 | 250724~260626 | |
| 22 | SOLUSDT | Solana / USDT | 69.20 | -1.2 | 中性 | 43.7 | +10 | 0.494 | -11 | 251028~260626 | |
| 23 | AMZN | 228.73 | -0.5 | 中性 | 35.5 | -30 | 0.154 | +3 | 250715~260626 | ||
| 24 | META | 544.00 | 0.9 | 中性 | 34.7 | -22 | 0.120 | -7 | 250715~260626 | ||
| 25 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 54.53 | 1.0 | 中性 | 40.0 | -14 | 0.236 | -6 | 250715~260626 | |
| 26 | XRP-USD | 1.02 | 7.8 | 中性 | 28.9 | -13 | -0.050 | -18 | 251030~260626 | ||
| 27 | BNB-USD | 556.80 | 10.9 | 中性 | 33.8 | -11 | 0.019 | -7 | 251030~260626 | ||
| 28 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 59103.28 | 11.3 | 看空 | 29.2 | -1 | -0.044 | -23 | ↓DC | 251028~260626 |
| 29 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 1538.38 | 12.5 | 看空 | 29.0 | -1 | -0.053 | -21 | ↓DC | 251028~260626 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。