| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDC pick | Western Digital 威騰 | 638.72 | -60.4 | 強多 | 55.2 | -67 | 0.582 | -61 | 250717~260630 | |
| 2 | SAMSUNG | 319250.00 | -53.9 | 強多 | 49.4 | -97 | 0.339 | -33 | 250707~260701 | ||
| 3 | SKHYNIX | 2587000.00 | -52.4 | 強多 | 56.6 | -53 | 0.615 | -55 | 250707~260701 | ||
| 4 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 276.17 | -30.8 | 看多 | 60.9 | -35 | 0.752 | -10 | 250717~260630 | |
| 5 | MU | Micron | 1154.29 | -23.1 | 看多 | 60.0 | -18 | 0.765 | -9 | 250717~260630 | |
| 6 | CVX | Chevron | 165.76 | -17.9 | 看多 | 28.1 | -62 | 0.051 | -7 | 250717~260630 | |
| 7 | EWJ | JP ETF | 93.27 | -15.6 | 看多 | 52.0 | -21 | 0.515 | -13 | 250717~260630 | |
| 8 | ASML | 1989.44 | -15.6 | 看多 | 63.8 | -7 | 0.986 | +21 | 250717~260630 | ||
| 9 | AAPL | Apple | 289.36 | -13.0 | 看多 | 46.9 | -52 | 0.336 | +15 | 250717~260630 | |
| 10 | HIMS | Hims & Hers Health | 34.67 | -10.5 | 中性 | 65.0 | +11 | 0.841 | -8 | 250717~260630 | |
| 11 | NATGAS | 3.25 | -8.7 | 中性 | 54.3 | -3 | 0.679 | +1 | 250729~260701 | ||
| 12 | UNHX | UnitedHealth xStock | 415.63 | -7.1 | 中性 | 60.6 | -2 | 0.708 | +3 | ↓DC | 250717~260630 |
| 13 | NVDA | 200.09 | -6.4 | 中性 | 45.2 | -36 | 0.320 | +11 | 250717~260630 | ||
| 14 | VGK | EU ETF | 88.54 | -5.8 | 中性 | 52.4 | -16 | 0.567 | +11 | 250717~260630 | |
| 15 | SOLUSDT | Solana / USDT | 75.19 | -4.4 | 中性 | 55.6 | +23 | 0.907 | +7 | 251102~260701 | |
| 16 | SPY | US ETF | 746.77 | -4.4 | 中性 | 55.0 | -23 | 0.620 | +29 | 250717~260630 | |
| 17 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 56.01 | 0.2 | 中性 | 43.7 | -12 | 0.351 | +1 | 250717~260630 | |
| 18 | ONDS | Ondas 無人機 | 8.24 | 0.9 | 中性 | 40.1 | -27 | 0.292 | +18 | 250717~260630 | |
| 19 | TSM | 477.57 | 1.0 | 中性 | 63.6 | +24 | 1.068 | +33 | ↑GC | 250717~260630 | |
| 20 | XAUUSD | Gold Spot | 3982.80 | 5.8 | 中性 | 33.4 | -17 | 0.149 | +4 | 250729~260701 | |
| 21 | GOOGL | 357.37 | 6.4 | 中性 | 47.9 | -15 | 0.471 | +32 | 250717~260630 | ||
| 22 | XAGUSD | Silver Spot | 57.94 | 6.4 | 中性 | 31.8 | -16 | 0.170 | +8 | 250729~260701 | |
| 23 | MSFT | Microsoft | 373.02 | 8.8 | 中性 | 41.3 | -26 | 0.306 | +36 | 250717~260630 | |
| 24 | META | 563.29 | 9.3 | 中性 | 42.8 | -4 | 0.337 | +13 | 250717~260630 | ||
| 25 | CL=F | WTI Crude Oil | 69.77 | 9.5 | 中性 | 30.3 | -16 | 0.229 | +25 | 250721~260701 | |
| 26 | BNB-USD | 549.90 | 10.0 | 中性 | 35.9 | -7 | 0.172 | +3 | 251104~260701 | ||
| 27 | TSLA | 420.60 | 10.0 | 中性 | 56.8 | +12 | 0.817 | +45 | ↑GC | 250717~260630 | |
| 28 | XRP-USD | 1.05 | 10.4 | 中性 | 34.0 | -0 | 0.233 | +5 | 251104~260701 | ||
| 29 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 59130.35 | 11.4 | 看空 | 33.2 | +1 | 0.164 | -2 | 251102~260701 | |
| 30 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 1592.17 | 12.3 | 看空 | 37.2 | +6 | 0.256 | +2 | 251102~260701 | |
| 31 | AMZN | 238.34 | 16.0 | 看空 | 44.9 | -0 | 0.399 | +31 | 250717~260630 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。