| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD pick | 429.56 | -70.6 | 強多 | 36.0 | -100 | -0.179 | -62 | 250814~260729 | ||
| 2 | AMAT | 應用材料 | 436.45 | -65.3 | 強多 | 33.6 | -100 | -0.146 | -42 | 250814~260729 | |
| 3 | ASML | 1550.69 | -60.3 | 強多 | 35.1 | -91 | -0.166 | -48 | 250814~260729 | ||
| 4 | TSLA | 298.32 | -60.0 | 強多 | 25.4 | -90 | 0.035 | -24 | 250814~260729 | ||
| 5 | SKHYNIX | 1322000.00 | -51.6 | 強多 | 31.8 | -84 | -0.015 | -20 | 250804~260730 | ||
| 6 | GLW | 康寧 | 124.05 | -48.6 | 強多 | 30.2 | -83 | 0.053 | -6 | 250814~260729 | |
| 7 | SAMSUNG | 207000.00 | -44.6 | 強多 | 33.6 | -72 | 0.023 | -21 | 250804~260730 | ||
| 8 | MU | Micron | 739.00 | -41.9 | 強多 | 35.7 | -70 | -0.156 | -34 | 250814~260729 | |
| 9 | TSM | 374.67 | -39.5 | 強多 | 34.2 | -68 | -0.067 | -22 | 250814~260729 | ||
| 10 | META | 585.61 | -36.2 | 強多 | 41.4 | -49 | 0.175 | -32 | 250814~260729 | ||
| 11 | HIMS | Hims & Hers Health | 25.00 | -34.2 | 強多 | 33.6 | -62 | -0.125 | -23 | 250814~260729 | |
| 12 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 148.22 | -32.0 | 看多 | 34.0 | -53 | -0.093 | -31 | 250814~260729 | |
| 13 | INTC | Intel | 81.88 | -30.6 | 看多 | 31.5 | -55 | 0.033 | -9 | 250814~260729 | |
| 14 | NVDA | 190.01 | -28.1 | 看多 | 38.0 | -36 | 0.005 | -45 | 250814~260729 | ||
| 15 | WDC | Western Digital 威騰 | 462.04 | -27.0 | 看多 | 39.3 | -50 | 0.096 | -11 | 250814~260729 | |
| 16 | STX | Seagate | 764.43 | -26.6 | 看多 | 41.5 | -42 | 0.136 | -23 | 250814~260729 | |
| 17 | AMZN | 226.65 | -23.6 | 看多 | 33.3 | -37 | -0.026 | -30 | 250814~260729 | ||
| 18 | EWJ | JP ETF | 89.35 | -16.5 | 看多 | 39.3 | -37 | 0.029 | -10 | 250814~260729 | |
| 19 | SPY | US ETF | 729.46 | -15.9 | 看多 | 38.6 | -38 | -0.138 | -19 | 250814~260729 | |
| 20 | UNHX | UnitedHealth xStock | 420.57 | -10.3 | 中性 | 50.8 | -25 | 0.267 | -4 | 250814~260729 | |
| 21 | BNB-USD | 585.79 | -7.7 | 中性 | 58.1 | +9 | 1.130 | +8 | 251203~260730 | ||
| 22 | GOOGL | 336.71 | -7.0 | 中性 | 43.6 | -26 | 0.294 | +16 | 250814~260729 | ||
| 23 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 1921.86 | -6.8 | 中性 | 58.0 | -2 | 0.720 | -4 | 251201~260730 | |
| 24 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 38.10 | -6.4 | 中性 | 26.4 | -20 | -0.014 | -6 | 250814~260729 | |
| 25 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 64754.45 | -6.3 | 中性 | 52.6 | -5 | 0.573 | -6 | 251201~260730 | |
| 26 | CL=F | WTI Crude Oil | 83.35 | -1.0 | 中性 | 53.7 | +23 | 0.637 | -37 | 250820~260730 | |
| 27 | XRP-USD | 1.08 | -0.9 | 中性 | 45.2 | -4 | 0.323 | -5 | 251203~260730 | ||
| 28 | NATGAS | 2.69 | -0.6 | 中性 | 31.9 | -9 | 0.146 | -0 | 250828~260730 | ||
| 29 | SOLUSDT | Solana / USDT | 74.24 | -0.6 | 中性 | 45.6 | -11 | 0.246 | +0 | 251201~260730 | |
| 30 | MSFT | Microsoft | 390.54 | 2.1 | 中性 | 50.0 | +9 | 0.530 | -7 | 250814~260729 | |
| 31 | VGK | EU ETF | 88.86 | 2.6 | 中性 | 52.1 | +4 | 0.596 | +6 | 250814~260729 | |
| 32 | CVX | Chevron | 191.86 | 6.2 | 中性 | 61.7 | +38 | 0.750 | -42 | 250814~260729 | |
| 33 | XAUUSD | Gold Spot | 4132.60 | 7.5 | 中性 | 52.2 | +21 | 0.786 | +4 | 250828~260730 | |
| 34 | AAPL | Apple | 338.19 | 8.8 | 中性 | 66.8 | +24 | 0.833 | -6 | 250814~260729 | |
| 35 | XAGUSD | Silver Spot | 58.29 | 9.7 | 中性 | 44.4 | +15 | 0.452 | -0 | 250828~260730 | |
| 36 | ONDS | Ondas 無人機 | 6.80 | 16.4 | 看空 | 39.1 | +20 | 0.173 | -9 | 250814~260729 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。