| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML pick | 1846.79 | -41.4 | 強多 | 57.3 | -34 | 0.672 | -44 | 250714~260625 | ||
| 2 | SAMSUNG | 358500.00 | -29.4 | 看多 | 59.6 | -36 | 0.785 | -0 | 250701~260625 | ||
| 3 | CVX | Chevron | 169.56 | -22.4 | 看多 | 31.1 | -68 | 0.006 | -18 | 250714~260625 | |
| 4 | MSFT | Microsoft | 359.38 | -19.9 | 看多 | 30.5 | -66 | 0.124 | +1 | 250714~260625 | |
| 5 | NATGAS | 3.32 | -15.6 | 看多 | 58.2 | -0 | 0.890 | +4 | ↑GC | 250723~260625 | |
| 6 | SPY | US ETF | 737.22 | -15.5 | 看多 | 48.5 | -46 | 0.306 | -4 | 250714~260625 | |
| 7 | NBIS | Nebius | 269.47 | -15.5 | 看多 | 60.6 | -1 | 0.697 | -20 | 250714~260625 | |
| 8 | UNHX | UnitedHealth xStock | 408.95 | -14.8 | 看多 | 62.3 | -15 | 0.696 | -3 | 250714~260625 | |
| 9 | VGK | EU ETF | 87.86 | -14.5 | 看多 | 48.7 | -29 | 0.362 | -16 | 250714~260625 | |
| 10 | EWJ | JP ETF | 94.03 | -13.7 | 看多 | 54.3 | -5 | 0.623 | -16 | 250714~260625 | |
| 11 | CL=F | WTI Crude Oil | 70.07 | -12.1 | 看多 | 26.6 | -52 | 0.113 | +5 | 250715~260625 | |
| 12 | AAPL | Apple | 285.78 | -11.7 | 看多 | 39.1 | -55 | 0.085 | -4 | 250714~260625 | |
| 13 | GOOGL | 336.80 | -11.3 | 看多 | 33.2 | -48 | -0.018 | -20 | 250714~260625 | ||
| 14 | TSLA | 373.80 | -8.2 | 中性 | 38.5 | -40 | 0.090 | -13 | 250714~260625 | ||
| 15 | TSM | 450.93 | -8.2 | 中性 | 57.3 | +7 | 0.773 | -1 | 250714~260625 | ||
| 16 | NVDA | 199.13 | -7.4 | 中性 | 41.9 | -40 | 0.163 | -5 | 250714~260625 | ||
| 17 | XAGUSD | Silver Spot | 58.38 | -5.6 | 中性 | 28.4 | -31 | 0.054 | -15 | 250723~260625 | |
| 18 | MU | Micron | 1251.31 | -4.2 | 中性 | 65.9 | +18 | 1.073 | +27 | ↑GC | 250714~260625 |
| 19 | XAUUSD | Gold Spot | 4044.00 | -3.9 | 中性 | 32.6 | -25 | 0.122 | -12 | 250723~260625 | |
| 20 | AMZN | 226.51 | -1.2 | 中性 | 33.4 | -32 | 0.102 | +0 | 250714~260625 | ||
| 21 | SOLUSDT | Solana / USDT | 67.79 | 0.3 | 中性 | 39.8 | +10 | 0.416 | -15 | 251027~260625 | |
| 22 | WDC | 703.10 | 0.7 | 中性 | 64.7 | +54 | 0.807 | -38 | 250714~260625 | ||
| 23 | META | 547.86 | 3.2 | 中性 | 35.3 | -18 | 0.117 | -6 | 250714~260625 | ||
| 24 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 56.34 | 4.5 | 中性 | 42.6 | -8 | 0.291 | +0 | 250714~260625 | |
| 25 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 1623.41 | 8.6 | 中性 | 34.4 | +9 | 0.217 | -14 | 251027~260625 | |
| 26 | XRP-USD | 1.07 | 9.2 | 中性 | 33.2 | -3 | 0.084 | -12 | 251029~260625 | ||
| 27 | BNB-USD | 565.01 | 11.2 | 看空 | 36.1 | -8 | 0.072 | -5 | 251029~260625 | ||
| 28 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 60969.98 | 11.8 | 看空 | 33.1 | +9 | 0.129 | -16 | 251027~260625 | |
| 29 | SKHYNIX | 2917000.00 | 13.8 | 看空 | 68.0 | +53 | 0.964 | +13 | 250701~260625 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。