| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META ⚠未止跌 | 556.71 | -47.1 | 強多 | 37.8 | -69 | 0.082 | -32 | 250818~260731 | ||
| 2 | AMD | 476.15 | -41.2 | 強多 | 45.2 | -72 | 0.222 | -3 | 250818~260731 | ||
| 3 | AAPL | Apple | 308.91 | -37.7 | 強多 | 43.2 | -35 | 0.116 | -69 | ↓DC | 250818~260731 |
| 4 | ASML | 1629.00 | -37.0 | 強多 | 42.6 | -68 | 0.163 | -2 | 250818~260731 | ||
| 5 | AMAT 建議 | 應用材料 | 507.67 | -34.4 | 強多 | 45.3 | -74 | 0.273 | +24 | 250818~260731 | |
| 6 | TSLA | 311.21 | -30.0 | 看多 | 31.7 | -62 | 0.190 | +18 | 250818~260731 | ||
| 7 | HIMS | Hims & Hers Health | 27.77 | -25.4 | 看多 | 41.6 | -52 | 0.171 | +2 | 250818~260731 | |
| 8 | MU | Micron | 823.03 | -23.2 | 看多 | 43.6 | -48 | 0.184 | +2 | 250818~260731 | |
| 9 | NVDA | 200.75 | -17.9 | 看多 | 48.3 | -26 | 0.402 | -9 | 250818~260731 | ||
| 10 | GLW | 康寧 | 138.25 | -16.6 | 看多 | 38.1 | -48 | 0.238 | +30 | 250818~260731 | |
| 11 | CL=F | WTI Crude Oil | 79.66 | -11.4 | 看多 | 47.3 | +3 | 0.435 | -40 | 250822~260803 | |
| 12 | UNHX | UnitedHealth xStock | 414.40 | -10.4 | 中性 | 47.0 | -31 | 0.047 | -9 | 250818~260731 | |
| 13 | TSM | 404.25 | -7.2 | 中性 | 46.2 | -30 | 0.352 | +25 | 250818~260731 | ||
| 14 | SKHYNIX | 1567000.00 | -6.9 | 中性 | 41.5 | -39 | 0.231 | +36 | 250806~260803 | ||
| 15 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 1840.40 | -4.8 | 中性 | 48.4 | -15 | 0.148 | -14 | 251204~260803 | |
| 16 | INTC | Intel | 90.20 | -4.8 | 中性 | 39.9 | -29 | 0.245 | +26 | 250818~260731 | |
| 17 | SPY | S&P 500 ETF | 747.03 | -3.8 | 中性 | 53.0 | -14 | 0.552 | +18 | 250818~260731 | |
| 18 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 62458.76 | -2.6 | 中性 | 42.7 | -16 | 0.038 | -12 | 251204~260803 | |
| 19 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 190.41 | -1.9 | 中性 | 46.7 | -15 | 0.428 | +18 | 250818~260731 | |
| 20 | BNB-USD | 583.06 | -0.5 | 中性 | 54.3 | +11 | 0.814 | +2 | 251206~260803 | ||
| 21 | SOLUSDT | Solana / USDT | 72.41 | 0.0 | 中性 | 41.7 | -12 | 0.132 | -1 | 251204~260803 | |
| 22 | XRP-USD | 1.07 | 1.5 | 中性 | 43.3 | -6 | 0.219 | -3 | 251206~260803 | ||
| 23 | NATGAS | 2.76 | 2.6 | 中性 | 36.9 | -4 | 0.244 | +3 | 250902~260803 | ||
| 24 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 41.37 | 3.0 | 中性 | 35.9 | -7 | 0.217 | +9 | 250818~260731 | |
| 25 | STX | Seagate | 856.13 | 3.8 | 中性 | 50.1 | -4 | 0.563 | +24 | 250818~260731 | |
| 26 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.49 | 7.6 | 中性 | 46.7 | +18 | 0.544 | -6 | 250818~260731 | |
| 27 | XAGUSD | Silver Spot | 58.47 | 7.8 | 中性 | 45.9 | +16 | 0.538 | -0 | 250902~260803 | |
| 28 | EWJ | JP ETF | 92.39 | 8.7 | 中性 | 50.9 | -1 | 0.518 | +27 | 250818~260731 | |
| 29 | XAUUSD | Gold Spot | 4116.80 | 9.2 | 中性 | 50.8 | +23 | 0.742 | +3 | 250902~260803 | |
| 30 | CVX | Chevron | 196.83 | 11.1 | 看空 | 67.2 | +35 | 0.848 | -19 | 250818~260731 | |
| 31 | SAMSUNG | 239500.00 | 11.5 | 看空 | 44.3 | -10 | 0.322 | +42 | 250806~260803 | ||
| 32 | WDC | Western Digital 威騰 | 544.84 | 11.9 | 看空 | 51.0 | +1 | 0.602 | +39 | 250818~260731 | |
| 33 | VGK | EU ETF | 90.59 | 14.1 | 看空 | 59.4 | +27 | 1.008 | +25 | 250818~260731 | |
| 34 | IBM | 223.65 | 19.1 | 看空 | 41.4 | +5 | 0.392 | +42 | ↑GC | 250818~260731 | |
| 35 | GOOGL | 356.13 | 20.4 | 看空 | 54.3 | +8 | 0.629 | +50 | ↑GC | 250818~260731 | |
| 36 | AMZN | 271.58 | 21.4 | 看空 | 67.9 | +23 | 1.181 | +61 | ↑GC | 250818~260731 | |
| 37 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 60.43 | 30.1 | 看空 | 51.3 | +41 | 0.782 | +33 | 250818~260731 | |
| 38 | MSFT | Microsoft | 464.72 | 73.7 | 強空 | 74.5 | +96 | 1.277 | +77 | 250818~260731 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。
「建議」= UPS 最低者中,還須 Mchg(MACD柱狀圖平滑變化率)> 0(動能已止跌/轉強)才算數;
若最超賣的標的動能仍在惡化(⚠未止跌),建議名額會往後遞補給下一個通過確認的標的,避免硬接落刀。