| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDC pick | Western Digital 威騰 | 651.88 | -58.8 | 強多 | 56.7 | -50 | 0.637 | -72 | 250716~260629 | |
| 2 | SAMSUNG | 334000.00 | -48.6 | 強多 | 53.0 | -79 | 0.497 | -25 | 250704~260630 | ||
| 3 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 261.15 | -42.6 | 強多 | 56.9 | -51 | 0.600 | -36 | 250716~260629 | |
| 4 | SKHYNIX | 2650000.00 | -39.5 | 強多 | 58.7 | -28 | 0.678 | -48 | ↓DC | 250704~260630 | |
| 5 | ASML | 1883.11 | -35.5 | 強多 | 58.7 | -38 | 0.739 | -18 | 250716~260629 | ||
| 6 | AAPL | Apple | 281.74 | -22.8 | 看多 | 39.9 | -69 | 0.129 | -9 | 250716~260629 | |
| 7 | MU | Micron | 1145.28 | -19.2 | 看多 | 59.6 | -13 | 0.766 | -6 | ↓DC | 250716~260629 |
| 8 | TSM | 455.10 | -18.3 | 看多 | 58.3 | -8 | 0.827 | -2 | 250716~260629 | ||
| 9 | EWJ | JP ETF | 93.21 | -17.0 | 看多 | 51.8 | -20 | 0.509 | -18 | 250716~260629 | |
| 10 | CVX | Chevron | 168.47 | -14.7 | 看多 | 30.6 | -58 | 0.068 | -3 | 250716~260629 | |
| 11 | NVDA | 194.97 | -14.5 | 看多 | 40.1 | -51 | 0.157 | -8 | 250716~260629 | ||
| 12 | SPY | US ETF | 741.00 | -13.5 | 看多 | 51.5 | -40 | 0.455 | +10 | 250716~260629 | |
| 13 | VGK | EU ETF | 88.07 | -10.2 | 中性 | 50.2 | -25 | 0.452 | -1 | 250716~260629 | |
| 14 | HIMS | Hims & Hers Health | 33.39 | -9.2 | 中性 | 62.0 | +11 | 0.772 | -12 | 250716~260629 | |
| 15 | NATGAS | 3.24 | -9.0 | 中性 | 54.2 | -4 | 0.668 | -0 | 250728~260630 | ||
| 16 | ONDS | Ondas 無人機 | 8.02 | -5.7 | 中性 | 37.8 | -37 | 0.248 | +9 | 250716~260629 | |
| 17 | UNHX | UnitedHealth xStock | 419.82 | -5.0 | 中性 | 64.2 | +2 | 0.805 | +13 | 250716~260629 | |
| 18 | GOOGL | 353.65 | -3.8 | 中性 | 45.6 | -30 | 0.365 | +15 | 250716~260629 | ||
| 19 | TSLA | 411.84 | -2.4 | 中性 | 54.0 | -11 | 0.685 | +28 | 250716~260629 | ||
| 20 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 54.74 | -1.2 | 中性 | 40.9 | -16 | 0.273 | -5 | 250716~260629 | |
| 21 | MSFT | Microsoft | 368.57 | -0.5 | 中性 | 38.9 | -40 | 0.256 | +27 | 250716~260629 | |
| 22 | SOLUSDT | Solana / USDT | 73.08 | 1.0 | 中性 | 51.7 | +20 | 0.734 | +5 | 251101~260630 | |
| 23 | XAGUSD | Silver Spot | 59.43 | 2.4 | 中性 | 33.8 | -19 | 0.212 | +6 | 250728~260630 | |
| 24 | XAUUSD | Gold Spot | 4046.00 | 3.8 | 中性 | 36.8 | -17 | 0.217 | +5 | 250728~260630 | |
| 25 | META | 562.60 | 4.8 | 中性 | 42.5 | -11 | 0.311 | +8 | 250716~260629 | ||
| 26 | CL=F | WTI Crude Oil | 71.08 | 7.3 | 中性 | 32.1 | -22 | 0.239 | +26 | 250718~260630 | |
| 27 | AMZN | 240.14 | 8.9 | 中性 | 46.2 | -9 | 0.432 | +28 | 250716~260629 | ||
| 28 | XRP-USD | 1.04 | 10.2 | 中性 | 31.6 | -4 | 0.156 | +1 | 251103~260630 | ||
| 29 | BNB-USD | 546.28 | 11.3 | 看空 | 34.1 | -8 | 0.094 | +0 | 251103~260630 | ||
| 30 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 58950.58 | 13.2 | 看空 | 30.9 | +1 | 0.095 | -4 | ↓DC | 251101~260630 |
| 31 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 1572.65 | 13.2 | 看空 | 34.5 | +4 | 0.172 | -1 | 251101~260630 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。