| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKHYNIX pick | 2425000.00 | -77.5 | 強多 | 51.5 | -100 | 0.470 | -74 | 250709~260703 | ||
| 2 | WDC | Western Digital 威騰 | 539.00 | -75.5 | 強多 | 44.5 | -100 | 0.267 | -89 | 250721~260702 | |
| 3 | MU | Micron | 975.56 | -71.5 | 強多 | 48.5 | -100 | 0.329 | -74 | 250721~260702 | |
| 4 | STX | Seagate | 820.16 | -67.2 | 強多 | 41.6 | -100 | 0.132 | -83 | 250721~260702 | |
| 5 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 215.62 | -59.7 | 強多 | 43.4 | -100 | 0.168 | -61 | 250721~260702 | |
| 6 | SAMSUNG | 309500.00 | -56.3 | 強多 | 48.1 | -100 | 0.299 | -40 | 250709~260703 | ||
| 7 | INTC | Intel | 120.35 | -36.7 | 強多 | 49.1 | -35 | 0.440 | -54 | 250721~260702 | |
| 8 | AMAT | 應用材料 | 603.04 | -35.2 | 強多 | 54.0 | -2 | 0.561 | -81 | 250721~260702 | |
| 9 | ASML | 1769.32 | -30.4 | 看多 | 49.7 | -52 | 0.331 | -31 | 250721~260702 | ||
| 10 | AMD | 517.82 | -23.6 | 看多 | 52.3 | -35 | 0.508 | -16 | 250721~260702 | ||
| 11 | TSM | 434.16 | -15.5 | 看多 | 50.1 | -18 | 0.450 | -23 | ↓DC | 250721~260702 | |
| 12 | EWJ | JP ETF | 93.14 | -13.7 | 看多 | 51.5 | -22 | 0.506 | -7 | 250721~260702 | |
| 13 | UNHX | UnitedHealth xStock | 425.36 | -12.4 | 看多 | 64.9 | +3 | 0.912 | +6 | 250721~260702 | |
| 14 | NATGAS | 3.24 | -11.0 | 看多 | 53.8 | -4 | 0.703 | -0 | 250731~260703 | ||
| 15 | CVX | Chevron | 169.20 | -5.0 | 中性 | 35.8 | -43 | 0.234 | +19 | 250721~260702 | |
| 16 | HIMS | Hims & Hers Health | 36.80 | -4.1 | 中性 | 67.5 | +18 | 0.886 | +3 | 250721~260702 | |
| 17 | GLW | 康寧 | 196.79 | -3.4 | 中性 | 48.7 | +39 | 0.477 | -59 | 250721~260702 | |
| 18 | VGK | EU ETF | 89.35 | -2.9 | 中性 | 55.8 | -2 | 0.756 | +22 | 250721~260702 | |
| 19 | SOLUSDT | Solana / USDT | 80.71 | 2.9 | 中性 | 61.8 | +35 | 0.843 | -3 | 251107~260706 | |
| 20 | SPY | US ETF | 744.78 | 3.7 | 中性 | 53.5 | -7 | 0.615 | +29 | 250721~260702 | |
| 21 | NVDA | 194.83 | 4.4 | 中性 | 41.2 | -27 | 0.182 | +12 | 250721~260702 | ||
| 22 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 53.31 | 5.9 | 中性 | 39.3 | -13 | 0.179 | -1 | 250721~260702 | |
| 23 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.41 | 6.5 | 中性 | 34.6 | -22 | 0.149 | +12 | 250721~260702 | |
| 24 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 1770.49 | 11.7 | 看空 | 55.9 | +38 | 0.802 | +15 | 251107~260706 | |
| 25 | BNB-USD | 581.33 | 12.8 | 看空 | 49.8 | +25 | 0.660 | +21 | 251109~260706 | ||
| 26 | AAPL | Apple | 308.63 | 14.3 | 看空 | 60.3 | +7 | 0.895 | +69 | ↑GC | 250721~260702 |
| 27 | CL=F | WTI Crude Oil | 68.78 | 14.4 | 看空 | 29.3 | -3 | 0.250 | +24 | 250723~260703 | |
| 28 | XRP-USD | 1.14 | 14.6 | 看空 | 52.2 | +35 | 0.707 | +17 | 251109~260706 | ||
| 29 | XAGUSD | Silver Spot | 62.81 | 14.9 | 看空 | 43.5 | +9 | 0.447 | +24 | ↑GC | 250731~260703 |
| 30 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 62917.21 | 16.6 | 看空 | 49.1 | +34 | 0.641 | +17 | 251107~260706 | |
| 31 | AMZN | 242.67 | 18.4 | 看空 | 48.7 | +19 | 0.598 | +35 | 250721~260702 | ||
| 32 | GOOGL | 359.91 | 18.8 | 看空 | 49.5 | +8 | 0.534 | +41 | ↑GC | 250721~260702 | |
| 33 | TSLA | 393.45 | 20.3 | 看空 | 46.8 | +17 | 0.405 | +20 | 250721~260702 | ||
| 34 | XAUUSD | Gold Spot | 4187.30 | 20.5 | 看空 | 47.2 | +21 | 0.542 | +32 | 250731~260703 | |
| 35 | META | 582.90 | 21.4 | 看空 | 49.6 | +26 | 0.574 | +31 | 250721~260702 | ||
| 36 | MSFT | Microsoft | 390.49 | 29.1 | 看空 | 49.8 | +17 | 0.547 | +57 | ↑GC | 250721~260702 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。