| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDC pick | 586.45 | -55.5 | 強多 | 50.1 | -40 | 0.450 | -95 | ↓DC | 250715~260626 | |
| 2 | ASML | 1794.62 | -42.2 | 強多 | 53.6 | -48 | 0.526 | -45 | 250715~260626 | ||
| 3 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 240.30 | -41.1 | 強多 | 50.5 | -51 | 0.392 | -53 | 250715~260626 | |
| 4 | SAMSUNG | 339500.00 | -29.8 | 看多 | 54.6 | -48 | 0.557 | -11 | 250702~260626 | ||
| 5 | AAPL | Apple | 283.78 | -26.2 | 看多 | 41.3 | -71 | 0.138 | -16 | 250715~260626 | |
| 6 | TSM | 432.35 | -20.4 | 看多 | 51.7 | -23 | 0.472 | -27 | 250715~260626 | ||
| 7 | SPY | US ETF | 728.99 | -16.7 | 看多 | 43.2 | -54 | 0.153 | -12 | 250715~260626 | |
| 8 | EWJ | JP ETF | 92.80 | -15.5 | 看多 | 50.4 | -18 | 0.452 | -23 | 250715~260626 | |
| 9 | CVX | Chevron | 171.06 | -14.7 | 看多 | 33.2 | -58 | 0.097 | -3 | 250715~260626 | |
| 10 | NVDA | 192.53 | -14.5 | 看多 | 37.5 | -54 | 0.041 | -16 | 250715~260626 | ||
| 11 | MU | Micron | 1132.33 | -12.8 | 看多 | 59.0 | -6 | 0.760 | +1 | 250715~260626 | |
| 12 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.83 | -11.3 | 看多 | 35.7 | -44 | 0.202 | +0 | 250715~260626 | |
| 13 | MSFT | Microsoft | 372.97 | -10.3 | 中性 | 40.4 | -53 | 0.272 | +19 | 250715~260626 | |
| 14 | UNHX | UnitedHealth xStock | 427.89 | -9.5 | 中性 | 71.6 | +2 | 0.981 | +18 | ↑GC | 250715~260626 |
| 15 | HIMS | Hims & Hers Health | 33.94 | -9.3 | 中性 | 64.2 | +15 | 0.847 | -10 | 250715~260626 | |
| 16 | VGK | EU ETF | 87.13 | -9.0 | 中性 | 45.3 | -32 | 0.214 | -14 | 250715~260626 | |
| 17 | GOOGL | 337.39 | -7.9 | 中性 | 33.3 | -46 | -0.003 | -13 | 250715~260626 | ||
| 18 | TSLA | 379.71 | -6.4 | 中性 | 41.2 | -36 | 0.184 | -4 | 250715~260626 | ||
| 19 | NATGAS | 3.23 | -5.9 | 中性 | 53.8 | -2 | 0.629 | +1 | 250724~260626 | ||
| 20 | CL=F | WTI Crude Oil | 69.23 | -5.9 | 中性 | 28.0 | -44 | 0.129 | +11 | 250716~260626 | |
| 21 | XAGUSD | Silver Spot | 59.22 | -5.0 | 中性 | 31.0 | -29 | 0.139 | -7 | 250724~260626 | |
| 22 | SKHYNIX | 2673000.00 | -4.6 | 中性 | 59.7 | +23 | 0.728 | -20 | 250702~260626 | ||
| 23 | SOLUSDT | Solana / USDT | 72.69 | -3.3 | 中性 | 51.1 | +16 | 0.744 | +1 | 251029~260627 | |
| 24 | XAUUSD | Gold Spot | 4078.70 | -0.8 | 中性 | 35.5 | -21 | 0.202 | -2 | 250724~260626 | |
| 25 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 53.90 | 0.7 | 中性 | 39.1 | -15 | 0.210 | -7 | 250715~260626 | |
| 26 | AMZN | 232.69 | 1.7 | 中性 | 39.5 | -25 | 0.234 | +10 | 250715~260626 | ||
| 27 | META | 550.25 | 1.7 | 中性 | 37.4 | -19 | 0.172 | -4 | 250715~260626 | ||
| 28 | XRP-USD | 1.07 | 5.5 | 中性 | 37.0 | -6 | 0.207 | -6 | 251031~260627 | ||
| 29 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 1602.72 | 7.8 | 中性 | 35.6 | +2 | 0.193 | -11 | 251029~260627 | |
| 30 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 60716.52 | 8.6 | 中性 | 35.2 | +3 | 0.181 | -11 | ↑GC | 251029~260627 |
| 31 | BNB-USD | 564.53 | 10.6 | 中性 | 37.2 | -7 | 0.146 | +0 | 251031~260627 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。