| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA pick | 313.03 | -59.5 | 強多 | 28.0 | -81 | -0.147 | -55 | 250811~260724 | ||
| 2 | GOOGL | 319.74 | -39.8 | 強多 | 32.5 | -52 | -0.075 | -50 | 250811~260724 | ||
| 3 | GLW | 康寧 | 146.65 | -39.1 | 強多 | 36.4 | -76 | 0.189 | +14 | 250811~260724 | |
| 4 | META | 595.19 | -36.1 | 強多 | 43.8 | -30 | 0.331 | -57 | 250811~260724 | ||
| 5 | AMAT | 應用材料 | 536.25 | -34.6 | 強多 | 45.5 | -74 | 0.241 | +20 | 250811~260724 | |
| 6 | HIMS | Hims & Hers Health | 28.09 | -25.0 | 看多 | 37.0 | -51 | -0.167 | -22 | 250811~260724 | |
| 7 | SKHYNIX | 1759000.00 | -22.2 | 看多 | 40.1 | -64 | 0.191 | +37 | 250729~260724 | ||
| 8 | SPY | US ETF | 738.93 | -18.3 | 看多 | 45.2 | -28 | 0.212 | -20 | 250811~260724 | |
| 9 | AMZN | 232.11 | -17.3 | 看多 | 37.5 | -19 | 0.011 | -46 | 250811~260724 | ||
| 10 | TSM | 403.41 | -14.6 | 看多 | 42.4 | -41 | 0.175 | +14 | 250811~260724 | ||
| 11 | INTC | Intel | 92.32 | -14.2 | 看多 | 37.1 | -43 | 0.153 | +21 | 250811~260724 | |
| 12 | UNHX | UnitedHealth xStock | 420.74 | -10.5 | 中性 | 51.5 | -22 | 0.293 | -9 | 250811~260724 | |
| 13 | EWJ | JP ETF | 91.21 | -10.2 | 中性 | 45.1 | -28 | 0.195 | +2 | 250811~260724 | |
| 14 | AMD | 521.95 | -8.2 | 中性 | 50.0 | -26 | 0.370 | +13 | 250811~260724 | ||
| 15 | ASML | 1757.09 | -7.4 | 中性 | 48.2 | -25 | 0.322 | +11 | 250811~260724 | ||
| 16 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 1951.81 | -7.2 | 中性 | 63.4 | +4 | 0.898 | -5 | 251127~260727 | |
| 17 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 65276.12 | -6.3 | 中性 | 54.8 | +4 | 0.720 | -11 | 251127~260727 | |
| 18 | SAMSUNG | 249500.00 | -6.1 | 中性 | 40.9 | -38 | 0.200 | +35 | 250729~260724 | ||
| 19 | VGK | EU ETF | 88.41 | -4.1 | 中性 | 50.1 | -6 | 0.476 | -3 | 250811~260724 | |
| 20 | MSFT | Microsoft | 381.70 | -3.9 | 中性 | 44.7 | +6 | 0.356 | -30 | 250811~260724 | |
| 21 | SOLUSDT | Solana / USDT | 76.26 | -3.7 | 中性 | 50.3 | -9 | 0.429 | -0 | 251127~260727 | |
| 22 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 41.30 | -3.5 | 中性 | 27.1 | -17 | -0.013 | -3 | 250811~260724 | |
| 23 | AAPL | Apple | 333.02 | -1.6 | 中性 | 65.2 | +19 | 0.791 | -27 | 250811~260724 | |
| 24 | XRP-USD | 1.11 | -0.8 | 中性 | 49.1 | +5 | 0.566 | -6 | 251129~260727 | ||
| 25 | BNB-USD | 572.97 | 0.0 | 中性 | 49.6 | +4 | 0.569 | -0 | 251129~260727 | ||
| 26 | NATGAS | 2.87 | 2.7 | 中性 | 39.2 | -4 | 0.266 | +5 | 250822~260724 | ||
| 27 | MU | Micron | 920.95 | 3.9 | 中性 | 47.1 | -22 | 0.343 | +42 | 250811~260724 | |
| 28 | WDC | Western Digital 威騰 | 519.80 | 5.5 | 中性 | 45.6 | -20 | 0.320 | +41 | 250811~260724 | |
| 29 | NVDA | 206.84 | 7.1 | 中性 | 51.1 | +22 | 0.638 | -9 | 250811~260724 | ||
| 30 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 187.77 | 11.9 | 看空 | 42.5 | -6 | 0.256 | +30 | ↓DC | 250811~260724 |
| 31 | XAGUSD | Silver Spot | 58.66 | 14.4 | 看空 | 44.3 | +19 | 0.426 | +4 | 250822~260724 | |
| 32 | XAUUSD | Gold Spot | 4067.60 | 16.1 | 看空 | 46.0 | +23 | 0.439 | +1 | 250822~260724 | |
| 33 | STX | Seagate | 851.69 | 18.5 | 看空 | 47.8 | +4 | 0.421 | +41 | 250811~260724 | |
| 34 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.80 | 21.0 | 看空 | 48.3 | +31 | 0.660 | +18 | 250811~260724 | |
| 35 | CL=F | WTI Crude Oil | 89.31 | 50.8 | 強空 | 66.2 | +86 | 0.910 | +6 | 250814~260724 | |
| 36 | CVX | Chevron | 194.79 | 52.2 | 強空 | 71.4 | +88 | 0.888 | +1 | 250811~260724 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。