| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN ⚠未止跌 | 261.31 | -21.8 | 看多 | 52.4 | -7 | 0.554 | -46 | ↓DC | 250903~260817 | |
| 2 | AAPL 建議 | Apple | 305.59 | -19.9 | 看多 | 43.4 | -48 | 0.277 | +19 | 250903~260817 | |
| 3 | MSFT | Microsoft | 480.35 | -19.9 | 看多 | 62.2 | +7 | 0.630 | -69 | 250903~260817 | |
| 4 | GOOGL | 344.00 | -11.5 | 看多 | 46.0 | -6 | 0.468 | -21 | 250903~260817 | ||
| 5 | UNHX | UnitedHealth xStock | 395.62 | -9.4 | 中性 | 38.9 | -30 | 0.098 | +3 | 250903~260817 | |
| 6 | BNB-USD | 599.42 | -6.2 | 中性 | 53.9 | -3 | 0.537 | -13 | ↓DC | 251222~260818 | |
| 7 | HIMS | Hims & Hers Health | 28.61 | -4.8 | 中性 | 44.2 | -8 | 0.343 | -8 | 250903~260817 | |
| 8 | VGK | EU ETF | 92.10 | -4.4 | 中性 | 62.3 | +8 | 0.703 | -22 | 250903~260817 | |
| 9 | SOLUSDT | Solana / USDT | 76.06 | -3.8 | 中性 | 53.9 | +5 | 0.752 | -1 | 251220~260818 | |
| 10 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 1894.71 | -2.9 | 中性 | 53.0 | -4 | 0.590 | +4 | 251220~260818 | |
| 11 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 64032.89 | 0.3 | 中性 | 51.1 | -1 | 0.568 | +7 | 251220~260818 | |
| 12 | META | 568.97 | 1.3 | 中性 | 41.9 | -5 | 0.249 | -1 | ↓DC | 250903~260817 | |
| 13 | ONDS | Ondas 無人機 | 9.00 | 1.8 | 中性 | 54.7 | +18 | 0.668 | -19 | 250903~260817 | |
| 14 | XRP-USD | 1.00 | 4.4 | 中性 | 36.5 | -3 | 0.212 | +5 | 251222~260818 | ||
| 15 | NATGAS | 2.72 | 4.7 | 中性 | 42.5 | +6 | 0.393 | +0 | 250917~260818 | ||
| 16 | XAGUSD | Silver Spot | 65.06 | 7.1 | 中性 | 59.3 | +24 | 0.779 | -8 | 250917~260818 | |
| 17 | SPY | S&P 500 ETF | 772.67 | 7.6 | 中性 | 61.8 | +28 | 0.730 | -20 | 250903~260817 | |
| 18 | IBM | 228.85 | 8.5 | 中性 | 43.7 | +25 | 0.552 | -13 | 250903~260817 | ||
| 19 | AMAT | 應用材料 | 535.31 | 8.9 | 中性 | 50.1 | +16 | 0.588 | +4 | 250903~260817 | |
| 20 | TXN | 德州儀器 | 282.91 | 9.0 | 中性 | 49.9 | +15 | 0.645 | +10 | 250903~260817 | |
| 21 | CL=F | WTI Crude Oil | 84.41 | 9.6 | 中性 | 56.1 | +10 | 0.603 | +13 | 250909~260818 | |
| 22 | CVX | Chevron | 202.70 | 14.0 | 看空 | 67.1 | +25 | 1.037 | +25 | 250903~260817 | |
| 23 | XAUUSD | Gold Spot | 4444.90 | 14.2 | 看空 | 63.2 | +38 | 0.832 | -12 | 250917~260818 | |
| 24 | AMD | 506.00 | 23.5 | 看空 | 51.9 | +22 | 0.595 | +32 | 250903~260817 | ||
| 25 | NVDA | 225.01 | 23.5 | 看空 | 62.8 | +48 | 0.800 | -6 | 250903~260817 | ||
| 26 | INTC | Intel | 103.49 | 24.8 | 看空 | 52.3 | +45 | 0.740 | +7 | 250903~260817 | |
| 27 | TSM | 430.97 | 25.6 | 看空 | 56.5 | +48 | 0.804 | +4 | 250903~260817 | ||
| 28 | EWJ | JP ETF | 98.17 | 27.5 | 看空 | 65.0 | +53 | 0.845 | -4 | 250903~260817 | |
| 29 | TSLA | 339.30 | 32.9 | 看空 | 47.4 | +48 | 0.643 | +19 | 250903~260817 | ||
| 30 | WDC | Western Digital 威騰 | 536.01 | 34.9 | 強空 | 54.2 | +35 | 0.697 | +49 | 250903~260817 | |
| 31 | GLW | 康寧 | 173.21 | 35.1 | 強空 | 55.2 | +63 | 0.878 | +12 | 250903~260817 | |
| 32 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 58.51 | 38.3 | 強空 | 66.4 | +67 | 0.919 | +6 | 250903~260817 | |
| 33 | SKHYNIX | 1662000.00 | 41.9 | 強空 | 48.0 | +46 | 0.582 | +43 | 250821~260818 | ||
| 34 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 95.97 | 42.4 | 強空 | 65.8 | +78 | 0.983 | +4 | 250903~260817 | |
| 35 | MU | Micron | 1011.75 | 45.5 | 強空 | 59.5 | +64 | 0.929 | +40 | 250903~260817 | |
| 36 | ASML | 1883.12 | 48.2 | 強空 | 62.3 | +72 | 0.907 | +29 | 250903~260817 | ||
| 37 | AAOI | 應用光電 | 154.89 | 49.6 | 強空 | 62.5 | +87 | 0.926 | +7 | 250903~260817 | |
| 38 | SAMSUNG | 268500.00 | 59.2 | 強空 | 53.2 | +83 | 0.784 | +36 | 250821~260818 | ||
| 39 | STX | Seagate | 994.79 | 61.0 | 強空 | 63.7 | +84 | 1.046 | +54 | 250903~260817 | |
| 40 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 277.68 | 74.1 | 強空 | 64.6 | +100 | 1.067 | +62 | 250902~260814 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。
「建議」= UPS 最低者中,還須 Mchg(MACD柱狀圖平滑變化率)> 0(動能已止跌/轉強)才算數;
若最超賣的標的動能仍在惡化(⚠未止跌),建議名額會往後遞補給下一個通過確認的標的,避免硬接落刀。