| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL 建議 | Apple | 305.93 | -26.6 | 看多 | 43.7 | -56 | 0.261 | +14 | 250902~260814 | |
| 2 | AMZN | 262.65 | -14.4 | 看多 | 53.5 | +5 | 0.579 | -47 | 250902~260814 | ||
| 3 | GOOGL | 345.90 | -10.5 | 中性 | 47.0 | -2 | 0.492 | -24 | ↓DC | 250902~260814 | |
| 4 | UNHX | UnitedHealth xStock | 401.73 | -9.1 | 中性 | 42.4 | -28 | 0.185 | +6 | 250902~260814 | |
| 5 | BNB-USD | 604.68 | -6.0 | 中性 | 58.5 | +1 | 0.676 | -11 | 251221~260817 | ||
| 6 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 1901.04 | -5.8 | 中性 | 54.8 | -6 | 0.662 | +3 | 251219~260817 | |
| 7 | SOLUSDT | Solana / USDT | 75.79 | -4.6 | 中性 | 52.9 | +4 | 0.731 | -3 | 251219~260817 | |
| 8 | HIMS | Hims & Hers Health | 28.15 | -2.7 | 中性 | 42.7 | -6 | 0.270 | -9 | 250902~260814 | |
| 9 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 63484.53 | -2.1 | 中性 | 47.6 | -7 | 0.404 | +0 | 251219~260817 | |
| 10 | MSFT | Microsoft | 495.40 | 0.5 | 中性 | 70.9 | +32 | 0.719 | -58 | 250902~260814 | |
| 11 | VGK | EU ETF | 92.37 | 1.1 | 中性 | 65.1 | +16 | 0.761 | -17 | 250902~260814 | |
| 12 | XRP-USD | 1.00 | 3.2 | 中性 | 38.5 | -4 | 0.245 | +5 | 251221~260817 | ||
| 13 | CL=F | WTI Crude Oil | 82.40 | 5.2 | 中性 | 52.9 | +1 | 0.487 | +10 | ↑GC | 250905~260814 |
| 14 | META | 589.85 | 5.9 | 中性 | 47.6 | +2 | 0.451 | +11 | ↑GC | 250902~260814 | |
| 15 | TXN | 德州儀器 | 279.58 | 6.5 | 中性 | 47.7 | +9 | 0.504 | +4 | 250902~260814 | |
| 16 | NATGAS | 2.73 | 6.5 | 中性 | 42.5 | +7 | 0.389 | +3 | 250915~260814 | ||
| 17 | ONDS | Ondas 無人機 | 9.24 | 6.7 | 中性 | 57.4 | +26 | 0.755 | -14 | 250902~260814 | |
| 18 | CVX | Chevron | 200.00 | 7.7 | 中性 | 64.5 | +17 | 0.979 | +20 | 250902~260814 | |
| 19 | AMAT | 應用材料 | 507.18 | 9.1 | 中性 | 44.9 | +11 | 0.356 | -3 | 250902~260814 | |
| 20 | XAGUSD | Silver Spot | 64.99 | 11.0 | 看空 | 60.8 | +30 | 0.851 | -4 | 250915~260814 | |
| 21 | IBM | 234.32 | 13.4 | 看空 | 47.7 | +33 | 0.691 | -5 | 250902~260814 | ||
| 22 | WDC | Western Digital 威騰 | 508.80 | 15.9 | 看空 | 50.4 | +8 | 0.557 | +34 | ↑GC | 250902~260814 |
| 23 | AMD | 514.39 | 17.0 | 看空 | 53.7 | +14 | 0.665 | +34 | ↑GC | 250902~260814 | |
| 24 | SPY | S&P 500 ETF | 776.34 | 17.3 | 看空 | 65.7 | +39 | 0.811 | -10 | 250902~260814 | |
| 25 | XAUUSD | Gold Spot | 4380.40 | 21.1 | 看空 | 60.0 | +47 | 0.805 | -9 | 250915~260814 | |
| 26 | INTC | Intel | 102.50 | 27.1 | 看空 | 51.3 | +45 | 0.720 | +11 | 250902~260814 | |
| 27 | TSM | 426.35 | 27.9 | 看空 | 54.3 | +49 | 0.756 | +8 | 250902~260814 | ||
| 28 | NVDA | 225.16 | 29.2 | 看空 | 63.0 | +54 | 0.837 | +0 | 250902~260814 | ||
| 29 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 81.64 | 30.9 | 看空 | 59.3 | +67 | 0.828 | -16 | 250902~260814 | |
| 30 | GLW | 康寧 | 165.99 | 32.1 | 看空 | 51.9 | +57 | 0.782 | +8 | 250902~260814 | |
| 31 | EWJ | JP ETF | 98.21 | 34.1 | 強空 | 65.2 | +60 | 0.888 | +6 | 250902~260814 | |
| 32 | TSLA | 342.27 | 35.2 | 強空 | 48.8 | +47 | 0.647 | +27 | 250902~260814 | ||
| 33 | SKHYNIX | 1645000.00 | 35.9 | 強空 | 47.3 | +35 | 0.549 | +44 | 250820~260814 | ||
| 34 | MU | Micron | 971.66 | 36.5 | 強空 | 56.3 | +49 | 0.833 | +36 | 250902~260814 | |
| 35 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 58.74 | 40.1 | 強空 | 67.0 | +70 | 0.992 | +13 | 250902~260814 | |
| 36 | AAOI | 應用光電 | 150.28 | 45.3 | 強空 | 61.1 | +83 | 0.935 | +3 | 250902~260814 | |
| 37 | ASML | 1844.08 | 46.5 | 強空 | 59.5 | +65 | 0.848 | +33 | 250902~260814 | ||
| 38 | STX | Seagate | 973.44 | 47.4 | 強空 | 62.0 | +66 | 1.070 | +51 | 250902~260814 | |
| 39 | SAMSUNG | 274500.00 | 60.1 | 強空 | 55.1 | +82 | 0.889 | +49 | 250820~260814 | ||
| 40 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 277.68 | 74.1 | 強空 | 64.6 | +100 | 1.067 | +62 | 250902~260814 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。
「建議」= UPS 最低者中,還須 Mchg(MACD柱狀圖平滑變化率)> 0(動能已止跌/轉強)才算數;
若最超賣的標的動能仍在惡化(⚠未止跌),建議名額會往後遞補給下一個通過確認的標的,避免硬接落刀。