| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT pick | 應用材料 | 554.50 | -82.4 | 強多 | 48.1 | -100 | 0.336 | -100 | 250723~260707 | |
| 2 | MU | Micron | 938.38 | -65.0 | 強多 | 46.3 | -100 | 0.212 | -71 | 250723~260707 | |
| 3 | WDC | Western Digital 威騰 | 532.10 | -64.0 | 強多 | 44.4 | -100 | 0.238 | -64 | 250723~260707 | |
| 4 | GLW | 康寧 | 185.38 | -57.8 | 強多 | 45.5 | -53 | 0.362 | -92 | 250723~260707 | |
| 5 | SKHYNIX | 2076000.00 | -57.7 | 強多 | 43.1 | -100 | 0.108 | -63 | 250714~260708 | ||
| 6 | STX | Seagate | 827.64 | -56.9 | 強多 | 43.1 | -100 | 0.175 | -53 | 250723~260707 | |
| 7 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 195.19 | -56.7 | 強多 | 38.8 | -100 | 0.062 | -63 | 250723~260707 | |
| 8 | INTC | Intel | 110.39 | -53.8 | 強多 | 43.3 | -79 | 0.162 | -73 | 250723~260707 | |
| 9 | SAMSUNG | 277500.00 | -39.4 | 強多 | 41.9 | -100 | 0.006 | -29 | 250714~260708 | ||
| 10 | ASML | 1747.28 | -38.3 | 強多 | 48.4 | -76 | 0.197 | -38 | 250723~260707 | ||
| 11 | AMD | 516.11 | -29.4 | 看多 | 51.2 | -46 | 0.460 | -22 | 250723~260707 | ||
| 12 | TSM | 432.57 | -23.7 | 看多 | 49.4 | -34 | 0.406 | -28 | 250723~260707 | ||
| 13 | UNHX | UnitedHealth xStock | 428.19 | -17.8 | 看多 | 63.8 | -1 | 0.931 | +0 | ↑GC | 250723~260707 |
| 14 | NATGAS | 3.32 | -17.8 | 看多 | 57.8 | -1 | 0.915 | +2 | 250805~260708 | ||
| 15 | HIMS | Hims & Hers Health | 36.17 | -4.6 | 中性 | 62.2 | +14 | 0.762 | -6 | 250723~260707 | |
| 16 | EWJ | JP ETF | 93.07 | -4.2 | 中性 | 50.3 | -13 | 0.470 | +2 | 250723~260707 | |
| 17 | SOLUSDT | Solana / USDT | 77.06 | -3.9 | 中性 | 52.5 | +19 | 0.608 | -22 | 251109~260708 | |
| 18 | SPY | US ETF | 747.71 | 4.8 | 中性 | 54.7 | +7 | 0.709 | +26 | 250723~260707 | |
| 19 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 1736.41 | 6.3 | 中性 | 51.4 | +31 | 0.675 | -2 | 251109~260708 | |
| 20 | NVDA | 196.93 | 7.8 | 中性 | 43.5 | -15 | 0.295 | +17 | 250723~260707 | ||
| 21 | VGK | EU ETF | 89.04 | 8.3 | 中性 | 53.4 | +12 | 0.642 | +21 | 250723~260707 | |
| 22 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 50.49 | 9.8 | 中性 | 34.9 | -18 | -0.007 | -6 | 250723~260707 | |
| 23 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.35 | 10.8 | 中性 | 36.0 | -15 | 0.140 | +11 | 250723~260707 | |
| 24 | XRP-USD | 1.08 | 10.8 | 中性 | 42.0 | +22 | 0.406 | -6 | 251111~260708 | ||
| 25 | TSLA | 402.90 | 11.0 | 看空 | 49.6 | +20 | 0.551 | +9 | 250723~260707 | ||
| 26 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 62057.75 | 12.6 | 看空 | 45.5 | +30 | 0.531 | +1 | 251109~260708 | |
| 27 | META | 615.58 | 13.9 | 看空 | 57.4 | +45 | 0.988 | +34 | 250723~260707 | ||
| 28 | BNB-USD | 562.68 | 14.1 | 看空 | 42.8 | +20 | 0.377 | +1 | 251111~260708 | ||
| 29 | AMZN | 245.98 | 14.5 | 看空 | 51.7 | +32 | 0.787 | +30 | 250723~260707 | ||
| 30 | XAGUSD | Silver Spot | 58.74 | 17.8 | 看空 | 35.7 | +14 | 0.260 | +8 | 250805~260708 | |
| 31 | GOOGL | 367.03 | 19.4 | 看空 | 54.0 | +27 | 0.730 | +40 | 250723~260707 | ||
| 32 | CVX | Chevron | 174.01 | 19.9 | 看空 | 45.7 | -6 | 0.425 | +51 | 250723~260707 | |
| 33 | XAUUSD | Gold Spot | 4060.20 | 24.2 | 看空 | 39.9 | +27 | 0.298 | +10 | 250805~260708 | |
| 34 | MSFT | Microsoft | 388.84 | 30.0 | 看空 | 49.2 | +35 | 0.592 | +43 | 250723~260707 | |
| 35 | CL=F | WTI Crude Oil | 74.23 | 30.9 | 看空 | 43.9 | +35 | 0.519 | +41 | 250728~260708 | |
| 36 | AAPL | Apple | 310.66 | 34.5 | 強空 | 60.7 | +50 | 0.926 | +69 | 250723~260707 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。