| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL 建議 | Apple | 306.12 | -26.3 | 看多 | 43.9 | -56 | 0.264 | +14 | 250902~260814 | |
| 2 | AMZN | 264.43 | -12.5 | 看多 | 54.9 | +7 | 0.600 | -44 | 250902~260814 | ||
| 3 | UNHX | UnitedHealth xStock | 400.09 | -10.0 | 中性 | 41.1 | -30 | 0.151 | +4 | 250902~260814 | |
| 4 | GOOGL | 348.06 | -9.0 | 中性 | 48.2 | -0 | 0.524 | -22 | ↓DC | 250902~260814 | |
| 5 | HIMS | Hims & Hers Health | 28.90 | -1.7 | 中性 | 44.6 | -4 | 0.351 | -6 | 250902~260814 | |
| 6 | BNB-USD | 603.44 | -0.7 | 中性 | 58.3 | +9 | 0.717 | -7 | 251218~260814 | ||
| 7 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 1865.55 | -0.1 | 中性 | 48.5 | -9 | 0.259 | -2 | 251216~260814 | |
| 8 | SOLUSDT | Solana / USDT | 75.26 | 0.8 | 中性 | 50.7 | +8 | 0.640 | -0 | 251216~260814 | |
| 9 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 62581.92 | 0.9 | 中性 | 40.6 | -9 | 0.070 | -9 | 251216~260814 | |
| 10 | XRP-USD | 1.00 | 1.7 | 中性 | 35.4 | -9 | 0.123 | +1 | 251218~260814 | ||
| 11 | MSFT | Microsoft | 497.51 | 2.0 | 中性 | 72.0 | +34 | 0.729 | -56 | 250902~260814 | |
| 12 | VGK | EU ETF | 92.52 | 2.1 | 中性 | 65.9 | +17 | 0.780 | -16 | 250902~260814 | |
| 13 | CL=F | WTI Crude Oil | 80.85 | 3.2 | 中性 | 50.2 | -3 | 0.400 | +6 | 250905~260814 | |
| 14 | NATGAS | 2.76 | 5.5 | 中性 | 44.9 | +8 | 0.469 | +4 | 250915~260814 | ||
| 15 | ONDS | Ondas 無人機 | 9.16 | 6.3 | 中性 | 56.8 | +25 | 0.735 | -15 | 250902~260814 | |
| 16 | META | 596.16 | 7.3 | 中性 | 49.5 | +4 | 0.512 | +14 | ↑GC | 250902~260814 | |
| 17 | CVX | Chevron | 200.22 | 8.0 | 中性 | 64.7 | +17 | 0.989 | +20 | 250902~260814 | |
| 18 | AMD | 498.23 | 11.3 | 看空 | 50.7 | +6 | 0.540 | +25 | ↑GC | 250902~260814 | |
| 19 | AMAT | 應用材料 | 515.97 | 11.6 | 看空 | 46.3 | +15 | 0.426 | +2 | 250902~260814 | |
| 20 | XAGUSD | Silver Spot | 65.61 | 11.6 | 看空 | 62.2 | +32 | 0.894 | -2 | 250915~260814 | |
| 21 | IBM | 235.40 | 13.8 | 看空 | 48.5 | +34 | 0.713 | -4 | 250902~260814 | ||
| 22 | WDC | Western Digital 威騰 | 509.66 | 16.1 | 看空 | 50.5 | +9 | 0.562 | +34 | ↑GC | 250902~260814 |
| 23 | SPY | S&P 500 ETF | 778.28 | 19.5 | 看空 | 67.6 | +41 | 0.837 | -7 | 250902~260814 | |
| 24 | XAUUSD | Gold Spot | 4453.10 | 26.1 | 看空 | 64.3 | +53 | 0.905 | -2 | 250915~260814 | |
| 25 | TSM | 427.40 | 28.6 | 看空 | 54.9 | +50 | 0.773 | +9 | 250902~260814 | ||
| 26 | INTC | Intel | 105.14 | 29.8 | 看空 | 54.0 | +49 | 0.810 | +17 | 250902~260814 | |
| 27 | NVDA | 225.71 | 30.0 | 看空 | 63.5 | +55 | 0.848 | +1 | 250902~260814 | ||
| 28 | GLW | 康寧 | 164.71 | 31.3 | 看空 | 51.3 | +56 | 0.759 | +6 | 250902~260814 | |
| 29 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 82.46 | 31.7 | 看空 | 59.7 | +68 | 0.839 | -15 | 250902~260814 | |
| 30 | SKHYNIX | 1645000.00 | 35.9 | 強空 | 47.3 | +35 | 0.549 | +44 | 250820~260814 | ||
| 31 | EWJ | JP ETF | 98.54 | 36.0 | 強空 | 66.7 | +62 | 0.911 | +8 | 250902~260814 | |
| 32 | MU | Micron | 971.88 | 36.5 | 強空 | 56.3 | +50 | 0.834 | +36 | 250902~260814 | |
| 33 | TSLA | 348.77 | 38.1 | 強空 | 51.7 | +51 | 0.713 | +31 | 250902~260814 | ||
| 34 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 58.33 | 39.4 | 強空 | 66.5 | +69 | 0.979 | +12 | 250902~260814 | |
| 35 | ASML | 1844.87 | 46.6 | 強空 | 59.6 | +66 | 0.850 | +33 | 250902~260814 | ||
| 36 | STX | Seagate | 977.99 | 48.3 | 強空 | 62.3 | +67 | 1.084 | +52 | 250902~260814 | |
| 37 | SAMSUNG | 274500.00 | 60.1 | 強空 | 55.1 | +82 | 0.889 | +49 | 250820~260814 | ||
| 38 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 266.32 | 72.7 | 強空 | 62.8 | +100 | 1.002 | +54 | 250902~260814 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。
「建議」= UPS 最低者中,還須 Mchg(MACD柱狀圖平滑變化率)> 0(動能已止跌/轉強)才算數;
若最超賣的標的動能仍在惡化(⚠未止跌),建議名額會往後遞補給下一個通過確認的標的,避免硬接落刀。