| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU pick | Micron | 984.75 | -71.5 | 強多 | 49.0 | -100 | 0.354 | -71 | 250722~260706 | |
| 2 | WDC | Western Digital 威騰 | 577.46 | -70.9 | 強多 | 48.7 | -100 | 0.389 | -65 | 250722~260706 | |
| 3 | AMAT | 應用材料 | 592.79 | -68.1 | 強多 | 52.7 | -57 | 0.510 | -100 | ↓DC | 250722~260706 |
| 4 | STX | Seagate | 868.26 | -64.6 | 強多 | 46.1 | -100 | 0.280 | -61 | 250722~260706 | |
| 5 | SKHYNIX | 2095000.00 | -63.4 | 強多 | 43.6 | -100 | 0.146 | -73 | 250711~260707 | ||
| 6 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 213.02 | -60.1 | 強多 | 42.8 | -100 | 0.179 | -60 | 250722~260706 | |
| 7 | INTC | Intel | 122.20 | -44.4 | 強多 | 50.3 | -49 | 0.468 | -54 | 250722~260706 | |
| 8 | SAMSUNG | 287000.00 | -40.2 | 強多 | 43.7 | -100 | 0.071 | -24 | 250711~260707 | ||
| 9 | ASML | 1825.07 | -37.4 | 強多 | 52.7 | -57 | 0.489 | -26 | 250722~260706 | ||
| 10 | GLW | 康寧 | 194.80 | -35.8 | 強多 | 48.1 | -9 | 0.459 | -82 | ↓DC | 250722~260706 |
| 11 | AMD | 552.05 | -26.4 | 看多 | 57.4 | -29 | 0.765 | -2 | 250722~260706 | ||
| 12 | TSM | 451.79 | -20.7 | 看多 | 54.6 | -15 | 0.696 | -12 | 250722~260706 | ||
| 13 | EWJ | JP ETF | 95.27 | -10.6 | 中性 | 59.4 | -8 | 0.795 | +12 | 250722~260706 | |
| 14 | UNHX | UnitedHealth xStock | 417.99 | -10.4 | 中性 | 58.8 | -4 | 0.689 | -4 | ↓DC | 250722~260706 |
| 15 | NATGAS | 3.22 | -4.9 | 中性 | 52.4 | -4 | 0.574 | -0 | 250804~260707 | ||
| 16 | HIMS | Hims & Hers Health | 38.28 | -3.0 | 中性 | 70.2 | +21 | 0.931 | +5 | 250722~260706 | |
| 17 | SOLUSDT | Solana / USDT | 80.81 | -0.4 | 中性 | 62.0 | +30 | 0.812 | -9 | 251108~260707 | |
| 18 | SPY | US ETF | 751.28 | 1.0 | 中性 | 57.6 | +5 | 0.847 | +34 | ↑GC | 250722~260706 |
| 19 | VGK | EU ETF | 89.97 | 2.5 | 中性 | 58.3 | +12 | 0.871 | +32 | ↑GC | 250722~260706 |
| 20 | CVX | Chevron | 168.10 | 3.4 | 中性 | 34.6 | -32 | 0.229 | +26 | 250722~260706 | |
| 21 | NVDA | 195.55 | 5.9 | 中性 | 42.0 | -22 | 0.217 | +13 | 250722~260706 | ||
| 22 | TSLA | 419.77 | 7.3 | 中性 | 54.7 | +27 | 0.840 | +24 | 250722~260706 | ||
| 23 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 53.01 | 7.6 | 中性 | 38.9 | -13 | 0.144 | -1 | 250722~260706 | |
| 24 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.82 | 8.1 | 中性 | 39.1 | -16 | 0.236 | +15 | 250722~260706 | |
| 25 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 1765.70 | 8.6 | 中性 | 55.3 | +36 | 0.781 | +7 | 251108~260707 | |
| 26 | BNB-USD | 578.40 | 10.3 | 中性 | 48.7 | +25 | 0.646 | +14 | 251110~260707 | ||
| 27 | XRP-USD | 1.13 | 10.8 | 中性 | 49.1 | +30 | 0.643 | +8 | 251110~260707 | ||
| 28 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 63045.95 | 12.5 | 看空 | 49.6 | +34 | 0.676 | +11 | 251108~260707 | |
| 29 | META | 600.29 | 13.8 | 看空 | 54.0 | +34 | 0.841 | +31 | 250722~260706 | ||
| 30 | AMZN | 244.16 | 16.2 | 看空 | 50.0 | +26 | 0.703 | +33 | 250722~260706 | ||
| 31 | GOOGL | 366.46 | 18.3 | 看空 | 53.7 | +20 | 0.712 | +44 | 250722~260706 | ||
| 32 | XAGUSD | Silver Spot | 61.04 | 19.1 | 看空 | 39.9 | +18 | 0.372 | +17 | 250804~260707 | |
| 33 | CL=F | WTI Crude Oil | 69.13 | 20.6 | 看空 | 30.8 | +12 | 0.298 | +26 | ↑GC | 250725~260707 |
| 34 | XAUUSD | Gold Spot | 4136.00 | 25.1 | 看空 | 44.2 | +32 | 0.466 | +23 | 250804~260707 | |
| 35 | AAPL | Apple | 312.66 | 29.0 | 看空 | 62.4 | +36 | 1.000 | +80 | 250722~260706 | |
| 36 | MSFT | Microsoft | 386.74 | 31.7 | 看空 | 48.1 | +27 | 0.528 | +50 | 250722~260706 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。