| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA pick | 312.75 | -59.6 | 強多 | 27.9 | -82 | -0.149 | -56 | 250811~260724 | ||
| 2 | GOOGL | 319.06 | -40.4 | 強多 | 32.0 | -53 | -0.083 | -51 | 250811~260724 | ||
| 3 | GLW | 康寧 | 148.26 | -37.6 | 強多 | 36.9 | -74 | 0.200 | +16 | 250811~260724 | |
| 4 | META | 606.12 | -32.7 | 看多 | 46.3 | -26 | 0.398 | -52 | 250811~260724 | ||
| 5 | AMAT | 應用材料 | 543.87 | -31.4 | 看多 | 46.5 | -70 | 0.274 | +24 | 250811~260724 | |
| 6 | SKHYNIX | 1759000.00 | -22.2 | 看多 | 40.1 | -64 | 0.191 | +37 | 250729~260724 | ||
| 7 | HIMS | Hims & Hers Health | 29.60 | -21.3 | 看多 | 40.2 | -46 | -0.062 | -15 | 250811~260724 | |
| 8 | SPY | US ETF | 738.25 | -18.7 | 看多 | 44.6 | -29 | 0.188 | -21 | 250811~260724 | |
| 9 | AMZN | 232.03 | -17.4 | 看多 | 37.4 | -19 | 0.008 | -46 | 250811~260724 | ||
| 10 | TSM | 406.75 | -12.1 | 看多 | 43.4 | -38 | 0.213 | +17 | 250811~260724 | ||
| 11 | UNHX | UnitedHealth xStock | 422.82 | -11.2 | 看多 | 52.8 | -20 | 0.389 | -7 | 250811~260724 | |
| 12 | EWJ | JP ETF | 91.25 | -10.0 | 中性 | 45.3 | -28 | 0.202 | +2 | 250811~260724 | |
| 13 | INTC | Intel | 96.45 | -7.9 | 中性 | 39.5 | -36 | 0.221 | +30 | 250811~260724 | |
| 14 | AAPL | Apple | 328.88 | -7.4 | 中性 | 62.9 | +12 | 0.733 | -35 | 250811~260724 | |
| 15 | AMD | 526.38 | -6.9 | 中性 | 50.9 | -23 | 0.419 | +16 | 250811~260724 | ||
| 16 | ASML | 1768.00 | -6.1 | 中性 | 49.1 | -23 | 0.365 | +14 | 250811~260724 | ||
| 17 | SAMSUNG | 249500.00 | -6.1 | 中性 | 40.9 | -38 | 0.200 | +35 | 250729~260724 | ||
| 18 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 1853.09 | -4.5 | 中性 | 53.7 | +3 | 0.566 | -16 | 251125~260724 | |
| 19 | VGK | EU ETF | 88.38 | -4.1 | 中性 | 49.9 | -6 | 0.463 | -3 | 250811~260724 | |
| 20 | MSFT | Microsoft | 383.04 | -3.5 | 中性 | 45.6 | +7 | 0.391 | -29 | 250811~260724 | |
| 21 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 42.42 | -1.9 | 中性 | 28.5 | -14 | 0.038 | -0 | 250811~260724 | |
| 22 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 63753.94 | 1.4 | 中性 | 48.2 | +7 | 0.402 | -17 | 251125~260724 | |
| 23 | SOLUSDT | Solana / USDT | 73.81 | 1.5 | 中性 | 42.7 | -10 | 0.085 | -6 | 251125~260724 | |
| 24 | NATGAS | 2.95 | 3.1 | 中性 | 44.9 | -2 | 0.383 | +7 | 250822~260724 | ||
| 25 | MU | Micron | 923.86 | 4.4 | 中性 | 47.3 | -22 | 0.350 | +42 | 250811~260724 | |
| 26 | XRP-USD | 1.09 | 7.3 | 中性 | 44.8 | +8 | 0.298 | -7 | 251127~260724 | ||
| 27 | WDC | Western Digital 威騰 | 527.20 | 7.7 | 中性 | 46.5 | -17 | 0.356 | +44 | 250811~260724 | |
| 28 | NVDA | 208.02 | 8.3 | 中性 | 52.2 | +24 | 0.681 | -7 | 250811~260724 | ||
| 29 | BNB-USD | 558.00 | 9.1 | 中性 | 39.4 | -0 | -0.030 | -9 | ↓DC | 251127~260724 | |
| 30 | XAGUSD | Silver Spot | 58.58 | 14.4 | 看空 | 44.1 | +19 | 0.417 | +4 | 250822~260724 | |
| 31 | XAUUSD | Gold Spot | 4063.00 | 16.1 | 看空 | 45.6 | +23 | 0.420 | +1 | 250822~260724 | |
| 32 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 197.81 | 18.1 | 看空 | 44.8 | +2 | 0.345 | +39 | 250811~260724 | |
| 33 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.60 | 21.2 | 看空 | 46.4 | +28 | 0.562 | +16 | 250811~260724 | |
| 34 | STX | Seagate | 876.59 | 23.2 | 看空 | 49.9 | +11 | 0.525 | +48 | 250811~260724 | |
| 35 | CL=F | WTI Crude Oil | 89.77 | 51.9 | 強空 | 67.3 | +87 | 0.922 | +8 | 250814~260724 | |
| 36 | CVX | Chevron | 195.65 | 54.2 | 強空 | 72.2 | +90 | 0.905 | +4 | 250811~260724 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。