| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKHYNIX pick | 2187000.00 | -80.3 | 強多 | 45.3 | -100 | 0.289 | -99 | 250708~260702 | ||
| 2 | WDC | Western Digital 威騰 | 557.14 | -74.6 | 強多 | 46.2 | -100 | 0.320 | -81 | 250721~260702 | |
| 3 | MU | Micron | 987.30 | -71.5 | 強多 | 49.1 | -100 | 0.357 | -71 | 250721~260702 | |
| 4 | STX | Seagate | 849.93 | -66.4 | 強多 | 43.7 | -100 | 0.205 | -73 | 250721~260702 | |
| 5 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 211.17 | -59.6 | 強多 | 42.4 | -100 | 0.131 | -65 | 250721~260702 | |
| 6 | SAMSUNG | 286000.00 | -54.2 | 強多 | 42.5 | -100 | 0.019 | -65 | 250708~260702 | ||
| 7 | ASML | 1802.07 | -27.7 | 看多 | 51.5 | -45 | 0.424 | -24 | 250721~260702 | ||
| 8 | EWJ | JP ETF | 93.54 | -13.4 | 看多 | 53.1 | -20 | 0.561 | -4 | 250721~260702 | |
| 9 | UNHX | UnitedHealth xStock | 428.17 | -12.8 | 看多 | 66.6 | +5 | 0.973 | +9 | 250721~260702 | |
| 10 | TSM | 444.86 | -11.6 | 看多 | 53.0 | -6 | 0.595 | -11 | ↓DC | 250721~260702 | |
| 11 | CVX | Chevron | 168.63 | -6.1 | 中性 | 34.7 | -45 | 0.219 | +17 | 250721~260702 | |
| 12 | HIMS | Hims & Hers Health | 36.28 | -4.6 | 中性 | 65.6 | +16 | 0.854 | +1 | 250721~260702 | |
| 13 | SOLUSDT | Solana / USDT | 80.18 | -3.8 | 中性 | 63.1 | +36 | 1.160 | +18 | 251103~260702 | |
| 14 | VGK | EU ETF | 89.72 | -3.4 | 中性 | 57.2 | +2 | 0.833 | +26 | ↑GC | 250721~260702 |
| 15 | NATGAS | 3.17 | 1.9 | 中性 | 50.0 | -5 | 0.394 | -2 | 250730~260702 | ||
| 16 | SPY | US ETF | 745.07 | 3.7 | 中性 | 53.7 | -6 | 0.623 | +30 | 250721~260702 | |
| 17 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 55.01 | 4.3 | 中性 | 42.6 | -9 | 0.304 | +3 | 250721~260702 | |
| 18 | NVDA | 195.02 | 4.4 | 中性 | 41.3 | -27 | 0.188 | +12 | 250721~260702 | ||
| 19 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.76 | 7.3 | 中性 | 36.7 | -19 | 0.215 | +16 | 250721~260702 | |
| 20 | CL=F | WTI Crude Oil | 67.71 | 9.3 | 中性 | 27.9 | -14 | 0.198 | +20 | 250722~260702 | |
| 21 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 1691.21 | 10.1 | 中性 | 49.2 | +16 | 0.573 | +15 | 251103~260702 | |
| 22 | BNB-USD | 560.70 | 10.6 | 中性 | 41.2 | -1 | 0.311 | +10 | 251105~260702 | ||
| 23 | XAGUSD | Silver Spot | 61.86 | 11.9 | 看空 | 40.7 | +0 | 0.374 | +21 | 250730~260702 | |
| 24 | XRP-USD | 1.09 | 12.0 | 看空 | 43.2 | +8 | 0.400 | +13 | ↑GC | 251105~260702 | |
| 25 | AAPL | Apple | 306.49 | 13.4 | 看空 | 59.1 | +4 | 0.843 | +65 | ↑GC | 250721~260702 |
| 26 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 61457.85 | 14.0 | 看空 | 43.6 | +12 | 0.405 | +13 | 251103~260702 | |
| 27 | XAUUSD | Gold Spot | 4142.60 | 15.2 | 看空 | 44.1 | +7 | 0.433 | +25 | ↑GC | 250730~260702 |
| 28 | AMZN | 244.24 | 17.9 | 看空 | 50.0 | +21 | 0.657 | +38 | 250721~260702 | ||
| 29 | GOOGL | 357.98 | 18.9 | 看空 | 48.3 | +7 | 0.488 | +39 | ↑GC | 250721~260702 | |
| 30 | TSLA | 396.62 | 20.1 | 看空 | 47.7 | +19 | 0.455 | +22 | 250721~260702 | ||
| 31 | META | 586.72 | 21.1 | 看空 | 50.6 | +27 | 0.616 | +33 | 250721~260702 | ||
| 32 | MSFT | Microsoft | 388.21 | 28.4 | 看空 | 48.8 | +15 | 0.518 | +55 | ↑GC | 250721~260702 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。