| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL ⚠未止跌 | Apple | 312.35 | -46.1 | 強多 | 46.8 | -74 | 0.257 | -13 | 250825~260807 | |
| 2 | CVX | Chevron | 186.63 | -28.2 | 看多 | 49.8 | -26 | 0.356 | -44 | 250825~260807 | |
| 3 | CL=F | WTI Crude Oil | 77.26 | -24.2 | 看多 | 45.1 | -33 | 0.245 | -25 | 250828~260807 | |
| 4 | WDC | Western Digital 威騰 | 427.80 | -23.0 | 看多 | 37.8 | -33 | -0.001 | -36 | 250825~260807 | |
| 5 | UNHX | UnitedHealth xStock | 405.26 | -17.3 | 看多 | 42.7 | -40 | 0.064 | -6 | 250825~260807 | |
| 6 | ETHUSDT 建議 | Ethereum / USDT | 1911.67 | -4.4 | 中性 | 56.1 | -6 | 0.651 | +6 | 251209~260807 | |
| 7 | BNB-USD | 591.40 | -0.3 | 中性 | 57.7 | +11 | 0.806 | -2 | 251211~260807 | ||
| 8 | AMD | 484.92 | 0.8 | 中性 | 47.1 | -16 | 0.357 | +23 | 250825~260807 | ||
| 9 | XRP-USD | 1.03 | 1.3 | 中性 | 37.0 | -9 | 0.061 | -6 | 251211~260807 | ||
| 10 | META | 590.89 | 2.5 | 中性 | 47.3 | -15 | 0.361 | +26 | 250825~260807 | ||
| 11 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 64808.87 | 2.5 | 中性 | 54.1 | +2 | 0.606 | +10 | ↑GC | 251209~260807 |
| 12 | STX | Seagate | 772.20 | 2.5 | 中性 | 42.5 | -2 | 0.198 | -8 | ↓DC | 250825~260807 |
| 13 | SOLUSDT | Solana / USDT | 73.79 | 3.6 | 中性 | 47.2 | -2 | 0.385 | +6 | 251209~260807 | |
| 14 | NATGAS | 2.68 | 4.1 | 中性 | 35.8 | -2 | 0.191 | +2 | 250908~260807 | ||
| 15 | SKHYNIX | 1422000.00 | 6.7 | 中性 | 39.0 | -10 | 0.163 | +19 | 250812~260807 | ||
| 16 | HIMS | Hims & Hers Health | 30.26 | 8.7 | 中性 | 48.0 | -2 | 0.415 | +23 | 250825~260807 | |
| 17 | XAGUSD | Silver Spot | 64.46 | 9.5 | 中性 | 61.1 | +34 | 1.171 | +12 | 250908~260807 | |
| 18 | MU | Micron | 858.61 | 13.5 | 看空 | 46.2 | +4 | 0.385 | +24 | 250825~260807 | |
| 19 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 183.96 | 15.7 | 看空 | 44.9 | +23 | 0.367 | -6 | 250825~260807 | |
| 20 | ONDS | Ondas 無人機 | 8.71 | 16.6 | 看空 | 56.7 | +36 | 0.835 | +3 | 250825~260807 | |
| 21 | ASML | 1727.69 | 19.0 | 看空 | 50.9 | +8 | 0.544 | +42 | ↑GC | 250825~260807 | |
| 22 | SAMSUNG | 231000.00 | 19.9 | 看空 | 42.8 | +15 | 0.299 | +18 | 250812~260807 | ||
| 23 | AMAT | 應用材料 | 530.44 | 20.2 | 看空 | 48.7 | +8 | 0.476 | +41 | 250825~260807 | |
| 24 | TSLA | 324.27 | 21.3 | 看空 | 39.4 | +10 | 0.370 | +40 | ↑GC | 250825~260807 | |
| 25 | VGK | EU ETF | 92.58 | 23.2 | 看空 | 67.4 | +44 | 0.980 | +11 | 250825~260807 | |
| 26 | GOOGL | 355.46 | 25.7 | 看空 | 51.3 | +42 | 0.598 | +2 | 250825~260807 | ||
| 27 | TSM | 414.89 | 28.4 | 看空 | 50.1 | +33 | 0.619 | +30 | 250825~260807 | ||
| 28 | IBM | 234.32 | 28.5 | 看空 | 48.0 | +40 | 0.641 | +20 | 250825~260807 | ||
| 29 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 48.81 | 29.9 | 看空 | 52.5 | +43 | 0.764 | +25 | 250825~260807 | |
| 30 | XAUUSD | Gold Spot | 4415.20 | 33.1 | 強空 | 63.3 | +61 | 1.193 | +29 | 250908~260807 | |
| 31 | INTC | Intel | 99.13 | 36.0 | 強空 | 47.9 | +38 | 0.585 | +41 | 250825~260807 | |
| 32 | EWJ | JP ETF | 96.43 | 38.0 | 強空 | 62.6 | +57 | 1.013 | +35 | 250825~260807 | |
| 33 | SPY | S&P 500 ETF | 770.58 | 40.7 | 強空 | 64.7 | +58 | 0.924 | +33 | 250825~260807 | |
| 34 | NVDA | 221.87 | 47.4 | 強空 | 63.2 | +65 | 0.951 | +42 | 250825~260807 | ||
| 35 | AMZN | 276.27 | 47.6 | 強空 | 65.0 | +73 | 0.842 | +17 | 250825~260807 | ||
| 36 | GLW | 康寧 | 165.35 | 49.9 | 強空 | 51.5 | +55 | 0.670 | +54 | 250825~260807 | |
| 37 | MSFT | Microsoft | 502.02 | 66.1 | 強空 | 78.5 | +100 | 0.920 | +15 | 250825~260807 | |
| 38 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 86.29 | 67.6 | 強空 | 64.6 | +100 | 1.135 | +49 | 250825~260807 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。
「建議」= UPS 最低者中,還須 Mchg(MACD柱狀圖平滑變化率)> 0(動能已止跌/轉強)才算數;
若最超賣的標的動能仍在惡化(⚠未止跌),建議名額會往後遞補給下一個通過確認的標的,避免硬接落刀。