| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT ⚠未止跌 | Microsoft | 484.31 | -34.5 | 強多 | 63.5 | -22 | 0.614 | -60 | 250905~260819 | |
| 2 | AMZN | 265.84 | -22.2 | 看多 | 55.6 | -17 | 0.593 | -29 | 250905~260819 | ||
| 3 | EWJ | JP ETF | 94.78 | -14.0 | 看多 | 50.2 | +6 | 0.531 | -48 | 250905~260819 | |
| 4 | META | 546.03 | -13.3 | 看多 | 37.1 | -25 | 0.049 | -19 | 250905~260819 | ||
| 5 | VGK | EU ETF | 92.23 | -13.0 | 看多 | 61.3 | -5 | 0.689 | -22 | 250905~260819 | |
| 6 | SPY | S&P 500 ETF | 769.06 | -12.4 | 看多 | 57.8 | +3 | 0.644 | -34 | 250905~260819 | |
| 7 | UNHX | UnitedHealth xStock | 388.61 | -11.9 | 看多 | 35.2 | -32 | 0.021 | -2 | 250905~260819 | |
| 8 | GOOGL | 344.72 | -9.2 | 中性 | 46.5 | -8 | 0.480 | -11 | 250905~260819 | ||
| 9 | BNB-USD 建議 | 625.36 | -7.3 | 中性 | 69.2 | +3 | 1.043 | +3 | ↑GC | 251224~260820 | |
| 10 | ONDS | Ondas 無人機 | 8.90 | -4.7 | 中性 | 53.4 | +7 | 0.604 | -20 | 250905~260819 | |
| 11 | NVDA | 217.56 | -4.3 | 中性 | 54.2 | +14 | 0.613 | -32 | 250905~260819 | ||
| 12 | AMAT | 應用材料 | 496.17 | -3.8 | 中性 | 43.8 | -3 | 0.292 | -18 | ↓DC | 250905~260819 |
| 13 | HIMS | Hims & Hers Health | 31.09 | -2.6 | 中性 | 51.9 | -1 | 0.684 | +8 | 250905~260819 | |
| 14 | TSM | 412.09 | -0.8 | 中性 | 46.7 | +15 | 0.492 | -28 | 250905~260819 | ||
| 15 | NATGAS | 2.78 | 1.7 | 中性 | 47.8 | +8 | 0.627 | +2 | 250918~260819 | ||
| 16 | INTC | Intel | 92.80 | 2.6 | 中性 | 42.0 | +17 | 0.362 | -29 | 250905~260819 | |
| 17 | AMD | 466.42 | 4.0 | 中性 | 44.2 | +2 | 0.291 | -6 | 250905~260819 | ||
| 18 | XAGUSD | Silver Spot | 66.94 | 4.3 | 中性 | 62.5 | +22 | 0.883 | -6 | 250918~260819 | |
| 19 | TXN | 德州儀器 | 267.45 | 5.2 | 中性 | 40.9 | -2 | 0.011 | -16 | ↓DC | 250905~260819 |
| 20 | IBM | 237.16 | 6.1 | 中性 | 50.7 | +23 | 0.721 | -7 | 250905~260819 | ||
| 21 | SOLUSDT | Solana / USDT | 84.92 | 6.5 | 中性 | 75.0 | +24 | 1.343 | +25 | 251222~260820 | |
| 22 | AAPL | Apple | 316.83 | 6.5 | 中性 | 53.8 | -15 | 0.515 | +45 | 250905~260819 | |
| 23 | AAOI | 應用光電 | 122.19 | 7.5 | 中性 | 48.2 | +36 | 0.535 | -42 | 250905~260819 | |
| 24 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 69526.24 | 8.7 | 中性 | 74.6 | +24 | 1.396 | +35 | 251222~260820 | |
| 25 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 73.43 | 8.8 | 中性 | 51.4 | +39 | 0.599 | -40 | 250905~260819 | |
| 26 | XRP-USD | 1.11 | 8.9 | 中性 | 64.2 | +19 | 1.079 | +28 | 251224~260820 | ||
| 27 | CL=F | WTI Crude Oil | 84.68 | 10.0 | 中性 | 56.4 | +12 | 0.626 | +11 | 250910~260819 | |
| 28 | ASML | 1751.73 | 12.4 | 看空 | 49.3 | +34 | 0.562 | -23 | 250905~260819 | ||
| 29 | GLW | 康寧 | 152.46 | 13.5 | 看空 | 45.3 | +34 | 0.499 | -22 | 250905~260819 | |
| 30 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2261.26 | 14.8 | 看空 | 83.1 | +30 | 1.522 | +46 | 251222~260820 | |
| 31 | STX | Seagate | 832.56 | 14.8 | 看空 | 46.6 | +33 | 0.408 | -24 | 250905~260819 | |
| 32 | XAUUSD | Gold Spot | 4558.60 | 14.9 | 看空 | 66.5 | +38 | 0.952 | -4 | 250918~260819 | |
| 33 | WDC | Western Digital 威騰 | 462.09 | 20.5 | 看空 | 44.0 | +21 | 0.305 | +8 | 250905~260819 | |
| 34 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 56.68 | 21.9 | 看空 | 61.5 | +49 | 0.782 | -14 | 250905~260819 | |
| 35 | CVX | Chevron | 205.76 | 24.2 | 看空 | 69.8 | +38 | 0.981 | +24 | 250905~260819 | |
| 36 | MU | Micron | 937.10 | 25.2 | 看空 | 51.8 | +45 | 0.665 | +1 | 250905~260819 | |
| 37 | TSLA | 351.12 | 25.5 | 看空 | 53.4 | +53 | 0.985 | +14 | 250905~260819 | ||
| 38 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 223.90 | 29.0 | 看空 | 50.8 | +62 | 0.585 | -26 | 250905~260819 | |
| 39 | SKHYNIX | 1662000.00 | 35.1 | 強空 | 48.8 | +48 | 0.633 | +24 | 250825~260820 | ||
| 40 | SAMSUNG | 265500.00 | 36.8 | 強空 | 52.1 | +65 | 0.751 | +4 | 250825~260820 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。
「建議」= UPS 最低者中,還須 Mchg(MACD柱狀圖平滑變化率)> 0(動能已止跌/轉強)才算數;
若最超賣的標的動能仍在惡化(⚠未止跌),建議名額會往後遞補給下一個通過確認的標的,避免硬接落刀。