| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META ⚠未止跌 | 546.75 | -50.7 | 強多 | 34.7 | -73 | 0.032 | -36 | 250818~260731 | ||
| 2 | AAPL | Apple | 302.55 | -44.6 | 強多 | 40.1 | -45 | -0.004 | -79 | ↓DC | 250818~260731 |
| 3 | AMD 建議 | 492.44 | -34.9 | 強多 | 47.7 | -64 | 0.329 | +7 | 250818~260731 | ||
| 4 | TSLA | 304.84 | -33.7 | 強多 | 29.7 | -65 | 0.158 | +13 | 250818~260731 | ||
| 5 | ASML | 1655.88 | -33.2 | 強多 | 44.3 | -63 | 0.236 | +4 | 250818~260731 | ||
| 6 | AMAT | 應用材料 | 517.55 | -30.9 | 看多 | 46.7 | -70 | 0.326 | +30 | 250818~260731 | |
| 7 | HIMS | Hims & Hers Health | 27.45 | -26.3 | 看多 | 40.8 | -53 | 0.152 | +1 | 250818~260731 | |
| 8 | NVDA | 197.13 | -21.6 | 看多 | 45.1 | -33 | 0.275 | -16 | 250818~260731 | ||
| 9 | SKHYNIX | 1718000.00 | -19.8 | 看多 | 44.7 | -51 | 0.342 | +30 | 250805~260731 | ||
| 10 | MU | Micron | 850.50 | -19.0 | 看多 | 45.1 | -42 | 0.272 | +9 | 250818~260731 | |
| 11 | GLW | 康寧 | 141.72 | -13.5 | 看多 | 39.8 | -45 | 0.272 | +34 | 250818~260731 | |
| 12 | UNHX | UnitedHealth xStock | 418.30 | -10.8 | 中性 | 49.3 | -28 | 0.199 | -5 | 250818~260731 | |
| 13 | SPY | US ETF | 740.37 | -6.7 | 中性 | 48.2 | -22 | 0.310 | +8 | 250818~260731 | |
| 14 | TSM | 405.13 | -6.6 | 中性 | 46.5 | -29 | 0.364 | +26 | 250818~260731 | ||
| 15 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 1861.40 | -4.6 | 中性 | 50.7 | -7 | 0.379 | -11 | 251202~260731 | |
| 16 | SAMSUNG | 262500.00 | -2.7 | 中性 | 48.8 | -25 | 0.500 | +39 | 250805~260731 | ||
| 17 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 191.24 | -1.5 | 中性 | 46.9 | -14 | 0.437 | +19 | 250818~260731 | |
| 18 | INTC | Intel | 93.26 | -0.6 | 中性 | 42.4 | -24 | 0.314 | +33 | 250818~260731 | |
| 19 | CL=F | WTI Crude Oil | 85.20 | -0.5 | 中性 | 56.6 | +20 | 0.688 | -29 | 250821~260731 | |
| 20 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 62601.22 | -0.0 | 中性 | 43.3 | -11 | 0.058 | -12 | 251202~260731 | |
| 21 | BNB-USD | 586.10 | 0.7 | 中性 | 56.8 | +13 | 0.960 | +11 | 251204~260731 | ||
| 22 | NATGAS | 2.74 | 1.3 | 中性 | 35.9 | -5 | 0.223 | +2 | 250829~260731 | ||
| 23 | CVX | Chevron | 192.41 | 1.6 | 中性 | 62.4 | +25 | 0.728 | -33 | 250818~260731 | |
| 24 | SOLUSDT | Solana / USDT | 73.25 | 2.3 | 中性 | 43.1 | -10 | 0.127 | +0 | 251202~260731 | |
| 25 | XRP-USD | 1.06 | 2.9 | 中性 | 41.9 | -6 | 0.141 | -6 | 251204~260731 | ||
| 26 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 41.32 | 3.0 | 中性 | 35.8 | -7 | 0.214 | +9 | 250818~260731 | |
| 27 | STX | Seagate | 863.58 | 5.0 | 中性 | 50.7 | -2 | 0.596 | +26 | 250818~260731 | |
| 28 | EWJ | JP ETF | 91.93 | 7.1 | 中性 | 49.5 | -4 | 0.449 | +24 | 250818~260731 | |
| 29 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.26 | 8.0 | 中性 | 44.8 | +16 | 0.429 | -8 | 250818~260731 | |
| 30 | WDC | Western Digital 威騰 | 544.27 | 11.7 | 看空 | 51.0 | +1 | 0.599 | +39 | 250818~260731 | |
| 31 | XAGUSD | Silver Spot | 57.45 | 12.2 | 看空 | 42.6 | +15 | 0.325 | -1 | 250829~260731 | |
| 32 | VGK | EU ETF | 90.18 | 12.6 | 看空 | 57.1 | +24 | 0.913 | +21 | 250818~260731 | |
| 33 | XAUUSD | Gold Spot | 4088.70 | 14.3 | 看空 | 48.7 | +24 | 0.581 | +4 | 250829~260731 | |
| 34 | IBM | 217.22 | 14.3 | 看空 | 38.4 | +1 | 0.353 | +37 | 250818~260731 | ||
| 35 | GOOGL | 347.46 | 14.6 | 看空 | 50.3 | +1 | 0.497 | +40 | 250818~260731 | ||
| 36 | AMZN | 269.92 | 19.9 | 看空 | 67.2 | +21 | 1.158 | +59 | ↑GC | 250818~260731 | |
| 37 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 59.11 | 29.1 | 看空 | 50.5 | +39 | 0.740 | +30 | 250818~260731 | |
| 38 | MSFT | Microsoft | 452.83 | 65.4 | 強空 | 72.2 | +87 | 1.209 | +67 | 250818~260731 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。
「建議」= UPS 最低者中,還須 Mchg(MACD柱狀圖平滑變化率)> 0(動能已止跌/轉強)才算數;
若最超賣的標的動能仍在惡化(⚠未止跌),建議名額會往後遞補給下一個通過確認的標的,避免硬接落刀。