| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL ⚠未止跌 | Apple | 311.00 | -65.8 | 強多 | 45.8 | -85 | 0.212 | -52 | 250821~260805 | |
| 2 | CL=F | WTI Crude Oil | 74.72 | -31.2 | 看多 | 40.5 | -31 | 0.175 | -52 | 250826~260805 | |
| 3 | CVX | Chevron | 186.41 | -22.1 | 看多 | 49.7 | -9 | 0.439 | -52 | ↓DC | 250821~260805 |
| 4 | UNHX | UnitedHealth xStock | 412.75 | -16.3 | 看多 | 46.7 | -36 | 0.154 | -6 | 250821~260805 | |
| 5 | ETHUSDT 建議 | Ethereum / USDT | 1910.43 | -8.9 | 中性 | 55.9 | -10 | 0.671 | +2 | 251207~260806 | |
| 6 | META | 588.77 | -8.0 | 中性 | 46.7 | -31 | 0.315 | +22 | 250821~260805 | ||
| 7 | AMD | 482.05 | -1.2 | 中性 | 46.6 | -26 | 0.301 | +32 | 250821~260805 | ||
| 8 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 64628.24 | 0.0 | 中性 | 53.3 | -3 | 0.564 | +8 | 251207~260806 | |
| 9 | BNB-USD | 596.14 | 0.1 | 中性 | 60.4 | +15 | 0.986 | +5 | 251209~260806 | ||
| 10 | ASML | 1678.22 | 2.8 | 中性 | 46.9 | -20 | 0.362 | +36 | 250821~260805 | ||
| 11 | SOLUSDT | Solana / USDT | 74.13 | 3.3 | 中性 | 47.6 | -3 | 0.398 | +9 | 251207~260806 | |
| 12 | XAGUSD | Silver Spot | 62.37 | 3.6 | 中性 | 57.0 | +27 | 1.141 | +10 | 250904~260805 | |
| 13 | XRP-USD | 1.06 | 4.9 | 中性 | 42.9 | -2 | 0.217 | +0 | 251209~260806 | ||
| 14 | NATGAS | 2.67 | 6.0 | 中性 | 33.0 | -4 | 0.066 | +1 | 250904~260805 | ||
| 15 | MU | Micron | 893.19 | 10.2 | 中性 | 48.8 | -5 | 0.479 | +38 | 250821~260805 | |
| 16 | HIMS | Hims & Hers Health | 31.65 | 11.9 | 看空 | 51.0 | -5 | 0.492 | +42 | 250821~260805 | |
| 17 | TSLA | 321.55 | 12.5 | 看空 | 37.5 | -9 | 0.313 | +47 | 250821~260805 | ||
| 18 | STX | Seagate | 837.66 | 12.8 | 看空 | 48.5 | +10 | 0.484 | +18 | 250821~260805 | |
| 19 | XAUUSD | Gold Spot | 4336.50 | 15.5 | 看空 | 62.3 | +44 | 1.330 | +24 | 250904~260805 | |
| 20 | AMAT | 應用材料 | 534.24 | 18.2 | 看空 | 49.2 | -6 | 0.461 | +61 | 250821~260805 | |
| 21 | ONDS | Ondas 無人機 | 8.87 | 18.5 | 看空 | 58.5 | +39 | 0.984 | +15 | 250821~260805 | |
| 22 | SKHYNIX | 1579000.00 | 18.7 | 看空 | 42.4 | -0 | 0.296 | +43 | 250811~260806 | ||
| 23 | WDC | Western Digital 威騰 | 519.17 | 22.3 | 看空 | 47.7 | +22 | 0.461 | +22 | 250821~260805 | |
| 24 | VGK | EU ETF | 91.85 | 24.3 | 看空 | 64.5 | +43 | 1.009 | +20 | 250821~260805 | |
| 25 | TSM | 414.00 | 25.5 | 看空 | 49.9 | +19 | 0.552 | +42 | 250821~260805 | ||
| 26 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 47.91 | 28.5 | 看空 | 50.6 | +32 | 0.647 | +33 | 250821~260805 | |
| 27 | SAMSUNG | 242000.00 | 29.8 | 看空 | 45.0 | +23 | 0.396 | +37 | 250811~260806 | ||
| 28 | EWJ | JP ETF | 95.16 | 31.6 | 看空 | 59.0 | +41 | 0.928 | +42 | 250821~260805 | |
| 29 | NVDA | 219.22 | 32.8 | 看空 | 61.6 | +42 | 0.988 | +48 | 250821~260805 | ||
| 30 | IBM | 235.92 | 34.1 | 強空 | 48.8 | +36 | 0.555 | +37 | 250821~260805 | ||
| 31 | INTC | Intel | 101.06 | 35.0 | 強空 | 49.5 | +25 | 0.595 | +62 | 250821~260805 | |
| 32 | GLW | 康寧 | 156.70 | 39.0 | 強空 | 47.3 | +27 | 0.494 | +63 | 250821~260805 | |
| 33 | SPY | S&P 500 ETF | 769.79 | 43.4 | 強空 | 64.7 | +52 | 1.022 | +60 | 250821~260805 | |
| 34 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 218.99 | 48.4 | 強空 | 53.4 | +57 | 0.747 | +50 | 250821~260805 | |
| 35 | GOOGL | 362.43 | 51.9 | 強空 | 54.6 | +60 | 0.698 | +50 | 250821~260805 | ||
| 36 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 68.61 | 60.6 | 強空 | 55.6 | +88 | 0.939 | +43 | 250821~260805 | |
| 37 | AMZN | 272.65 | 66.1 | 強空 | 63.5 | +82 | 0.865 | +56 | 250821~260805 | ||
| 38 | MSFT | Microsoft | 487.46 | 77.2 | 強空 | 76.1 | +100 | 0.976 | +53 | 250821~260805 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。
「建議」= UPS 最低者中,還須 Mchg(MACD柱狀圖平滑變化率)> 0(動能已止跌/轉強)才算數;
若最超賣的標的動能仍在惡化(⚠未止跌),建議名額會往後遞補給下一個通過確認的標的,避免硬接落刀。