| # | 股號 | 股票名稱 | 目前股價 | EPS | 估3年後股價 | 益本比 | 平均年投報% | 估年配息 | 估年配股 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率% | 成長率% | 綜合分數 | 資料來源 | 產業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8476 | 台境* | 24.20 | 0.52 | 117.37 | 4.85 | +69.27 | 1.56 | 6.47 | 47.02 | 2.19 | 83.00 | -20.0 | 31.64 | yahoo+twse | 綠能環保 |
| 2 | 8932 | 智通* | 107.50 | 0.92 | 342.42 | 3.19 | +47.13 | 2.01 | 4.58 | 114.67 | 14.82 | 13.00 | +28.5 | 3.18 | yahoo | 數位雲端 |
| 3 | 6221 | 晉泰 | 22.35 | 2.34 | 47.12 | 2.11 | +28.23 | 0.12 | 2.78 | 9.70 | 1.24 | -20.0 | 22.85 | yahoo | 資訊服務業 | |
| 4 | 3056 | 駿億 | 14.55 | 1.07 | 30.27 | 2.08 | +27.66 | 2.93 | 0.83 | 14.02 | 0.85 | 1018.00 | -20.0 | 32.49 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 5 | 4420 | 光明 | 38.20 | 5.52 | 48.11 | 1.26 | +25.93 | 9.91 | 0.00 | 6.79 | 1.09 | 785.00 | -20.0 | 23.77 | yahoo | 紡織纖維 |
| 6 | 1294 | 漢田生技 | 63.25 | 3.78 | 113.37 | 1.79 | +21.47 | 2.20 | 1.85 | 16.40 | 2.15 | 453.00 | +33.3 | 9.98 | yahoo | 食品工業 |
| 7 | 5508 | 永信建 | 57.10 | 3.07 | 68.66 | 1.20 | +20.25 | 11.56 | 0.00 | 18.76 | 2.38 | 486.00 | -20.0 | 8.52 | yahoo | 建材營造業 |
| 8 | 6469 | 大樹 | 75.20 | 3.89 | 130.19 | 1.73 | +20.07 | 2.75 | 1.69 | 19.72 | 3.22 | 390.00 | -20.0 | 6.23 | yahoo | 生技醫療業 |
| 9 | 2539 | 櫻建 | 39.10 | 3.46 | 64.92 | 1.66 | +18.41 | 0.36 | 1.76 | 11.36 | 2.50 | 128.00 | -20.0 | 7.35 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 10 | 1436 | 褔益 | 45.25 | 4.78 | 75.09 | 1.66 | +18.39 | 6.73 | 0.39 | 9.54 | 1.62 | 1115.00 | -20.0 | 11.35 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 11 | 1808 | 國賓大 | 29.65 | 1.36 | 35.06 | 1.18 | +18.24 | 5.41 | 0.00 | 22.35 | 1.98 | 749.00 | +50.0 | 9.20 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 12 | 2540 | 林三號 | 53.60 | 0.69 | 88.29 | 1.65 | +18.10 | 1.17 | 1.62 | 77.83 | 3.09 | 133.00 | -18.9 | 5.86 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 13 | 6482 | 弘煜科 | 27.40 | 2.31 | 44.56 | 1.63 | +17.60 | 0.71 | 1.53 | 12.25 | 1.85 | 365.00 | -20.0 | 9.52 | yahoo | 文化創意業 |
| 14 | 6294 | 智基 | 27.50 | 2.76 | 31.93 | 1.16 | +16.12 | 4.43 | 0.00 | 10.96 | 1.58 | 1091.00 | -14.3 | 10.23 | yahoo | 文化創意業 |
| 15 | 5015 | 華祺 | 22.45 | 0.06 | 25.66 | 1.14 | +14.31 | 3.21 | 0.00 | 385.00 | 1.13 | 223.00 | -20.0 | 12.63 | yahoo | 鋼鐵工業 |
| 16 | 2609 | 陽明 | 51.00 | 4.89 | 58.12 | 1.14 | +13.97 | 7.12 | 0.00 | 10.72 | 0.56 | 392.00 | -20.0 | 25.12 | yahoo+twse | 航運業 |
| 17 | 9906 | 興達 | 41.90 | 0.09 | 47.40 | 1.13 | +13.12 | 5.50 | 0.00 | 472.22 | 2.58 | 1551.00 | +50.0 | 5.08 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 18 | 8442 | 威宏-KY | 41.70 | 4.02 | 47.13 | 1.13 | +13.02 | 5.43 | 0.00 | 10.68 | 0.83 | 719.00 | -20.0 | 15.68 | yahoo+twse | 其他業 |
| 19 | 2603 | 長榮 | 185.50 | 31.65 | 208.90 | 1.13 | +12.61 | 23.40 | 0.00 | 6.16 | 0.73 | 863.00 | -20.0 | 17.38 | yahoo+twse | 航運業 |
| 20 | 1615 | 大山 | 44.50 | 4.78 | 63.20 | 1.42 | +12.40 | 1.60 | 0.91 | 9.46 | 1.82 | 449.00 | -6.0 | 6.81 | yahoo+twse | 電器電纜 |
| 21 | 6596 | 寬宏藝術 | 92.20 | 18.79 | 103.59 | 1.12 | +12.35 | 11.39 | 0.00 | 5.07 | 3.51 | 2028.00 | -20.0 | 3.52 | yahoo | 文化創意業 |
| 22 | 1442 | 名軒 | 28.15 | 3.03 | 31.59 | 1.12 | +12.21 | 3.44 | 0.00 | 9.41 | 1.29 | 1599.00 | -20.0 | 9.46 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 23 | 2838 | 聯邦銀 | 22.80 | 1.29 | 32.21 | 1.41 | +12.21 | 0.24 | 1.13 | 17.75 | 1.21 | 202.00 | +24.8 | 10.08 | yahoo+twse | 金融保險業 |
| 24 | 8426 | 紅木-KY | 20.30 | 1.85 | 22.77 | 1.12 | +12.19 | 2.48 | 0.00 | 11.13 | 0.82 | 394.00 | +9.4 | 14.92 | yahoo | 其他業 |
| 25 | 8927 | 北基 | 21.45 | 0.35 | 30.03 | 1.40 | +11.87 | 1.15 | 0.68 | 62.14 | 1.64 | 140.00 | +50.0 | 7.26 | yahoo | 油電燃氣業 |
| 26 | 6212 | 理銘 | 28.45 | 3.96 | 31.82 | 1.12 | +11.86 | 3.38 | 0.00 | 7.30 | 0.78 | 1230.00 | -20.0 | 15.16 | yahoo | 建材營造業 |
| 27 | 2543 | 皇昌 | 38.30 | 2.68 | 53.17 | 1.39 | +11.55 | 1.87 | 0.69 | 14.63 | 2.06 | 261.00 | -20.0 | 5.60 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 28 | 4114 | 健喬 | 31.15 | 1.66 | 43.20 | 1.39 | +11.52 | 0.54 | 0.99 | 19.16 | 1.80 | 192.00 | -11.6 | 6.38 | yahoo | 生技醫療業 |
| 29 | 9927 | 泰銘 | 68.60 | 4.25 | 76.43 | 1.11 | +11.41 | 7.83 | 0.00 | 16.26 | 1.60 | 575.00 | -6.1 | 7.14 | yahoo+twse | 其他業 |
| 30 | 4138 | 曜亞 | 51.10 | 3.79 | 70.60 | 1.38 | +11.38 | 4.50 | 0.28 | 13.62 | 1.30 | 822.00 | -20.0 | 8.72 | yahoo | 生技醫療業 |
| 31 | 2348 | 力廣 | 71.80 | 6.84 | 79.96 | 1.11 | +11.36 | 8.16 | 0.00 | 11.11 | 1.43 | 1253.00 | -20.0 | 7.95 | yahoo+twse | 其他業 |
| 32 | 2597 | 潤弘 | 169.00 | 10.75 | 232.17 | 1.37 | +11.17 | 7.91 | 0.67 | 15.81 | 5.67 | 572.00 | +34.6 | 1.97 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 33 | 3512 | 皇龍 | 20.60 | 2.43 | 22.83 | 1.11 | +10.84 | 2.23 | 0.00 | 8.58 | 0.94 | 874.00 | -20.0 | 11.51 | yahoo | 建材營造業 |
| 34 | 3557 | 嘉威 | 25.60 | 0.01 | 28.36 | 1.11 | +10.80 | 2.76 | 0.00 | 2640.00 | 0.87 | 117.00 | -20.0 | 12.38 | yahoo+twse | 居家生活 |
| 35 | 5225 | 東科-KY | 73.80 | 10.17 | 81.62 | 1.11 | +10.60 | 7.83 | 0.00 | 7.49 | 1.92 | 977.00 | -20.0 | 5.54 | yahoo+twse | 其他電子業 |
| 36 | 2729 | 瓦城 | 160.00 | 6.75 | 215.52 | 1.35 | +10.44 | 7.40 | 0.60 | 23.70 | 2.71 | 459.00 | -20.0 | 3.85 | yahoo | 觀光餐旅 |
| 37 | 2020 | 美亞 | 21.45 | 2.13 | 23.66 | 1.10 | +10.32 | 2.21 | 0.00 | 10.19 | 1.42 | 839.00 | -20.0 | 7.29 | yahoo+twse | 鋼鐵工業 |
| 38 | 1806 | 冠軍 | 8.23 | 0.29 | 9.07 | 1.10 | +10.21 | 0.84 | 0.00 | 29.34 | 0.63 | 1215.00 | -20.0 | 16.12 | yahoo+twse | 玻璃陶瓷 |
| 39 | 1565 | 精華 | 96.30 | 8.91 | 106.11 | 1.10 | +10.19 | 9.81 | 0.00 | 11.02 | 0.78 | 987.00 | -20.0 | 13.03 | yahoo | 生技醫療業 |
| 40 | 2545 | 皇翔 | 38.45 | 1.92 | 42.34 | 1.10 | +10.11 | 3.89 | 0.00 | 20.13 | 0.98 | 728.00 | +35.5 | 10.29 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 41 | 2063 | 世鎧 | 23.85 | 1.54 | 26.26 | 1.10 | +10.09 | 2.41 | 0.00 | 15.65 | 1.25 | 2963.00 | -20.0 | 8.08 | yahoo | 鋼鐵工業 |
| 42 | 8433 | 弘帆 | 52.60 | 3.05 | 57.88 | 1.10 | +10.05 | 5.28 | 0.00 | 17.31 | 1.20 | 798.00 | -20.0 | 8.36 | yahoo | 居家生活 |
| 43 | 4137 | 麗豐-KY | 98.00 | 6.80 | 107.83 | 1.10 | +10.03 | 9.83 | 0.00 | 14.22 | 1.43 | 1020.00 | +50.0 | 7.01 | yahoo+twse | 生技醫療業 |
| 44 | 6671 | 三能-KY | 24.80 | 2.35 | 27.28 | 1.10 | +10.01 | 2.48 | 0.00 | 10.43 | 0.85 | 1048.00 | -20.0 | 11.72 | yahoo+twse | 居家生活 |
| 45 | 6266 | 泰詠 | 25.45 | 1.99 | 33.77 | 1.33 | +9.89 | 1.66 | 0.35 | 12.99 | 1.68 | 699.00 | -20.0 | 5.87 | yahoo | 電子零組件業 |
| 46 | 4736 | 泰博 | 123.50 | 15.02 | 135.68 | 1.10 | +9.86 | 12.18 | 0.00 | 8.39 | 1.25 | 810.00 | +10.0 | 7.88 | yahoo+twse | 生技醫療業 |
| 47 | 2235 | 謚源 | 29.85 | 0.95 | 32.79 | 1.10 | +9.84 | 2.94 | 0.00 | 31.47 | 0.86 | 503.00 | -20.0 | 11.40 | yahoo | 電機機械 |
| 48 | 3546 | 宇峻 | 82.10 | 1.96 | 108.77 | 1.32 | +9.83 | 4.29 | 0.48 | 42.24 | 2.96 | 244.00 | +50.0 | 3.32 | yahoo | 文化創意業 |
| 49 | 9941 | 裕融 | 80.90 | 7.32 | 107.13 | 1.32 | +9.81 | 5.18 | 0.36 | 11.26 | 1.16 | 541.00 | -0.4 | 8.45 | yahoo+twse | 其他業 |
| 50 | 6248 | 沛波 | 18.25 | 1.52 | 20.04 | 1.10 | +9.80 | 1.79 | 0.00 | 12.14 | 0.80 | 986.00 | -20.0 | 12.26 | yahoo | 鋼鐵工業 |
| 51 | 5603 | 陸海 | 14.70 | 0.40 | 16.14 | 1.10 | +9.78 | 1.44 | 0.00 | 37.00 | 0.81 | 680.00 | -20.0 | 12.02 | yahoo | 航運業 |
| 52 | 5516 | 雙喜 | 10.35 | 0.16 | 13.68 | 1.32 | +9.73 | 0.68 | 0.33 | 66.25 | 1.16 | +48.2 | 8.36 | yahoo | 建材營造業 | |
| 53 | 6703 | 軒郁 | 119.50 | 9.89 | 157.81 | 1.32 | +9.71 | 7.57 | 0.36 | 11.93 | 3.21 | 803.00 | +11.5 | 3.02 | yahoo | 生技醫療業 |
| 54 | 2530 | 華建 | 18.95 | 1.99 | 20.79 | 1.10 | +9.69 | 1.84 | 0.00 | 9.75 | 1.62 | 1581.00 | +15.6 | 5.97 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 55 | 2227 | 裕日車 | 49.00 | 1.30 | 53.71 | 1.10 | +9.62 | 4.71 | 0.00 | 38.46 | 0.82 | 171.00 | -20.0 | 11.78 | yahoo+twse | 汽車工業 |
| 56 | 6177 | 達麗 | 45.35 | 3.80 | 59.51 | 1.31 | +9.48 | 2.89 | 0.33 | 11.99 | 1.69 | 772.00 | +50.0 | 5.61 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 57 | 2636 | 台驊控股 | 70.20 | 7.74 | 76.83 | 1.09 | +9.44 | 6.63 | 0.00 | 9.21 | 1.03 | 712.00 | -20.0 | 9.13 | yahoo+twse | 航運業 |
| 58 | 2611 | 志信 | 13.75 | 0.52 | 15.05 | 1.09 | +9.43 | 1.30 | 0.00 | 27.50 | 1.02 | 378.00 | +50.0 | 9.27 | yahoo+twse | 航運業 |
| 59 | 3188 | 鑫龍騰 | 24.30 | 3.73 | 26.58 | 1.09 | +9.38 | 2.28 | 0.00 | 6.55 | 1.47 | 1315.00 | +50.0 | 6.38 | yahoo | 建材營造業 |
| 60 | 6807 | 峰源-KY | 33.20 | 4.66 | 36.31 | 1.09 | +9.35 | 3.11 | 0.00 | 7.12 | 0.71 | 753.00 | -20.0 | 13.11 | yahoo+twse | 居家生活 |
| 61 | 6641 | 基士德-KY | 18.15 | 0.46 | 19.84 | 1.09 | +9.30 | 1.69 | 0.00 | 40.00 | 0.45 | 220.00 | -6.1 | 20.86 | yahoo+twse | 綠能環保 |
| 62 | 2387 | 精元 | 40.80 | 3.45 | 44.58 | 1.09 | +9.27 | 3.78 | 0.00 | 11.90 | 0.78 | 980.00 | -20.0 | 11.89 | yahoo+twse | 電腦及週邊設備業 |
| 63 | 2948 | 寶陞 | 36.00 | 2.14 | 46.96 | 1.30 | +9.26 | 2.38 | 0.28 | 17.08 | 1.06 | 506.00 | +5.3 | 8.71 | yahoo | 居家生活 |
| 64 | 6961 | 旅天下 | 54.00 | 4.23 | 58.91 | 1.09 | +9.10 | 4.91 | 0.00 | 12.77 | 926.00 | +8.0 | 9.10 | yahoo | 觀光餐旅 | |
| 65 | 1229 | 聯華 | 43.10 | 2.57 | 55.93 | 1.30 | +9.08 | 1.26 | 0.63 | 17.02 | 1.41 | 418.00 | +5.4 | 6.45 | yahoo+twse | 食品工業 |
| 66 | 8942 | 森鉅 | 40.80 | 1.83 | 52.94 | 1.30 | +9.07 | 3.08 | 0.16 | 22.40 | 0.85 | 245.00 | -7.9 | 10.72 | yahoo | 其他業 |
| 67 | 6771 | 平和環保-創 | 38.75 | 3.30 | 42.24 | 1.09 | +9.02 | 3.49 | 0.00 | 11.85 | 1.35 | 826.00 | -20.0 | 6.69 | yahoo+twse | 綠能環保 |
| 68 | 6216 | 居易 | 22.75 | 0.59 | 24.79 | 1.09 | +8.97 | 2.04 | 0.00 | 39.32 | 1.37 | 1112.00 | -20.0 | 6.53 | yahoo+twse | 通信網路業 |
| 69 | 2916 | 滿心 | 40.80 | 3.95 | 44.43 | 1.09 | +8.89 | 3.63 | 0.00 | 10.47 | 1.80 | 882.00 | +4.2 | 4.94 | yahoo | 居家生活 |
| 70 | 6186 | 新潤 | 43.10 | 7.77 | 55.63 | 1.29 | +8.88 | 2.36 | 0.36 | 5.56 | 1.52 | 1162.00 | +13.0 | 5.84 | yahoo | 建材營造業 |
| 71 | 2542 | 興富發 | 43.10 | 2.10 | 55.62 | 1.29 | +8.87 | 1.54 | 0.55 | 20.79 | 1.69 | 464.00 | +50.0 | 5.26 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 72 | 5706 | 鳳凰 | 46.85 | 3.38 | 60.39 | 1.29 | +8.83 | 3.39 | 0.17 | 14.19 | 2.10 | 969.00 | +26.4 | 4.20 | yahoo+twse | 觀光餐旅 |
| 73 | 8049 | 晶采 | 27.35 | 1.70 | 29.76 | 1.09 | +8.82 | 2.41 | 0.00 | 16.03 | 1.40 | 717.00 | -4.3 | 6.31 | yahoo | 光電業 |
| 74 | 6026 | 福邦證 | 15.75 | 1.72 | 17.14 | 1.09 | +8.79 | 1.38 | 0.00 | 9.33 | 1.12 | 866.00 | -20.0 | 7.86 | yahoo | 金融保險業 |
| 75 | 3501 | 維熹 | 40.60 | 2.98 | 44.16 | 1.09 | +8.78 | 3.56 | 0.00 | 13.78 | 0.70 | 985.00 | -20.0 | 12.50 | yahoo+twse | 電子零組件業 |
| 76 | 1240 | 茂生農經 | 58.00 | 4.84 | 74.62 | 1.29 | +8.76 | 2.09 | 0.53 | 12.03 | 1.65 | 517.00 | -16.8 | 5.30 | yahoo | 農業科技業 |
| 77 | 4763 | 材料*-KY | 49.50 | 6.09 | 63.43 | 1.28 | +8.62 | 2.56 | 0.36 | 8.42 | 2.35 | 1092.00 | -20.0 | 3.67 | yahoo+twse | 化學工業 |
| 78 | 2204 | 中華 | 56.40 | 5.47 | 61.21 | 1.09 | +8.52 | 4.81 | 0.00 | 10.44 | 0.86 | 638.00 | +2.5 | 9.94 | yahoo+twse | 汽車工業 |
| 79 | 5525 | 順天 | 21.45 | 1.40 | 27.40 | 1.28 | +8.51 | 1.22 | 0.30 | 15.57 | 1.14 | 349.00 | +50.0 | 7.47 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 80 | 8446 | 華研 | 87.50 | 10.27 | 94.94 | 1.08 | +8.50 | 7.44 | 0.00 | 8.62 | 2.46 | 914.00 | -20.0 | 3.45 | yahoo | 文化創意業 |
| 81 | 6873 | 泓德能源 | 80.80 | 3.58 | 103.12 | 1.28 | +8.47 | 4.19 | 0.34 | 24.05 | 1.14 | 560.00 | -20.0 | 7.46 | yahoo+twse | 綠能環保 |
| 82 | 6176 | 瑞儀 | 87.50 | 9.30 | 94.85 | 1.08 | +8.40 | 7.35 | 0.00 | 9.71 | 1.15 | 400.00 | +4.1 | 7.30 | yahoo+twse | 光電業 |
| 83 | 8930 | 青鋼 | 28.30 | 2.39 | 30.67 | 1.08 | +8.37 | 2.37 | 0.00 | 12.01 | 1.76 | 777.00 | -7.6 | 4.76 | yahoo | 鋼鐵工業 |
| 84 | 3679 | 新至陞 | 109.00 | 9.73 | 118.09 | 1.08 | +8.34 | 9.09 | 0.00 | 11.25 | 1.47 | 826.00 | -20.0 | 5.69 | yahoo+twse | 電子零組件業 |
| 85 | 6844 | 諾貝兒 | 61.30 | 2.35 | 66.41 | 1.08 | +8.34 | 5.11 | 0.00 | 26.38 | 0.75 | 653.00 | +19.1 | 11.15 | yahoo | 生技醫療業 |
| 86 | 6754 | 匯僑設計 | 45.40 | 3.40 | 49.16 | 1.08 | +8.27 | 3.76 | 0.00 | 13.62 | 1.44 | 771.00 | -20.0 | 5.76 | yahoo+twse | 居家生活 |
| 87 | 8916 | 光隆 | 43.40 | 2.47 | 46.99 | 1.08 | +8.27 | 3.59 | 0.00 | 17.73 | 1.33 | 828.00 | -20.0 | 6.22 | yahoo | 其他業 |
| 88 | 2430 | 燦坤 | 18.00 | 0.69 | 19.48 | 1.08 | +8.23 | 1.48 | 0.00 | 26.16 | 0.49 | 444.00 | -20.0 | 16.87 | yahoo+twse | 電子通路業 |
| 89 | 6123 | 上奇 | 41.85 | 2.72 | 45.29 | 1.08 | +8.21 | 3.44 | 0.00 | 15.42 | 1.68 | 2485.00 | +18.6 | 4.89 | yahoo | 資訊服務業 |
| 90 | 6171 | 大城地產 | 23.70 | 3.82 | 25.64 | 1.08 | +8.19 | 1.94 | 0.00 | 6.28 | 1.02 | 1055.00 | +50.0 | 7.99 | yahoo | 建材營造業 |
| 91 | 5213 | 亞昕 | 22.50 | 3.06 | 28.49 | 1.27 | +8.18 | 1.59 | 0.12 | 7.39 | 1.15 | 1244.00 | -20.0 | 7.12 | yahoo | 建材營造業 |
| 92 | 2548 | 華固 | 102.00 | 8.79 | 129.07 | 1.27 | +8.16 | 7.19 | 0.12 | 11.78 | 1.61 | 784.00 | +50.0 | 5.08 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 93 | 9924 | 福興 | 39.85 | 3.03 | 43.08 | 1.08 | +8.12 | 3.23 | 0.00 | 13.37 | 0.91 | 627.00 | -20.0 | 8.96 | yahoo+twse | 居家生活 |
| 94 | 8349 | �矬� | 39.95 | 1.92 | 50.47 | 1.26 | +8.10 | 1.73 | 0.39 | 20.73 | 1.13 | 384.00 | +2.6 | 7.18 | yahoo | 鋼鐵工業 |
| 95 | 1713 | 國化 | 49.30 | 3.85 | 53.26 | 1.08 | +8.03 | 3.96 | 0.00 | 12.90 | 1.86 | 1521.00 | +50.0 | 4.32 | yahoo+twse | 化學工業 |
| 96 | 2834 | 臺企銀 | 17.75 | 1.25 | 22.37 | 1.26 | +8.02 | 0.17 | 0.71 | 14.36 | 1.17 | 113.00 | +16.7 | 6.85 | yahoo+twse | 金融保險業 |
| 97 | 8924 | 大田 | 60.50 | 5.60 | 65.33 | 1.08 | +7.99 | 4.83 | 0.00 | 10.73 | 1.27 | 711.00 | -20.0 | 6.27 | yahoo | 運動休閒 |
| 98 | 6856 | 鑫傳 | 46.20 | 2.62 | 49.87 | 1.08 | +7.94 | 3.67 | 0.00 | 17.41 | 649.00 | +8.0 | 7.94 | yahoo | 文化創意業 | |
| 99 | 2520 | 冠德 | 34.60 | 2.61 | 37.35 | 1.08 | +7.94 | 2.75 | 0.00 | 13.35 | 0.86 | 467.00 | -20.0 | 9.21 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 100 | 6523 | 達爾膚 | 94.60 | 7.75 | 102.04 | 1.08 | +7.86 | 7.44 | 0.00 | 11.95 | 3.09 | 846.00 | -20.0 | 2.54 | yahoo | 生技醫療業 |
依平均年投報%(高到低)排序;估值方法參考「選股計算.xlsx」的加權股利法:以近4年配股/配息(近者權重較高)估算「估年配股/估年配息」,並依近年配發穩定度做折扣調整,再據此與目前股價推算年利率。
估值年期:
想只針對特定幾檔股票排行?改用自訂股票排行頁面。
歷次報告: 2026-07-05 · 2026-07-04 · 2026-07-03