使用「②指標回測」找到的最佳選股指標出每日排名,操作方式取自「①操作方式回測」的最佳結果。兩者分開回測、 分開驗證;需先各自執行過一次,本頁才有設定可用。排名、換股、成交一律採用台灣時間13:00估價 (接近但早於台股13:30收盤)。
| rk | Symbol | 說明 | 參考價 | 綜合分數(0~100,同儕百分位加權,愈高愈強) | 資料時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2884 建議 | 玉山金 | 48.5 | 77.3 | 2026-10-21 (收盤) |
| 2 | 3231 建議 | 緯創 | 195.5 | 74.1 | 2026-10-21 (收盤) |
| 3 | 2886 | 兆豐金 | 52.8 | 71.8 | 2026-10-21 (收盤) |
| 4 | 2603 | 長榮 | 259.5 | 71.4 | 2026-10-21 (收盤) |
| 5 | 2412 | 中華電 | 152.5 | 69.7 | 2026-10-21 (收盤) |
| 6 | 4958 | 592 | 69.6 | 2026-10-21 (收盤) | |
| 7 | 1303 | 南亞 | 318 | 69.4 | 2026-10-21 (收盤) |
| 8 | 5880 | 27.6 | 69.0 | 2026-10-21 (收盤) | |
| 9 | 2891 | 中信金 | 72.9 | 68.7 | 2026-10-21 (收盤) |
| 10 | 3045 | 台灣大 | 129.5 | 67.7 | 2026-10-21 (收盤) |
| 11 | 2892 | 第一金 | 40.8 | 66.7 | 2026-10-21 (收盤) |
| 12 | 2880 | 華南金 | 48.65 | 66.5 | 2026-10-21 (收盤) |
| 13 | 6505 | 台塑化 | 108.5 | 63.7 | 2026-10-21 (收盤) |
| 14 | 3443 | 8400 | 62.9 | 2026-10-21 (收盤) | |
| 15 | 4904 | 110 | 62.3 | 2026-10-21 (收盤) | |
| 16 | 2885 | 復華金 | 70.9 | 62.2 | 2026-10-21 (收盤) |
| 17 | 2368 | 金像 | 1225 | 60.9 | 2026-10-21 (收盤) |
| 18 | 1216 | 統一 | 78.1 | 60.6 | 2026-10-21 (收盤) |
| 19 | 2882 | 國泰金 | 112.5 | 58.2 | 2026-10-21 (收盤) |
| 20 | 3017 | 奇鋐 | 3385 | 56.9 | 2026-10-21 (收盤) |
| 21 | 3653 | 6860 | 53.6 | 2026-10-21 (收盤) | |
| 22 | 2881 | 富邦金 | 154.5 | 53.3 | 2026-10-21 (收盤) |
| 23 | 2357 | 華碩 | 986 | 53.3 | 2026-10-21 (收盤) |
| 24 | 3008 | 大立光 | 6350 | 53.0 | 2026-10-21 (收盤) |
| 25 | 6446 | 1200 | 52.0 | 2026-10-21 (收盤) | |
| 26 | 2887 | 台新金 | 41.45 | 51.2 | 2026-10-21 (收盤) |
| 27 | 2883 | 開發金 | 37.5 | 50.3 | 2026-10-21 (收盤) |
| 28 | 2345 | 智邦 | 2000 | 48.4 | 2026-10-21 (收盤) |
| 29 | 2382 | 廣達 | 326 | 48.0 | 2026-10-21 (收盤) |
| 30 | 8046 | 1385 | 47.4 | 2026-10-21 (收盤) | |
| 31 | 2890 | 建華金 | 44.5 | 46.6 | 2026-10-21 (收盤) |
| 32 | 3037 | 欣興 | 1145 | 45.9 | 2026-10-21 (收盤) |
| 33 | 2449 | 京元電 | 271.5 | 43.8 | 2026-10-21 (收盤) |
| 34 | 2360 | 致茂 | 2060 | 42.1 | 2026-10-21 (收盤) |
| 35 | 2317 | 鴻海 | 247 | 39.8 | 2026-10-21 (收盤) |
| 36 | 7769 | 5290 | 39.4 | 2026-10-21 (收盤) | |
| 37 | 2395 | 研華 | 690 | 38.4 | 2026-10-21 (收盤) |
| 38 | 2327 | 國巨 | 556 | 37.0 | 2026-10-21 (收盤) |
| 39 | 3711 | 680 | 35.9 | 2026-10-21 (收盤) | |
| 40 | 2344 | 華邦電 | 160 | 34.3 | 2026-10-21 (收盤) |
| 41 | 6669 | 1955 | 33.5 | 2026-10-21 (收盤) | |
| 42 | 2383 | 台光電 | 5145 | 33.4 | 2026-10-21 (收盤) |
| 43 | 2301 | 光寶科 | 267.5 | 32.7 | 2026-10-21 (收盤) |
| 44 | 3665 | 2035 | 31.6 | 2026-10-21 (收盤) | |
| 45 | 2303 | 聯電 | 129.5 | 28.3 | 2026-10-21 (收盤) |
| 46 | 2454 | 聯發科 | 4270 | 27.9 | 2026-10-21 (收盤) |
| 47 | 2408 | 南科 | 439.5 | 24.4 | 2026-10-21 (收盤) |
| 48 | 2308 | 台達電 | 1655 | 23.7 | 2026-10-21 (收盤) |
| 49 | 2330 | 台積電 | 2425 | 21.2 | 2026-10-21 (收盤) |
建議每天在台灣時間上午 9~10 點固定時間看一次(美股前一晚收盤與加密幣新的一天都已定案);已持有的部位照操作卡的停損/移動停利/到期規則走, 不要因為新的排名而中途換股(回測從未驗證過提前換股)。分數是「動能/均線乖離/RSI」三個指標在當天全體標的裡的百分位排名加權平均,不是報酬率預測; 回測數字不保證未來,本頁不構成投資建議。
尚未產生過排名,還不知道上次用哪個候選池。
取前 K 名:
候選標的池: 大自動池 (管理池子內容)
歷次報告: 2026-10-21 · 2026-10-20