| # | 股號 | 股票名稱 | 目前股價 | EPS | 估3年後股價 | 益本比 | 平均年投報% | 估年配息 | 估年配股 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率% | 成長率% | 綜合分數 | 資料來源 | 產業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2498 | 宏達電 | 43.50 | 7.15 | 54.58 | 1.25 | +25.47 | 11.08 | 0.00 | 6.08 | 1.34 | 115.00 | -7.9 | 18.97 | yahoo+twse | Consumer Electronics |
| 2 | 1473 | 台南 | 20.45 | 0.57 | 23.45 | 1.15 | +14.67 | 3.00 | 0.00 | 35.88 | 0.76 | 244.00 | -20.0 | 19.39 | yahoo+twse | Apparel Manufacturing |
| 3 | 2605 | 新興 | 29.05 | 1.46 | 33.24 | 1.14 | +14.41 | 4.19 | 0.00 | 19.90 | 0.96 | 344.00 | +50.0 | 14.94 | yahoo+twse | Marine Shipping |
| 4 | 2029 | 盛餘 | 20.65 | 0.74 | 23.56 | 1.14 | +14.10 | 2.91 | 0.00 | 27.91 | 0.66 | 291.00 | -20.0 | 21.31 | yahoo+twse | Steel |
| 5 | 9940 | 信義 | 19.95 | 0.28 | 22.76 | 1.14 | +14.07 | 2.81 | 0.00 | 70.54 | 1.13 | 902.00 | -20.0 | 12.48 | yahoo+twse | Real Estate Services |
| 6 | 2323 | 中環 | 11.35 | 1.58 | 12.93 | 1.14 | +13.95 | 1.58 | 0.00 | 7.18 | 0.66 | 264.00 | +15.9 | 21.18 | yahoo+twse | Computer Hardware |
| 7 | 2812 | 台中銀 | 20.15 | 1.53 | 29.28 | 1.45 | +13.27 | 0.00 | 1.33 | 13.17 | 1.30 | 193.00 | +8.9 | 10.24 | yahoo+twse | Banks - Regional |
| 8 | 2430 | 燦坤 | 18.00 | 0.69 | 20.25 | 1.12 | +12.50 | 2.25 | 0.00 | 26.09 | 0.49 | 444.00 | -20.0 | 25.70 | yahoo+twse | Specialty Retail |
| 9 | 2305 | 全友 | 37.60 | 0.20 | 52.49 | 1.40 | +11.76 | 0.00 | 1.41 | 188.00 | 3.24 | +50.0 | 3.63 | yahoo+twse | Computer Hardware | |
| 10 | 1806 | 冠軍 | 8.23 | 0.29 | 11.23 | 1.36 | +10.91 | 0.59 | 0.39 | 28.38 | 0.61 | 1215.00 | -20.0 | 17.81 | yahoo+twse | Building Products & Equipment |
| 11 | 2534 | 宏盛 | 16.55 | 2.06 | 18.27 | 1.10 | +10.39 | 1.72 | 0.00 | 8.03 | 0.52 | 906.00 | -20.0 | 20.02 | yahoo+twse | Real Estate - Development |
| 12 | 2103 | 台橡 | 21.40 | 0.54 | 23.59 | 1.10 | +10.25 | 2.19 | 0.00 | 39.63 | 0.86 | 126.00 | +32.1 | 11.89 | yahoo+twse | Specialty Chemicals |
| 13 | 2511 | 太子 | 8.19 | 0.33 | 9.02 | 1.10 | +10.15 | 0.83 | 0.00 | 24.82 | 0.51 | 366.00 | +50.0 | 19.85 | yahoo+twse | Real Estate - Development |
| 14 | 1451 | 年興 | 17.05 | 1.76 | 18.77 | 1.10 | +10.12 | 1.73 | 0.00 | 9.69 | 0.46 | 587.00 | -20.0 | 21.99 | yahoo+twse | Textile Manufacturing |
| 15 | 2353 | 宏碁 | 32.00 | 1.25 | 35.21 | 1.10 | +10.03 | 3.21 | 0.00 | 25.60 | 1.32 | 406.00 | +35.3 | 7.59 | yahoo+twse | Computer Hardware |
| 16 | 2020 | 美亞 | 21.45 | 2.13 | 23.39 | 1.09 | +9.03 | 1.94 | 0.00 | 10.07 | 1.40 | 839.00 | -20.0 | 6.45 | yahoo+twse | Steel |
| 17 | 1527 | 鑽全 | 33.45 | 1.52 | 36.37 | 1.09 | +8.73 | 2.92 | 0.00 | 22.01 | 0.95 | 448.00 | -20.0 | 9.20 | yahoo+twse | Tools & Accessories |
| 18 | 5604 | 中連運 | 30.80 | 0.85 | 33.49 | 1.09 | +8.72 | 2.69 | 0.00 | 36.23 | 1.75 | 649.00 | +46.5 | 5.00 | yahoo | Real Estate Services |
| 19 | 2545 | 皇翔 | 38.45 | 1.92 | 41.80 | 1.09 | +8.71 | 3.35 | 0.00 | 20.03 | 0.98 | 728.00 | +35.5 | 8.91 | yahoo+twse | Real Estate - Diversified |
| 20 | 2538 | 基泰 | 9.80 | 0.34 | 10.65 | 1.09 | +8.65 | 0.85 | 0.00 | 28.82 | 0.76 | 714.00 | +50.0 | 11.36 | yahoo+twse | Real Estate - Development |
| 21 | 1521 | 大億 | 25.60 | 0.87 | 27.76 | 1.08 | +8.45 | 2.16 | 0.00 | 29.43 | 1.06 | 293.00 | -20.0 | 7.97 | yahoo+twse | Auto Parts |
| 22 | 1530 | 亞崴 | 28.80 | 0.60 | 31.18 | 1.08 | +8.25 | 2.38 | 0.00 | 48.00 | 0.84 | 533.00 | -19.5 | 9.80 | yahoo+twse | Specialty Industrial Machinery |
| 23 | 2352 | 佳世達 | 31.90 | 0.64 | 34.20 | 1.07 | +7.21 | 2.30 | 0.00 | 49.84 | 1.72 | 1112.00 | -20.0 | 4.19 | yahoo+twse | Computer Hardware |
| 24 | 2606 | 裕民 | 60.00 | 4.30 | 64.22 | 1.07 | +7.03 | 4.22 | 0.00 | 13.95 | 1.25 | 467.00 | +50.0 | 5.63 | yahoo+twse | Marine Shipping |
| 25 | 2201 | 裕隆 | 27.80 | 0.93 | 29.68 | 1.07 | +6.75 | 1.88 | 0.00 | 29.89 | 0.46 | 201.00 | -16.5 | 14.72 | yahoo+twse | Auto Manufacturers |
| 26 | 1434 | 福懋 | 17.50 | 0.51 | 18.61 | 1.06 | +6.36 | 1.11 | 0.00 | 34.31 | 0.65 | 286.00 | +50.0 | 9.81 | yahoo+twse | Textile Manufacturing |
| 27 | 1532 | 勤美 | 22.95 | 0.98 | 24.39 | 1.06 | +6.27 | 1.44 | 0.00 | 23.42 | 0.64 | 755.00 | +8.1 | 9.81 | yahoo+twse | Metal Fabrication |
| 28 | 9924 | 福興 | 44.10 | 3.03 | 46.86 | 1.06 | +6.25 | 2.76 | 0.00 | 14.54 | 0.94 | 1332.00 | -20.0 | 6.62 | yahoo+twse | Building Products & Equipment |
| 29 | 1102 | 亞泥 | 36.45 | 2.99 | 38.71 | 1.06 | +6.21 | 2.26 | 0.00 | 12.19 | 0.73 | 632.00 | +37.1 | 8.51 | yahoo+twse | 水泥工業 |
| 30 | 3024 | 憶聲 | 12.15 | 0.27 | 12.87 | 1.06 | +5.96 | 0.72 | 0.00 | 45.00 | 1.11 | 181.00 | -20.0 | 5.37 | yahoo+twse | Consumer Electronics |
| 31 | 2908 | 特力 | 21.30 | 0.23 | 22.53 | 1.06 | +5.79 | 1.23 | 0.00 | 92.61 | 1.57 | 258.00 | +50.0 | 3.68 | yahoo+twse | Home Improvement Retail |
| 32 | 2495 | 普安 | 50.10 | 1.12 | 52.98 | 1.06 | +5.74 | 2.88 | 0.00 | 44.73 | 2.93 | 259.00 | +3.1 | 1.96 | yahoo+twse | Computer Hardware |
| 33 | 2911 | 麗嬰房 | 7.52 | 2.15 | 7.95 | 1.06 | +5.65 | 0.43 | 0.00 | 3.50 | 0.55 | -20.0 | 10.32 | yahoo+twse | Apparel Retail | |
| 34 | 2820 | 華票 | 16.80 | 1.34 | 17.74 | 1.06 | +5.61 | 0.94 | 0.00 | 12.54 | 0.81 | 536.00 | +50.0 | 6.93 | yahoo+twse | Capital Markets |
| 35 | 1512 | 瑞利 | 6.75 | 0.19 | 7.13 | 1.06 | +5.60 | 0.38 | 0.00 | 35.53 | 0.99 | +50.0 | 5.68 | yahoo+twse | Auto Parts | |
| 36 | 2910 | 統領 | 22.55 | 1.23 | 23.77 | 1.05 | +5.41 | 1.22 | 0.00 | 18.33 | 1.50 | 461.00 | -2.3 | 3.60 | yahoo+twse | Department Stores |
| 37 | 2906 | 高林 | 14.30 | 0.47 | 15.05 | 1.05 | +5.24 | 0.75 | 0.00 | 30.43 | 0.89 | 420.00 | -20.0 | 5.88 | yahoo+twse | Specialty Retail |
| 38 | 2380 | 虹光 | 20.00 | 2.45 | 21.03 | 1.05 | +5.14 | 1.03 | 0.00 | 8.16 | 2.09 | +50.0 | 2.45 | yahoo+twse | Computer Hardware | |
| 39 | 5508 | 永信建 | 57.10 | 3.07 | 60.02 | 1.05 | +5.12 | 2.92 | 0.00 | 18.60 | 2.36 | 486.00 | -20.0 | 2.17 | yahoo | Real Estate - Development |
| 40 | 1611 | 中電 | 13.40 | 0.03 | 14.08 | 1.05 | +5.08 | 0.68 | 0.00 | 446.67 | 1.10 | 597.00 | +8.3 | 4.63 | yahoo+twse | Furnishings, Fixtures & Appliances |
| 41 | 1810 | 和成 | 21.15 | 0.05 | 22.23 | 1.05 | +5.08 | 1.07 | 0.00 | 423.00 | 0.79 | 95.00 | -8.1 | 6.41 | yahoo+twse | Furnishings, Fixtures & Appliances |
| 42 | 2032 | 新鋼 | 16.65 | 0.56 | 17.49 | 1.05 | +5.07 | 0.84 | 0.00 | 29.73 | 1.24 | 300.00 | +50.0 | 4.09 | yahoo+twse | Steel |
| 43 | 1103 | CHIA HSIN CEMENT CORPORATION | 13.65 | 0.84 | 14.33 | 1.05 | +4.99 | 0.68 | 0.00 | 16.25 | 0.49 | 411.00 | -20.0 | 10.08 | yahoo+twse | Building Materials |
| 44 | 2365 | 昆盈 | 35.20 | 0.32 | 36.95 | 1.05 | +4.96 | 1.75 | 0.00 | 110.00 | 2.52 | 85.00 | +50.0 | 1.97 | yahoo+twse | Computer Hardware |
| 45 | 2397 | 友通 | 58.70 | 2.48 | 61.60 | 1.05 | +4.94 | 2.90 | 0.00 | 23.67 | 2.08 | 417.00 | -18.5 | 2.37 | yahoo+twse | Computer Hardware |
| 46 | 9905 | 大華 | 21.65 | 1.30 | 22.68 | 1.05 | +4.76 | 1.03 | 0.00 | 16.35 | 0.79 | 554.00 | +3.2 | 6.00 | yahoo+twse | Packaging & Containers |
| 47 | 1233 | 天仁 | 28.35 | 0.75 | 29.68 | 1.05 | +4.70 | 1.33 | 0.00 | 37.80 | 1.84 | 71.00 | +25.9 | 2.55 | yahoo+twse | Packaged Foods |
| 48 | 2015 | 豐興 | 61.70 | 3.85 | 64.55 | 1.05 | +4.62 | 2.85 | 0.00 | 16.03 | 1.69 | 535.00 | +11.1 | 2.73 | yahoo+twse | Steel |
| 49 | 8917 | 欣泰 | 53.00 | 2.23 | 55.41 | 1.05 | +4.55 | 2.41 | 0.00 | 23.32 | 3.10 | 415.00 | +23.1 | 1.47 | yahoo | Utilities - Regulated Gas |
| 50 | 1227 | 佳格 | 29.25 | 1.33 | 30.57 | 1.05 | +4.53 | 1.32 | 0.00 | 21.99 | 1.39 | 458.00 | +33.3 | 3.26 | yahoo+twse | Packaged Foods |
| 51 | 1474 | 弘裕 | 10.35 | 0.33 | 10.82 | 1.05 | +4.52 | 0.47 | 0.00 | 31.36 | 0.61 | 242.00 | -20.0 | 7.41 | yahoo+twse | Textile Manufacturing |
| 52 | 1733 | 五鼎 | 29.65 | 1.62 | 30.97 | 1.04 | +4.46 | 1.32 | 0.00 | 18.30 | 1.63 | 438.00 | +30.6 | 2.74 | yahoo+twse | Biotechnology |
| 53 | 9921 | 巨大 | 67.30 | 1.84 | 70.30 | 1.04 | +4.46 | 3.00 | 0.00 | 35.87 | 0.76 | 327.00 | -9.5 | 5.87 | yahoo+twse | Leisure |
| 54 | 2324 | 仁寶 | 34.80 | 1.37 | 36.34 | 1.04 | +4.41 | 1.54 | 0.00 | 25.40 | 1.16 | 316.00 | -10.0 | 3.81 | yahoo+twse | Computer Hardware |
| 55 | 2204 | 中華 | 56.40 | 5.46 | 58.85 | 1.04 | +4.34 | 2.45 | 0.00 | 10.33 | 0.85 | 638.00 | +2.5 | 5.12 | yahoo+twse | Auto Manufacturers |
| 56 | 1217 | 愛之味 | 9.99 | 0.42 | 11.31 | 1.13 | +4.22 | 0.30 | 0.13 | 23.79 | 0.67 | 250.00 | -1.6 | 6.34 | yahoo+twse | Packaged Foods |
| 57 | 2707 | 晶華 | 178.50 | 11.37 | 186.02 | 1.04 | +4.21 | 7.52 | 0.00 | 15.70 | 6.43 | 602.00 | +50.0 | 0.66 | yahoo+twse | Lodging |
| 58 | 1614 | 三洋電 | 31.75 | 0.96 | 33.09 | 1.04 | +4.21 | 1.33 | 0.00 | 33.07 | 1.48 | 305.00 | +50.0 | 2.85 | yahoo+twse | Furnishings, Fixtures & Appliances |
| 59 | 2331 | 精英 | 21.10 | 1.40 | 21.98 | 1.04 | +4.19 | 0.88 | 0.00 | 15.07 | 1.08 | 100.00 | -20.0 | 3.88 | yahoo+twse | Computer Hardware |
| 60 | 6505 | 台塑化 | 51.80 | 1.04 | 53.94 | 1.04 | +4.13 | 2.14 | 0.00 | 49.81 | 1.39 | 155.00 | +50.0 | 2.98 | yahoo+twse | Oil & Gas Refining & Marketing |
| 61 | 2536 | 宏普 | 21.20 | 3.18 | 22.08 | 1.04 | +4.13 | 0.88 | 0.00 | 6.67 | 0.56 | 943.00 | +50.0 | 7.44 | yahoo+twse | Real Estate - Development |
| 62 | 2010 | 春源 | 21.20 | 2.32 | 22.07 | 1.04 | +4.11 | 0.87 | 0.00 | 9.14 | 1.14 | 943.00 | +1.8 | 3.62 | yahoo+twse | Steel |
| 63 | 1220 | 台榮 | 11.70 | 0.08 | 12.18 | 1.04 | +4.09 | 0.48 | 0.00 | 146.25 | 0.89 | 171.00 | -8.9 | 4.57 | yahoo+twse | Packaged Foods |
| 64 | 1722 | 台肥 | 48.10 | 0.95 | 50.01 | 1.04 | +3.96 | 1.91 | 0.00 | 50.63 | 0.86 | 416.00 | +50.0 | 4.61 | yahoo+twse | Agricultural Inputs |
| 65 | 2609 | 陽明 | 51.00 | 4.89 | 52.99 | 1.04 | +3.91 | 1.99 | 0.00 | 10.43 | 0.54 | 392.00 | -20.0 | 7.22 | yahoo+twse | Marine Shipping |
| 66 | 5471 | 松翰 | 63.50 | 0.71 | 65.94 | 1.04 | +3.85 | 2.44 | 0.00 | 89.44 | 3.00 | 126.00 | +50.0 | 1.28 | yahoo+twse | Semiconductors |
| 67 | 6202 | 盛群 | 54.30 | 0.76 | 56.36 | 1.04 | +3.79 | 2.06 | 0.00 | 71.45 | 3.19 | 1.18 | +50.0 | 1.19 | yahoo+twse | Semiconductors |
| 68 | 3311 | 閎暉 | 37.90 | 1.67 | 39.32 | 1.04 | +3.76 | 1.42 | 0.00 | 22.70 | 1.02 | 158.00 | -9.2 | 3.69 | yahoo+twse | Electronic Components |
| 69 | 1109 | HSING TA CEMENT CO LTD | 14.70 | 1.03 | 15.23 | 1.04 | +3.61 | 0.53 | 0.00 | 14.27 | 0.59 | 619.00 | -20.0 | 6.10 | yahoo+twse | Building Materials |
| 70 | 2836 | 高雄銀 | 12.20 | 0.67 | 12.63 | 1.04 | +3.57 | 0.43 | 0.00 | 18.21 | 0.84 | 246.00 | +42.9 | 4.23 | yahoo+twse | Banks - Regional |
| 71 | 2477 | 美隆電 | 22.35 | 1.68 | 23.14 | 1.04 | +3.54 | 0.79 | 0.00 | 13.30 | 0.87 | 626.00 | -20.0 | 4.08 | yahoo+twse | Consumer Electronics |
| 72 | 2462 | 良得電 | 23.50 | 0.27 | 24.33 | 1.04 | +3.54 | 0.83 | 0.00 | 87.04 | 1.06 | 85.00 | -20.0 | 3.34 | yahoo+twse | Consumer Electronics |
| 73 | 1723 | 中碳 | 82.60 | 2.65 | 85.50 | 1.03 | +3.50 | 2.90 | 0.00 | 31.17 | 2.38 | 224.00 | -18.1 | 1.47 | yahoo+twse | Chemicals |
| 74 | 6201 | 亞弘電 | 50.40 | 3.69 | 52.16 | 1.03 | +3.49 | 1.76 | 0.00 | 13.66 | 1.60 | 795.00 | -20.0 | 2.19 | yahoo+twse | Furnishings, Fixtures & Appliances |
| 75 | 2611 | 志信 | 13.75 | 0.52 | 14.22 | 1.03 | +3.46 | 0.47 | 0.00 | 26.44 | 0.98 | 378.00 | +50.0 | 3.54 | yahoo+twse | Marine Shipping |
| 76 | 1464 | 得力 | 10.85 | 0.35 | 11.22 | 1.03 | +3.45 | 0.37 | 0.00 | 31.00 | 0.84 | 230.00 | -20.0 | 4.12 | yahoo+twse | Textile Manufacturing |
| 77 | 2459 | 敦吉 | 64.00 | 5.15 | 66.19 | 1.03 | +3.42 | 2.19 | 0.00 | 12.43 | 1.22 | 656.00 | +5.2 | 2.81 | yahoo+twse | Electronic Components |
| 78 | 9930 | 中聯資源 | 69.90 | 4.94 | 72.28 | 1.03 | +3.41 | 2.38 | 0.00 | 14.13 | 2.63 | 572.00 | -6.7 | 1.30 | yahoo+twse | Building Materials |
| 79 | 2905 | 三商 | 14.70 | 0.71 | 15.20 | 1.03 | +3.40 | 0.50 | 0.00 | 20.70 | 0.53 | 206.00 | -6.7 | 6.48 | yahoo+twse | Insurance - Life |
| 80 | 6136 | 富爾特 | 24.25 | 0.89 | 25.07 | 1.03 | +3.39 | 0.82 | 0.00 | 27.25 | 0.69 | 478.00 | +28.5 | 4.93 | yahoo+twse | Advertising Agencies |
| 81 | 4711 | 永純 | 17.50 | 0.15 | 18.08 | 1.03 | +3.30 | 0.58 | 0.00 | 116.67 | 1.03 | 286.00 | +50.0 | 3.19 | yahoo | Specialty Chemicals |
| 82 | 2393 | 億光 | 67.80 | 4.53 | 70.03 | 1.03 | +3.30 | 2.23 | 0.00 | 14.97 | 1.46 | 783.00 | -20.0 | 2.25 | yahoo+twse | Electronic Components |
| 83 | 1540 | 喬福 | 22.75 | 1.11 | 23.49 | 1.03 | +3.27 | 0.74 | 0.00 | 20.50 | 1.29 | 703.00 | -20.0 | 2.53 | yahoo+twse | Specialty Industrial Machinery |
| 84 | 5512 | 力麒 | 8.09 | 0.14 | 8.35 | 1.03 | +3.20 | 0.26 | 0.00 | 57.79 | 0.45 | 222.00 | -20.0 | 7.05 | yahoo | Real Estate - Diversified |
| 85 | 2355 | 敬鵬 | 52.90 | 1.61 | 54.58 | 1.03 | +3.17 | 1.68 | 0.00 | 32.86 | 1.19 | 350.00 | +19.2 | 2.67 | yahoo+twse | Electronic Components |
| 86 | 1402 | 遠東新 | 28.40 | 1.56 | 29.26 | 1.03 | +3.04 | 0.86 | 0.00 | 18.32 | 0.65 | 440.00 | +32.6 | 4.70 | yahoo+twse | Textile Manufacturing |
| 87 | 2613 | 中櫃 | 21.80 | 1.14 | 22.46 | 1.03 | +3.01 | 0.66 | 0.00 | 19.12 | 0.94 | 459.00 | +7.4 | 3.19 | yahoo+twse | Marine Shipping |
| 88 | 6277 | 宏正 | 69.40 | 3.04 | 71.49 | 1.03 | +3.01 | 2.09 | 0.00 | 22.83 | 1.72 | 687.00 | -20.0 | 1.75 | yahoo+twse | Computer Hardware |
| 89 | 9931 | 欣高 | 36.00 | 2.44 | 37.08 | 1.03 | +3.00 | 1.08 | 0.00 | 14.37 | 1.28 | 500.00 | -20.0 | 2.35 | yahoo+twse | Utilities - Regulated Gas |
| 90 | 9933 | 中鼎 | 36.95 | 1.72 | 38.04 | 1.03 | +2.95 | 1.09 | 0.00 | 21.16 | 1.60 | 271.00 | +50.0 | 1.84 | yahoo+twse | Engineering & Construction |
| 91 | 1726 | 永記 | 78.10 | 5.49 | 80.38 | 1.03 | +2.92 | 2.28 | 0.00 | 14.23 | 1.16 | 474.00 | +26.3 | 2.51 | yahoo+twse | Specialty Chemicals |
| 92 | 9904 | 寶成 | 26.60 | 4.08 | 27.37 | 1.03 | +2.90 | 0.77 | 0.00 | 6.42 | 0.55 | 639.00 | +39.3 | 5.29 | yahoo+twse | Footwear & Accessories |
| 93 | 1604 | 聲寶 | 23.20 | 1.70 | 23.87 | 1.03 | +2.90 | 0.67 | 0.00 | 13.65 | 1.00 | 647.00 | -10.2 | 2.91 | yahoo+twse | Furnishings, Fixtures & Appliances |
| 94 | 2102 | 泰豐 | 18.35 | 6.28 | 18.88 | 1.03 | +2.88 | 0.53 | 0.00 | 2.92 | 0.87 | -20.0 | 3.30 | yahoo+twse | Auto Parts | |
| 95 | 1605 | 華新 | 35.55 | 0.75 | 36.57 | 1.03 | +2.87 | 1.02 | 0.00 | 47.40 | 0.96 | 141.00 | +50.0 | 2.99 | yahoo+twse | Steel |
| 96 | 3038 | 全台 | 22.20 | 1.10 | 22.84 | 1.03 | +2.86 | 0.64 | 0.00 | 20.18 | 1.33 | 541.00 | -20.0 | 2.15 | yahoo+twse | Electronic Components |
| 97 | 2031 | 新光鋼 | 38.30 | 3.28 | 39.39 | 1.03 | +2.85 | 1.09 | 0.00 | 11.68 | 1.17 | 653.00 | -9.0 | 2.44 | yahoo+twse | Steel |
| 98 | 2617 | 台航 | 29.95 | 3.17 | 30.80 | 1.03 | +2.84 | 0.85 | 0.00 | 9.45 | 0.68 | 501.00 | +22.4 | 4.16 | yahoo+twse | Marine Shipping |
| 99 | 1904 | 正隆 | 21.95 | 0.74 | 22.56 | 1.03 | +2.79 | 0.61 | 0.00 | 29.66 | 0.82 | 205.00 | +50.0 | 3.41 | yahoo+twse | Paper & Paper Products |
| 100 | 2105 | 正新 | 31.70 | 1.50 | 32.58 | 1.03 | +2.78 | 0.88 | 0.00 | 21.13 | 1.21 | 568.00 | +27.3 | 2.30 | yahoo+twse | Auto Parts |
依平均年投報%(高到低)排序;估值方法參考「選股計算.xlsx」的加權股利法:以近4年配股/配息(近者權重較高)估算「估年配股/估年配息」,並依近年配發穩定度做折扣調整,再據此與目前股價推算年利率。